Какие сериалы вошли в топ-10 по итогам 2018 года?
Сериал «Годунов» режиссёра А. Андрианова побил сразу несколько рекордов. Во-первых, количество звёзд на кадр превзошло все разумные пределы. Во-вторых, он всколыхнул интерес к истории. А костюмы из кино оказались так хороши, что их передадут на выставку в Музей РВИО.
Название | Производитель | Канал | Дата | Рейтинг*, % |
«Годунов» | Россия | «Россия 1» | 5.11.18 | 8,8 |
«Склифосовский-6» | Россия | «Россия 1» | 1.02.18 | 7,0 |
«Берёзка» | Россия | «Россия 1» | 19.04.18 | 6,8 |
«Ненастье» | Россия | «Россия 1» | 12.11.18 | 6,6 |
«Мажор-3» | Россия | Первый канал | 29.10.18 | 6,2 |
«Диверсант» | Россия | Первый канал | 9.05.18 | 6,1 |
«Крепость Бадабер» | Россия | Первый канал | 14.02.18 | 6,0 |
«Пёс-2» | Россия | НТВ | 11.01.18 | 5,9 |
«Секретарша» | Россия | Первый канал | 22.01.18 | 5,8 |
«Двойная жизнь» | Россия | Первый канал | 17.01.18 | 5,8 |
*Рейтинг – среднее кол-во человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от общей численности исследуемой аудитории. |
Исследуемая аудитория: население России в возрасте 4+. \b
По данным проекта Mediascope Россия.