Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру в разных регионах.
«Наши расчёты очень условны, - признался «АиФ» гендиректор портала Павел Луценко. - Мы суммировали среднюю зарплату жителя региона за год и поделили на неё среднюю стоимость квартиры в регионе - так получился срок накопления на жильё. В принципе, если работают два человека, то семья может уложиться в сроки, указанные нами в таблице».
Понятно, что откладывать деньги так долго очень непросто. А многим нужна квартира куда скорее, чем через 3, 7, 10 лет... Например, молодым семьям, ожидающим пополнения. Хорошо, что есть банки, которые дают ипотеку. И тогда квартира, если она находится в готовом доме, будет в вашем распоряжении уже через пару месяцев.
Если откладывать всю зарплату...
Регион | Средняя стоимость квартиры, руб. | Средняя зарплата, руб./мес. | Кол-во лет |
Москва | 11 281 665 | 69 254 | 13,6 |
Севастополь | 4 080 841 | 26 089 | 13,0 |
Крым | 3 746 540 | 24 421 | 12,8 |
Санкт-Петербург | 7 072 706 | 46 873 | 12,6 |
Краснодарский кр. | 3 744 088 | 27 283 | 11,4 |
Ингушетия | 2 906 451 | 21 350 | 11,3 |
Татарстан | 3 874 541 | 29 792 | 10,8 |
Белгородская обл. | 3 267 799 | 25 626 | 10,6 |
Псковская обл. | 2 787 856 | 21 865 | 10,6 |
Нижегородская обл. | 3 364 533 | 27 249 | 10,3 |
Ростовская обл. | 3 095 885 | 25 531 | 10,1 |
Самарская обл. | 3 291 868 | 27 768 | 9,9 |
Башкортостан | 3 193 248 | 27 005 | 9,9 |
Калмыкия | 2 411 340 | 20 489 | 9,8 |
Северная Осетия - Алания | 2 496 666 | 21 835 | 9,5 |
Калининградская обл. | 3 172 969 | 29 017 | 9,1 |
Алтайский кр. | 2 208 117 | 20 301 | 9,1 |
Калужская обл. | 3 306 981 | 30 465 | 9,0 |
Костромская обл. | 2 381 278 | 22 145 | 9,0 |
Новосибирская обл. | 3 036 850 | 28 686 | 8,8 |
Тульская обл. | 2 974 351 | 28 191 | 8,8 |
Приморский кр. | 3 653 341 | 35 322 | 8,6 |
Чечня | 2 285 471 | 22 112 | 8,6 |
Свердловская обл. | 3 268 749 | 31 647 | 8,6 |
Тверская обл. | 2 624 777 | 25 568 | 8,6 |
Московская обл. | 4 259 038 | 42 191 | 8,4 |
Тамбовская обл. | 2 229 521 | 22 135 | 8,4 |
Орловская обл. | 2 208 770 | 22 146 | 8,3 |
Волгоградская обл. | 2 488 156 | 25 014 | 8,3 |
Чувашия | 2 145 622 | 21 755 | 8,2 |
Амурская обл. | 3 156 785 | 32 063 | 8,2 |
Хабаровский кр. | 3 785 891 | 38 560 | 8,2 |
Дагестан | 1 902 777 | 19 468 | 8,1 |
Ивановская обл. | 2 102 674 | 21 553 | 8,1 |
Мордовия | 2 163 889 | 22 257 | 8,1 |
Карачаево- Черкесия |
2 017 796 | 20 830 | 8,1 |
Воронежская обл. | 2 488 776 | 25 794 | 8,0 |
Владимирская обл. | 2 382 870 | 24 797 | 8,0 |
Ярославская обл. | 2 652 247 | 27 678 | 8,0 |
Марий Эл | 2 117 337 | 22 341 | 7,9 |
Липецкая обл. | 2 330 464 | 24 877 | 7,8 |
Кабардино- Балкария |
2 791 263 | 29 838 | 7,8 |
Ульяновская обл. | 2 204 774 | 23 705 | 7,8 |
Саратовская обл. | 2 121 094 | 22 855 | 7,7 |
Астраханская обл. | 2 434 437 | 26 286 | 7,7 |
Удмуртия | 2 367 352 | 25 921 | 7,6 |
Тюменская обл. | 3 428 443 | 37 571 | 7,6 |
Брянская обл. | 2 038 221 | 22 350 | 7,6 |
Омская обл. | 2 530 216 | 27 758 | 7,6 |
Смоленская обл. | 2 235 007 | 24 655 | 7,6 |
Ставропольский кр. | 2 155 379 | 24 046 | 7,5 |
Рязанская обл. | 2 375 715 | 26 550 | 7,5 |
Кировская обл. | 2 036 855 | 22 977 | 7,4 |
Забайкальский кр. | 2 795 834 | 31 576 | 7,4 |
Оренбургская обл. | 2 253 259 | 25 639 | 7,3 |
Пермский кр. | 2 566 523 | 29 448 | 7,3 |
Пензенская обл. | 2 075 653 | 24 355 | 7,1 |
Иркутская обл. | 2 860 906 | 34 156 | 7,0 |
Бурятия | 2 425 107 | 29 698 | 6,8 |
Курская обл. | 1 978 130 | 24 309 | 6,8 |
Тыва | 2 435 714 | 29 949 | 6,8 |
Адыгея | 1 803 795 | 22 538 | 6,7 |
Курганская обл. | 1 796 391 | 22 715 | 6,6 |
Новгородская обл. | 2 082 688 | 26 787 | 6,5 |
Ленинградская обл. | 2 693 745 | 35 057 | 6,4 |
Кемеровская обл. | 2 198 203 | 28 949 | 6,3 |
Алтай | 1 793 806 | 23 856 | 6,3 |
Красноярский кр. | 2 656 562 | 37 690 | 5,9 |
Архангельская обл. | 2 688 349 | 38 202 | 5,9 |
Челябинская обл. | 2 067 570 | 30 264 | 5,7 |
Хакасия | 2 150 828 | 31 602 | 5,7 |
Еврейская АО | 2 037 647 | 30 775 | 5,5 |
Коми | 2 910 405 | 43 972 | 5,5 |
Томская обл. | 2 305 640 | 35 113 | 5,5 |
Вологодская обл. | 1 901 489 | 29 087 | 5,4 |
Карелия | 2 022 593 | 32 281 | 5,2 |
Югра | 3 956 173 | 63 451 | 5,2 |
Якутия | 3 337 409 | 57 218 | 4,9 |
Камчатский кр. | 3 218 311 | 58 226 | 4,6 |
Мурманская обл. | 2 108 781 | 48 738 | 3,6 |
Магаданская обл. | 2 474 285 | 65 092 | 3,2 |
Ямало-Ненецкий АО | 3 054 661 | 86 559 | 2,9 |
Сахалинская обл. | 2 312 142 | 65 598 | 2,9 |
Чукотский АО | 2 082 896 | 84 636 | 2,1 |
На правах рекламы