Два года назад «АиФ» впервые в стране начал составлять ежегодный рейтинг 100 самых обеспеченных семей российской властной элиты на основе их деклараций о доходах. Легко заметить, что в 2011 г. сильно вырос средний доход губернаторского корпуса (во многом благодаря приходу в эту команду миллиардера В. Груздева), членов правительства и сотрудников администрации президента. Достаток депутатов и судей остался примерно на том же уровне, а сенаторы даже стали «беднее». Новость года - пополнение сотни «богатеев» немалым числом региональных депутатов.
Средний уровень годового дохода* политической и судебной элиты, руб. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Орган государственной власти | Средний уровень в 2011 г. | По отношению к уровню 2010 г. |
1. | Правительство РФ | 58 710 005 | +88,68% |
2. | Главы российских регионов | 56 135 903 | +138,89% |
3. | Совет Федерации ФС РФ | 44 319 775 | -27,26% |
4. | Государственная дума ФС РФ | 32 977 657 | +2,26% |
5. | Администрация Президента РФ | 19 000 385 | +88,96% |
6. | Конституционный суд РФ | 8 932 418 | +19,27% |
7. | Верховный суд РФ | 5 039 960 | (данные не публиковались) |
8. | Высший арбитражный суд РФ | 3 968 555 | +26,76% |
* При подсчёте учитывались доходы за 2011 г. только ключевых сотрудников ведомств, а также депутатов Госдумы и членов Совета Федерации без учёта работников аппаратов. |
В целом «сладкая» сотня ещё сильнее оторвалась от народа: если в 2010 г. «билет в элиту» стоил около 36 млн рублей, то по итогам 2011 г. самая скромная семья в списке имеет доход 57 млн. Впрочем, публикуя эти цифры, мы понимаем, насколько они могут быть лукавыми. Ведь отчитываться о доходах и имуществе обязаны только сам чиновник, его супруга (супруг) и несовершеннолетние (?!) дети. Если добро было вовремя записано на взрослых детей, брата, свата, внуков, тёщу и прочих родственников, то оно остаётся невидимым для граждан и компетентных органов. Можно сказать, что семья становится во всех смыслах надёжной ячейкой (прежде всего банковской) этого высшего общества...
Есть вопрос и по поводу тех миллионов, которые чиновники всё же «засветили». Доля зарплаты в них ничтожно мала, основной доход составляют дивиденды от акций, владения ранее приобретённой собственностью. То есть декларации о доходах и имуществе, придуманные ради борьбы с коррупцией, на деле лишь показывают народу: работа на государство становится не помехой, а подспорьем семейному бизнесу власть имущих.
№ | ФИО | Должность | Доход (руб.) | Доход супруги(а)/ детей |
Доход семьи | К 2010 г.,% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Груздев | Губ. Тульской обл. | 3 713 709 350 | 182 712 924 | 3 896 422 274 | + 71,77 |
2 | Григорий Аникеев | Депутат ГД | 2 712 131 087 | - | 2 712 131 087 | + 209,00 |
3 | Сергей А. Петров | Депутат ГД | 438 399 546 | 1 305 119 348 | 1 743 518 894 | + 1822,97 |
4 | Андрей Гурьев | Член Совфеда | 2 622 485 | 1 495 846 370 | 1 498 468 855 | - 27,71 |
5 | Николай Борцов | Депутат ГД | 1 280 743 825 | 148 315 801 | 1 429 059 626 | + 6,23 |
6 | Сергей Рызенко |
Депутат ЗС Ростовской обл. |
1 341 314 915 | 244 591 | 1 341 559 506 | нет данных |
7 | Сулейман Керимов | Член Совфеда | 983 286 361 | 355 142 | 983 641 503 | + 3946,19 |
8 | Александр Милявский | Депутат МГД | 520 072 000 | 435 420 000 | 955 492 000 | + 835,84 |
9 | Михаил Слипенчук | Депутат ГД | 897 368 237 | - | 897 368 237 | + 227,59 |
10 | Вадим Мошкович | Член Совфеда | 447 061 232 | 235 624 288 | 682 685 520 | + 349,73 |
11 | Борис Зубицкий | Депутат ГД | 677 367 048 | 3 532 480 | 680 899 528 | - 64,31 |
12 | Николай Ольшанский | Член Совфеда | 12 990 514 | 561 371 010 | 574 361 524 | + 79,71 |
13 | Владислав Резник | Депутат ГД | 431 076 405 | 141 414 865 | 572 491 270 | - 23,69 |
14 | Владимир Симонов | Депутат Самар- ской ГД | 503 192 799 | 3 860 990/10 000 | 507 073 789 | нет данных |
15 | Александр Хлопонин | Вице-премьер Правительства РФ | 484 014 080 | 4 802 619 | 488 816 700 | + 319,31 |
16 | Андрей Варичев | Депутат Курской обл. думы | 485 000 000 | 313 000 | 485 313 000 | нет данных |
17 | Виктор Пичугов | Член Совфеда | 441 846 644 | 518 674 | 442 365 318 | + 45,73 |
18 | Владимир Каланда | 1-й замдиректора ФСКН РФ | 2 379 141 | 431 850 015 | 434 229 157 | + 400,91 |
19 | Сергей Черемин | Член правительства Москвы | 401 040 742 | 7 391 640 | 408 432 382 | нет данных |
20 | Александр Некрасов | Депутат ГД | 400 864 806 | 2 404 488 | 403 269 294 | + 10262,98 |
21 | Игорь Шyвaлoв | 1-й вице-премьер Правительства РФ | 9 606 588 | 364 964 748 | 374 571 335 | - 3,35 |
22 | Сергей Бажанов | Член Совфеда | 300 291 111 | 71 123 995 | 371 415 106 | - 38,78 |
23 | Андрей Осколков | Депутат Госсовета Удмуртии | 305 053 816 | - | 305 053 816 | нет данных |
24 | Леонид Симановский | Депутат ГД | 267 649 835 | 27 576 127 | 295 225 962 | - 20,18 |
25 | Андрей Клишас | Член Совфеда | 247 462 391 | 36 557 038 | 284 019 429 | - 50,27 |
26 | Владимир Данилин | Депутат ЗС Пермского края | 283 642 212 | - | 283 642 212 | нет данных |
27 | Сергей Муравленко | Депутат ГД | 189 561 588 | 90 149 541 | 279 711 129 | - 45,97 |
28 | Павел Масловский | Член Совфеда | 265 440 767 | 1 650 000 | 267 090 767 | нет данных |
29 | Василий Кичеджи | Вице-губ. Санкт-Петербурга | 208 909 067 | 53 131 601 | 262 040 668 | нет данных |
30 | Анатолий Чубайс | Глава ОАО «РОСНАНО» | 260 156 422 | - | 260 156 422 | + 11,35 |
31 | Павел Завальный | Депутат ГД | 250 592 112 | 25 932 | 250 618 044 | + 336,25 |
32 | Антон Аверин | Замгубернатора Нижегородской обл. | 2 575 000 | 246 198 000 | 248 773 000 | нет данных |
33 | Александр Прокопьев | Депутат ГД | 234358002 | - | 234358002 | + 2,24 |
34 | Сергей Шатуновский | Депутат ЗС Санкт-Петербурга | 213 000 000 | - | 213 000 000 | нет данных |
35 | Юрий Tpyтнeв | Министр природных ресурсов (в 2011 г.) | 211 612 323 | - | 211 612 323 | + 84,42 |
36 | Валерий Пономарёв | Член Совфеда | 188 660 511 | 22 646 953 | 211 307 464 | + 4,66 |
37 | Сергей В. Петров | Депутат ГД | 26 751 201 | 180 193 326 | 206 944 528 | + 159,71 |
38 | Айрат Хайруллин | Депутат ГД | 206 203 657 | 76 677 | 206 280 333 | - 2,82 |
39 | Белан Хамчиев | Депутат ГД | 1 986 364 | 192 785 145 | 194 771 509 | + 451,17 |
40 | Александр Кретов | Депутат ГД | 107 913 738 | 76 803 155 | 184 716 893 | + 467,33 |
41 | Валерий Язев | Депутат ГД | 142 975 200 | 38 465 438 | 181 440 638 | + 155,12 |
42 | Иван Сухарев | Депутат ГД | 167 005 780 | 138 000 | 167 143 780 | + 176,03 |
43 | Александр Верховский | Член Совфеда | 151 868 498 | 3 978 690 | 155 847 188 | + 3327,40 |
44 | Андрей Шишкин | Замминистра энергетики | 155 181 183 | - | 155 181 183 | - 65,20 |
45 | Евгений Мухин | Депутат Ярославской обл. думы | 146 436 392 | - | 146 436 392 | - 40,51 |
46 | Александр Хамидуллин | Депутат ЗС Новосибирской обл. | 145 155 780 | - | 145 155 780 | + 220,88 |
47 | Дмитрий Ананьев | Член Совфеда | 49 726 873 | 94 451 193 | 144 178 066 | - 77,04 |
48 | Борис Горобцов | Депутат Кемеровского обл. Совета народных депутатов | 136 183 704 | 149 332 | 136 333 036 | нет данных |
49 | Вадим Живов | Член правления Госкорпора- ции «Росатом» | 124 239 313 | 8 084 368 | 132 323 681 | нет данных |
50 | Вадим Белоусов | Депутат ГД | 116 616 998 | 15 053 582 | 131 670 580 | + 346,35 |
51 | Сергей Козырев | Вице-губ. Санкт-Петербурга | 88 460 203 | 41 877 724 | 130 337 927 | нет данных |
52 | Владислав Сурков | Вице-премьер Прав-ва РФ | 5 010 071 | 125 205 165 | 130 215 236 | + 45,08 |
53 | Дмитрий Терешков | Депутат ЗС Новосибирской обл. | 128 330 072 | 274 445 | 128 604 517 | нет данных |
54 | Борис Шпигель | Член Совфеда | 1 866 283 | 125 843 743 | 127 710 026 | + 3,82 |
55 | Алексей Кнышов | Депутат ГД | 126 001 789 | 328 337 | 126 330 126 | + 118,85 |
56 | Галуст Ахоян | Депутат ЗС Приморья | 2 709 043 | 121 422 017 | 124 131 060 | + 313,97 |
57 | Пётр Кацыв | Зампред прав-ва МО | 9 873 900 | 112 436 602 | 122 310 502 | нет данных |
58 | Игорь Евтушок | Депутат ЗС Камчат- ского края | 121 084 167 | 0 | 121 084 167 | + 103,74 |
59 | Андрей Крайний | Глава Фед. аг-ва по рыболовству | 7 703 617 | 102 795 146 | 110 498 762 | + 1,63 |
60 | Вадим Булавинов | Депутат ГД | 107 693 607 | 791 191 | 108 484 798 | + 2017,59 |
61 | Сергей Чемезов | Глава «Ростехнологии» | 47 173 702 | 60 331 200 | 107 504 902 | - 69,86 |
62 | Андрей Луговой | Депутат ГД | 103 167 942 | - | 103 167 942 | + 5158,73 |
63 | Валерий Гартунг | Депутат ГД | 47 005 407 | 55 589 670 | 102 595 077 | + 216,32 |
64 | Юрий Удальцов | Дир-р по развитию ОАО «РОСНАНО» | 100 241 381 | 13 400 | 100 254 781 | + 113,22 |
65 | Михаил Абызов | Советник Президента (до мая 2012 г.; ныне - член Прав-ва) | 98 808 393 | 341 400 | 99 149 793 | нет данных |
66 | Олег Самылин | Депутат Тульской обл. думы | 28 887 531 | 64 915 000 | 93 802 531 | нет данных |
67 | Владимир Дмитриев | Председатель «Внешэкономбанка» | 87 549 053 | 5 355 740 | 92 904 793 | + 184,11 |
68 | Алексей Чепа | Депутат ГД | 84 762 673 | 4 212 404 | 88 975 077 | + 61,48 |
69 | Михаил Мишустин | Глава ФНС | 24 515 536 | 60 809 024 | 85 324 560 | - 16,87 |
70 | Сергей Шойгу | Глава МЧС (в 2011 г., ныне - глава МО) | 4 941 910 | 78 073 308 | 83 015 217 | + 40,64 |
71 | Андрей Макаров | Депутат ГД | 7 525 110 | 75 331 330/92 482 | 82 948 920 | + 67,89 |
72 | Арутюн Сурмалян | Депутат ЗС Ростовской обл. | 78 209 753 | 4 282 830 | 82 492 583 | нет данных |
73 | Сергей Вайнштейн | Депутат ГД | 79 981 186 | 103 965 | 80 085 151 | - 69,25 |
74 | Адам Батажев | Депутат ЗС Ростовской обл. | 26 571 531 | 35 510 702/1 737 340 | 80 027 795 | нет данных |
75 | Елена Сагал | Член Совфеда | 50 951 925 | 28 821 871 | 79 773 796 | - 56,09 |
76 | Дмитрий Савельев | Депутат ГД | 1 962 455 | 77 543 868 | 79 506 323 | +188,05 |
77 | Камиль Кашаев | Замглавы главного управления ГП |
4 744 580 | 74 299 344 | 79 043 924 | нет данных |
78 | Кирилл Комаров | Зам. гендиректора «Росатом» | 65 676 751 | 11 955 562 | 77 632 313 | нет данных |
79 | Александр Бушин | Депутат ЗС Калужской обл. | 76 064 356 | 743 959 | 76 808 315 | нет данных |
80 | Денис Мантуров | Министр пром-ти и торговли | 72 661 113 | 2 537 399 | 75 198 511 | - 22,31 |
81 | Ирек Богуславский | Депутат ГД | 75 153 604 | - | 75 153 604 | - 33,23 |
82 | Ринат Хайров | Депутат ГД | 71 890 217 | 2 400 218 | 74 290 434 | - 5,78 |
83 | Михаил Сердюк | Депутат ГД | 74 105 680 | 103 423 | 74 209 103 | +16572,61 |
84 | Владимир Жириновский | Депутат ГД | 3 069 579 | 71 040 612 | 74 110 191 | + 161,60 |
85 | Василий Полукаров | Депутат ЗС Камчатского края | 73 882 238 | - | 73 882 238 | + 37,87 |
86 | Людмила Берлина | Председатель ЗС Иркутской обл. | 73 719 104 | - | 73 719 104 | нет данных |
87 | Юрий Воробьёв | Член Совфеда | 2 352 862 | 71 242 395 | 73 595 257 | + 38,80 |
88 | Алексей Пиманов | Член Совфеда | 69 886 637 | 1 082 525 | 70 969 162 | + 455,77 |
89 | Лев Кузнецов | Губ. Красноярского края | 59 835 982 | 11 132 812 | 70 968 794 | - 28,90 |
90 | Зияд Сабсаби | Член Совфеда | 1 913 335 | 67 604 500/55 100 | 69 572 935 | +1310,85 |
91 | Константин Чуйченко | Помощник Президента | 32 496 004 | 33 272 653 | 65 768 657 | + 98,55 |
92 | В. Баранов | Зам. командира отряда МЧС | 65 220 690 | 180 000 | 65 400 690 | нет данных |
93 | Андрей Тычинин | Депутат ГД | 64 402 316 | 227 634 | 64 629 950 | + 106,07 |
94 | Ольга Епифанова | Депутат ГД | 61 938 247 | - | 61 938 247 | - 7,57 |
95 | Анатолий Тихонов | 1-й зам. председателя ВЭБ | 61 470 950 | - | 61 470 950 | нет данных |
96 | Антон Жарков | Депутат ГД | 61 060 386 | - | 61 060 386 | - 68,11 |
97 | Александр Брыксин | Депутат ГД | 60 302 356 | 23 996 | 60 326 352 | - 5,87 |
98 | Иван Демченко | Депутат ГД | 59 532 620 | 123 327 | 59 655 947 | +2722,69 |
99 | Михаил Гавунас | Вице-спикер Псковского обл. собрания | 53 609 492 | 6 000 000 | 59 609 492 | нет данных |
100 | Александр Петров | Член Совфеда | 1 974 958 | 55 029 545 | 57 004 503 | + 56,96 |
469 |
Владимир Путин | Премьер-министр (в 2011 г.; ныне - Президент) | 3 661 765 | 443 034 | 4 104 799 | - 20,89 |
552 | Дмитрий Медведев | Президент РФ (в 2011 г.; ныне - премьер-министр) | 3 371 353 | - | 3 371 353 | - 0,22 |
Читайте также
Кто успел? За время работы в правительстве министры «обеднели», а их жёны — наоборот