Учитывая, что скоро страна будет отмечать День пожилого человека, хочется узнать, какое будущее заготовило для них государство? На этот вопрос нам ответила депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам, профессор Оксана Дмитриева:
— До сих пор средняя (не минимальная!) пенсия в стране, продающей нефть направо-налево, даже во времена ценового максимума на сырье умудрялась не подниматься выше прожиточного минимума пенсионера. Стоит ли ждать изменений в ближайшие годы?
Ответ на вопрос, какой будет пенсия, можно найти в проекте Федерального бюджета на 2009-2011 годы, который обсуждается в Думе. Там говорится, что средняя пенсия в 2009 г. дойдет до уровня 5145 руб. (см. таблицу ниже). Больше, чем сейчас. Но радоваться нечему. В следующем году запланирован рост тарифов на газ и электричество (на 25%), услуги ЖКХ (на 20-22%). А оплата энергии и услуг ЖКХ отнимают значительную часть кошелька пенсионера. И что же мы получаем? Да в ближайшие три года пожилые люди даже не почувствуют официального «повышения» своего уровня жизни. Нынешний так называемый коэффициент замещения (какой процент от бывшей зарплаты составляет пенсия) — 24,3 (против 39,8% в 1995 г .). На 2010 г. в бюджете запланирован коэффициент на уровне 25,2. Можно ли говорить о счастливой старости?
Конечно, все познается в сравнении. И кто-то вспомнит начало 1950-х годов, когда для большей части населения СССР право на пенсию было экзотикой (тогда колхозникам никто и не думал ее платить). Однако есть более цивилизованный путь решения нехватки денег. В бюджете заложен профицит («излишки»). И в 2009 г. он составит 1902,5 млрд. руб., а в 2010 — 1413,3 млрд. руб. Почему бы хотя бы часть этих средств не потратить на увеличение пенсий, которое наши мамы и папы смогут реально ощутить на себе?
Профицит (излишки), доходы и расходы федерального бюджета, ВВП (млрд. руб., %)
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Доходы | 10927,1 | 11 733,6 | 12 839,0 |
Расходы | 9024,7 | 10 320,3 | 11 317,7 |
Профицит | 1902,5 | 1 413,3 | 1 521,3 |
ВВП | 51475 | 59 146 | 67 610 |
Профицит от доходов | 17,41% | 12,04% | 11,85% |
Профицит от ВВП | 3,70% | 2,39% | 2,25% |
Доходы от ВВП | 21,23% | 19,84% | 18,99% |
Темп расходов федерального бюджета (к примеру, за 2009 г. по отношению к 2008 г.)
09/08 | 10/09 | 11/10 | 11/08 | 11/07 | |
Всего | 121,7% | 114,4% | 109,7% | 152,7% | 189,1% |
Общегосударственные вопросы | 162,3% | 93,7% | 96,8% | 147,3% | 147,6% |
Национальная оборона | 124,2% | 108,9% | 106,4% | 143,8% | 178,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 130,7% | 110,4% | 105,7% | 152,4% | 189,8% |
Национальная экономика | 127,7% | 113,5% | 119,1% | 172,7% | 199,9% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 165,0% | 110,6% | 93,2% | 170,1% | 37,4% |
Охрана окружающей среды | 139,6% | 106,2% | 101,9% | 151,2% | 183,6% |
Образование | 124,9% | 110,6% | 101,4% | 140,1% | 164,6% |
Культура, кинематография и СМИ | 120,9% | 100,4% | 100,0% | 121,5% | 161,2% |
Здравоохранение и спорт | 121,4% | 104,8% | 100,3% | 127,6% | 194,5% |
Социальная политика | 85,4% | 113,7% | 90,9% | 88,4% | 143,8% |
Расходы федерального бюджета, млрд. рублей
2009 г. | доля,% | 2010 г. | доля,% | 2011 г. | доля,% | |
Всего | 9 024,7 | 100% | 100% | 11 317,7 | 100% | |
Общегосударственные вопросы | 1 326,9 | 14,70% | 1 243,8 | 12,70% | 1 203,9 | 11,25% |
Национальная оборона | 1 278,6 | 14,17% | 1 391,8 | 14,21% | 1 480,5 | 13,83% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 085,6 | 12,03% | 1 198,0 | 12,23% | 1 266,1 | 11,83% |
Национальная экономика | 1 024,5 | 11,35% | 1 162,8 | 11,88% | 1 384,8 | 12,93% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 107,0 | 1,19% | 118,3 | 1,21% | 110,3 | 1,03% |
Охрана окружающей среды | 13,9 | 0,15% | 14,8 | 0,15% | 15,1 | 0,14% |
Образование | 432,2 | 4,79% | 478,0 | 4,88% | 484,9 | 4,53% |
Культура, кинематография и СМИ | 113,9 | 1,26% | 114,4 | 1,17% | 114,4 | 1,07% |
Здравоохранение и спорт | 363,7 | 4,03% | 381,2 | 3,89% | 382,2 | 3,57% |
Социальная политика | 297,7 | 3,30% | 338,6 | 3,46% | 307,9 | 2,88% |
Замещение пенсией предыдущего заработка (коэффициент замещения: какой процент от утраченной зарплаты составляет пенсия)
2009г. | 2010г. | 2011г. | |
Средний размер назначенных пенсий, тыс. рублей | 5 145 | 6 574 | 7 449 |
Средний размер начисленной заработной платы, тыс. рублей | 21 924 | 26 095 | 30 637 |
Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы, % | 23,5 | 25,2 | 24,3 |