И пусть не просят больше!
— За установку смесителя сантехник взял 2 тыс. руб., а моя свекровь из соседнего дома отдала за такую же услугу 900 руб. Мы живём в одном городе, а требуемые цены за ремонт — как с разных планет! Как заставить ДЕЗы брать со всех одинаково?
А. Тарачкова
Столичные власти утвердили тарифы на работы по содержанию и ремонту внутриквартирного оборудования (какие услуги сколько должны стоить — см. таблицу). Как пояснила Марина Орлова, пресс-секретарь столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, документ носит рекомендательный характер, обязательный к исполнению лишь муниципальными ДЕЗами (их в столице примерно 30%). И если последние выставляют большие суммы, то это серьёзный повод для проверки.
|
Жалуйтесь в Департамент ЖКХиБ — |
— Имея на руках официальные расценки, жители могут подобрать себе управляющие компании (в том числе выбрать ДЕЗ), оказывающие услуги по адекватным ценам, — считает Иван Новицкий, депутат Мосгордумы.
Тарифы на ремонт внутриквартирного оборудования
| Наименование работ | Единица измерения |
Макс. стоимость (руб.) |
|
||
| Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды* |
1 прибор | 59,26 |
| Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту:* | ||
| унитаза со смывным бачком типа «Компакт» | 1 прибор | 474,05 |
| фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 355,27 |
| фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 605,88 |
| смесителя типа «Ёлочка» | 1 прибор | 710,97 |
| смесителя с душем | 1 прибор | 483,29 |
| смесителя без душа | 1 прибор | 375,91 |
| водоразборного крана | 1 прибор | 34,87 |
| мойки без шкафчика | 1 прибор | 402,49 |
| мойки на шкафчике | 1 прибор | 678,16 |
| Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку* |
1 комплект | 644,40 |
| Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла* | 1 прибор | 373,26 |
| Смена сиденья к унитазу | 1 прибор | 96,34 |
| Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели |
1 прибор | 1139,17 |
| Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или модели импортного производства: | ||
| унитаза и бачка типа «Компакт» | 1 прибор | 649,50 |
| ванно-душевого смесителя | 1 прибор | 483,29 |
| умывальника без смесителя | 1 прибор | 502,07 |
| умывальника со смесителем | 1 прибор | 752,66 |
| смесителя типа «Ёлочка» | 1 прибор | 814,75 |
| ванны | 1 прибор | 1089,55 |
| мойки без шкафчика | 1 прибор | 475,95 |
| мойки на шкафчике | 1 прибор | 751,62 |
| Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | ||
| при смене прокладок | 1 кран | 29,64 |
| при набивке сальника | 1 кран | 39,49 |
| Ремонт смесителя без снятия с места при смене прокладок: | ||
| смеситель с душем | 1 смеситель | 47,80 |
| смеситель без душа | 1 смеситель | 34,64 |
| Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | ||
| смеситель с душем | 1 смеситель | 60,97 |
| смеситель без душа | 1 смеситель | 51,09 |
| Смена прокладок у крана или вентиля: | ||
| диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 31,91 |
| диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 44,69 |
| Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке |
1 полиэтиленовая насадка | 26,33 |
| Замена маховичка вентильной головки или ручки
переключателя на смесителе |
1 маховичок или 1 ручка переключателя | 65,84 |
| Устранение течи в присоединениях гибких подводок
к санитарным приборам |
1 соединение | 44,52 |
| Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 26,33 |
| Смена гибкой подводки: | ||
| к смывному бачку | 1 гибкая подводка |
105,70 |
| к мойке | 1 гибкая подводка |
32,21 |
| Смена прокладки в соединении душа со смесителем: | ||
| душ на гибком шланге | 1 прокладка | 34,64 |
| душ на душевой трубке | 1 прокладка | 41,21 |
| Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 85,94 |
| Смена душевой сетки: | ||
| душ на гибком шланге | 1 сетка | 8,31 |
| душ на душевой трубке | 1 сетка | 13,17 |
| Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 26,33 |
| Смена сифона: | ||
| место установки сифона на пластмассовых трубопроводах |
1 сифон | 54,19 |
| место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 93,17 |
| Смена кронштейнов под санитарными приборами: | ||
| смывной бачок | 1 кронштейн | 118,51 |
| умывальник | 1 кронштейн | 87,30 |
| Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 121,84 |
| Смена перелива у ванны | 1 перелив | 110,34 |
| Смена полочки соединительной к унитазу типа «Компакт» | 1 полочка | 195,21 |
| Ремонт смывного бачка типа «Компакт» | 1 бачок | 53,69 |
| Ремонт высокорасположенного смывного бачка | 1 бачок | 188,99 |
| Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 179,01 |
| Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 75,73 |
| Смена резиновых манжет унитаза: | ||
| при высокорасположенном смывном бачке | 1 манжета | 67,57 |
| при смывном бачке типа «Компакт» | 1 манжета | 192,68 |
| Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | ||
| чугунный сифон | 1 сифон | 55,97 |
| пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 69,14 |
| Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения |
1 прибор | 958,70 |
| Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | ||
| в трубопроводах** | 1 пролёт между ревизиями | 143,28 |
| в санитарных приборах | 1 прибор | 170,33 |
| Отключение и включение стояков водоснабжения*** | 1 стояк | 123,55 |
| Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 343,10 |
|
||
| Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) | на 1 м провода | 40,59 |
| Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 48,23 |
| Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 40,20 |
| Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель |
1 прибор | 53,09 |
| Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 розетка или 1 выключатель |
115,24 |
| Смена плавких вставок и пробок: | ||
| сменяемый элемент плавкая вставка | 1 вставка | 15,95 |
| сменяемый элемент пробка | 1 пробка | 19,14 |
| Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др.): | ||
| к готовым креплениям | 1 прибор | 147,24 |
| с разметкой и установкой деталей крепления | 1 прибор | 167,39 |
| Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 68,38 |
| Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО): | ||
| проверка работоспособности УЗО | 1 устройство | 75,73 |
| устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети | 1 устройство | 57,68 |
| смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 70,85 |
| установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 42,80 |
| Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки: | ||
| — отбойным молотком | ||
| на стенах из кирпича | 1 м борозды | 16,45 |
| на стенах из бетона | 1 м борозды | 29,64 |
| на потолках | 1 м борозды | 41,21 |
| — вручную | ||
| на стенах из кирпича | 1 м борозды | 30,40 |
| на стенах из бетона | 1 м борозды | 54,26 |
| на потолках | 1 м борозды | 84,63 |
| в штукатурке | 1 м борозды | 17,62 |
| Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки: | ||
| на стенах и перегородках | 1 м борозды | 43,28 |
| на потолках | 1 м борозды | 59,77 |
| Ремонт электроплит: | ||
| замена чугунной конфорки | 1 конфорка | 74,42 |
| замена ТЭНов | 1 ТЭН | 107,36 |
| замена переключателей мощности | 1 переключ. | 62,73 |
| замена обода конфорки | 1 обод | 57,68 |
| замена штепсельного разъёма | 1 разъём | 107,36 |
| замена тяги переключателя (Лысьва) | 1 тяга | 52,69 |
| частичная замена проводов и шин | 1 замена | 71,60 |
| ремонт переключателя на месте | 1 переключ. | 74,16 |
| замена монометрического терморегулятора жарочного шкафа |
1 терморегулятор | 74,16 |
| замена ламп освещения жарочного шкафа | 1 лампа | 37,93 |
| замена стекла дверцы жарочного шкафа | 1 стекло | 52,69 |
| замена ручки переключателя | 1 ручка | 29,64 |
| замена ручки дверцы жарочного шкафа | 1 ручка | 41,21 |
| замена линии питания | 1 линия | 393,79 |
| замена автоматического выключателя | 1 выключатель | 37,93 |
| замена выключателя «Гриль-свет» | 1 выключатель | 41,26 |
| ремонт дверцы жарочного шкафа | 1 дверца | 95,46 |
| замена регулятора (межатрона) | 1 регулятор | 59,17 |
| устранение мелких неисправностей | 1 неисправность | 16,45 |
| замена моторедуктора | 1 моторедуктор | 54,40 |
| Замена верха плиты: | ||
| 1 верх | 256,04 | |
| 1 верх | 322,20 | |
| подключение электроплиты | 1 плита | 409,99 |
|
||
| Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв. м поверхности | 43,85 |
| Перетирка штукатурки: | ||
| стен | 1 кв. м | 42,55 |
| потолков | 1 кв. м | 48,62 |
| Ремонт штукатурки площадью до 10 кв. м известковым раствором: | ||
| стен | 1 кв. м | 226,75 |
| потолков | 1 кв. м | 260,61 |
| Разборка плиточной облицовки без сохранения материала: | ||
| стены | 1 кв. м | 51,38 |
| пола | 1 кв. м | 29,64 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 1 кв. м | 329,86 |
| Установка специальных плиток: | ||
| карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 42,96 |
| цокольных или плинтусных | 1 м | 70,84 |
| специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.) |
1 плитка | 59,17 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой: | ||
| полов | 1 кв. м | 32,84 |
| стен | 1 кв. м | 69,76 |
| дверей гладких | 1 кв. м | 69,61 |
| дверей филёнчатых | 1 кв. м | 68,05 |
| потолков | 1 кв. м | 83,36 |
| окон | 1 кв. м | 99,14 |
| Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: | ||
| стен | 1 кв. м | 25,20 |
| потолков | 1 кв. м | 30,69 |
| Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: | ||
| стен | 1 кв. м | 31,31 |
| потолков | 1 кв. м | 38,46 |
| Окраска поверхностей водоэмульсионной краской: | ||
| стен | 1 кв. м | 40,90 |
| потолков | 1 кв. м | 53,12 |
| Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: | ||
| радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м | 66,08 |
| решёток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв. м | 77,09 |
| Смена обоев высшего качества | 1 кв. м | 118,41 |
| Оклейка потолков обоями | 1 кв. м | 44,88 |
| Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: | ||
| механизированная | 1 кв. м | 14,80 |
| ручная | 1 кв. м | 49,37 |
| Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв. м | 32,10 |
|
||
| Смена неисправного замка: | ||
| врезного | 1 прибор | 166,16 |
| накладного | 1 прибор | 65,84 |
| Смена оконных и дверных ручек | 1 прибор | 24,76 |
| Открытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа от входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна | 1 дверь | 1059,52 |
| Замена дверных полотен | 1 полотно | 473,35 |
| Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 153,29 |
| Смена в квартире разбитых жителями стёкол**** | на 1 м фальца | 55,18 |
| Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплётах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 19,77 |
| Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличников | 9,88 |
| Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 97,27 |
| Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета: | ||
| размер отдельного места до 0,5 кв. м | 1 место | 169,27 |
| размер отдельного места до 1 кв. м | 1 место | 279,38 |
| Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв. м | 360,64 |
| Смена плинтусов — удаление старого и установка нового плинтуса | 1 м плинтуса | 51,09 |
| Ремонт оконных переплётов: | ||
| узкие одинарные коробки для одного переплёта | 1 створка | 136,71 |
| узкие одинарные коробки со спаренными переплётами | 1 створка | 149,87 |
| широкие составные коробки | 1 створка | 166,32 |
| Смена створок оконных переплётов: | ||
| узкие одинарные коробки для одного переплёта | 1 створка | 98,78 |
| узкие одинарные коробки со спаренными переплётами |
1 створка | 108,63 |
| широкие составные коробки | 1 створка | 120,22 |
| Ремонт форточек | 1 форточка | 164,61 |
| Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м подоконной доски | 89,50 |
| Ремонт подоконных досок со снятием с места: | ||
| снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 179,01 |
| Ремонт дверных полотен: | ||
| — на врезных шпонках или в наконечник | ||
| одностворные | 1 кв. м полотна | 55,97 |
| двухстворные | 1 кв. м полотна | 85,59 |
| — на планках | ||
| одностворные | 1 кв. м полотна | 42,80 |
| двухстворные | 1 кв. м полотна | 64,25 |
| Смена оконных и дверных петель: | ||
| — оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке | ||
| одна | 1 створка | 78,75 |
| две | 1 створка | 139,62 |
| — дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне | ||
| одна | 1 полотно | 96,65 |
| две | 1 полотно | 179,01 |
| Смена обивки дверей: | ||
| смена обивки дверей | 1 кв. м обивки двери | 111,72 |
| в том числе снятие старой обивки | 1 кв. м обивки двери | 4,86 |
5. Прочие работы |
||
| Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов |
1 кв. м | 93,75 |
| Смена вентиляционной решётки | 1 решётка | 70,85 |
| Примечания: |
|
* За исключением случаев, когда выход из строя произошёл в результате заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации. |
|
** Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2). |
|
*** Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при |
|
**** В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стёкол |
1. Санитарно-технические работы
2. Электромонтажные работы
3. Отделочные работы
4. Плотничные, столярные и стекольные работы
Тёплый балкон своими руками: как сделать дома ещё одну комнату?
Какой ремонт нам положен бесплатно
Ковер и вентилятор. 10 способов сделать квартиру теплее
Тёплая квартира зимой: как защитить своё жилище от морозов
Бюджетный вариант. Чем отделать стены и потолок в квартире