Что до элитных квартир, цены на них остаются относительно устойчивыми. Постройки из современного монолит-кирпича дорожали в последнее время самыми низкими темпами — всего на 0,3% за неделю.
Таким образом, нынешние темпы роста цен на квартиры оказываются примерно вдвое ниже, чем были в январе-марте, хотя они все равно ещё достаточно высоки. Тем не менее тенденция постепенного спада нынешней волны подорожания квартир, скорее всего, будет сохраняться.
| Цены на квартиры в Москве (долл./кв. м) | на 14.04.08 | рост с 07.04.08 |
|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 5020 | 1,5% |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 5069 | 1,3% |
| Современная панель (от 16 этажей и иные кв. увеличенных пл-дей) | 5207 | 1,1% |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 5345 | 1,5% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 этажей и иные кв. небол. пл-дей) | 5921 | 0,7% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 5631 | 0,3% |
| Все панельные и блочные дома | 5099 | 1,3% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 5632 | 0,8% |
Цены на московские квартиры. Сводка на 7 апреля (ТАБЛИЦА)
Цены на московские квартиры. Сводка на 28 апреля (ТАБЛИЦА)