Среднюю стоимость московского жилья и темпы и его подорожания по районам рассчитали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».
| Цены на недвижимость в Москве по округам (долл./кв. м) | Фев08 | Янв08 |
|---|---|---|
| Центральный | 7062 | 2,5% |
| Юго-западный | 5414 | 3,5% |
| Западный | 5244 | 4,5% |
| Северный | 4632 | 4,7% |
| Северо-западный | 4615 | 3,5% |
| Северо-восточный | 4364 | 4,8% |
| Восточный | 4355 | 3,9% |
| Южный | 4219 | 4,9% |
| Юго-восточный | 3959 | 5,2% |
| За МКАД | 3780 | 4,9% |
| Цены на квартиры в Москве по районам (долл./кв. м) | Фев08 | Янв08 |
|---|---|---|
| Тверская, Пушкинская, Маяковская | 8647 | 2,6% |
| Арбатская, Библиотека имени Ленина, Смоленская | 8624 | 2,9% |
| Охотный ряд, Китай-город, Кузнецкий мост | 8498 | 5,2% |
| Кропоткинская, Парк культуры | 8165 | 5,0% |
| Фрунзенская, Спортивная | 7592 | 3,1% |
| Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская, Замоскворечье | 7526 | 2,5% |
| Сухаревская, Проспект мира, Цветной бульвар | 6968 | 2,9% |
| Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская | 6950 | 2,7% |
| Киевская, Студенческая, Кутузовская, Парк победы | 6802 | 2,7% |
| Таганская, Курская | 6033 | 1,9% |
| Белорусская | 6024 | 3,3% |
| Краснопресненская, Улица 1905 года | 5958 | 3,3% |
| Ленинский проспект, Шаболовская | 5947 | 3,7% |
| Университет, Воробьевы горы | 5858 | 5,5% |
| Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая | 5802 | 2,5% |
| Савеловская, Новослободская, Марьина роща | 5496 | 2,2% |
| Профсоюзная, Новые черемушки | 5490 | 2,9% |
| Сокол, Аэропорт | 5393 | 3,7% |
| Академическая | 5326 | 3,4% |
| Сокольники, Красносельская | 5250 | 2,8% |
| Проспект вернадского | 5232 | 3,9% |
| Рижская, Алексеевская | 5174 | 3,9% |
| Крылатское | 5163 | 3,6% |
| Бауманская | 5117 | 1,4% |
| Юго-западная | 5061 | 2,9% |
| Динамо | 5059 | 3,8% |
| Пролетарская, Площадь ильича, Волгоградский проспект | 5018 | 5,9% |
| Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская | 5014 | 4,0% |
| Полежаевская, Беговая | 4971 | 3,2% |
| Беляево, Коньково, Калужская | 4948 | 3,8% |
| ВДНХ, Ростокино | 4929 | 4,0% |
| Октябрьское поле | 4880 | 5,0% |
| Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект | 4765 | 5,8% |
| Молодежная | 4694 | 5,9% |
| Тульская, Нагатинская, Нагорная | 4641 | 4,9% |
| Коломенская, Нагатинский затон | 4614 | 4,2% |
| Южная, Чертановская | 4609 | 4,0% |
| Строгино | 4579 | 4,2% |
| Тимирязевская, Дмитровская | 4578 | 3,6% |
| Кунцевская | 4558 | 4,4% |
| Семеновская, Изм-кий парк, Электрозаводская, Соколиная гора | 4516 | 5,1% |
| Войковская, Коптево | 4502 | 3,4% |
| Ясенево, Битцевский парк | 4475 | 5,1% |
| Преображенская площадь | 4469 | 6,6% |
| Щукинская, Тушинская | 4441 | 4,3% |
| Водный стадион | 4384 | 4,8% |
| Бабушкинская | 4346 | 6,1% |
| Автозаводская, Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый | 4345 | 2,2% |
| Речной вокзал | 4284 | 4,4% |
| Очаково-Матвеевское | 4260 | 2,7% |
| Отрадное | 4249 | 4,4% |
| Планерная, Сходненская, Тушино | 4242 | 4,9% |
| Медведково | 4242 | 6,1% |
| Свиблово, Ботанический сад | 4234 | 7,0% |
| Северное бутово | 4225 | 3,4% |
| Теплый стан | 4207 | 5,9% |
| Перово | 4156 | 5,0% |
| Царицыно, Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово | 4156 | 4,2% |
| Первомайская, Измайловская, Измайлово | 4151 | 3,9% |
| Пражская, Улица академика янгеля, Аннино | 4118 | 5,3% |
| Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная, Лефортово | 4110 | 4,2% |
| Улица Подбельского, Черкизовская, Метрогородок | 4104 | 4,5% |
| Алтуфьево | 4076 | 4,1% |
| Бибирево | 4034 | 6,4% |
| Щелковская, Гольяново | 4030 | 3,6% |
| Орехово, Домодедовская, Орехово-Борисово | 4014 | 6,0% |
| Кузьминки, Текстильщики | 4004 | 5,3% |
| Лосиноостровский, Ярославский | 3986 | 5,0% |
| Петр овско-разумовская, Владыкино | 3958 | 4,5% |
| Новогиреево, Ивановское | 3942 | 4,1% |
| Южное бутово | 3924 | 4,9% |
| Куркино | 3922 | 2,7% |
| Красногвардейская, Братеево | 3908 | 5,9% |
| Митино | 3900 | 5,0% |
| Рязанский проспект | 3898 | 5,7% |
| Марьино, Братиславская | 3894 | 4,6% |
| Люблино, Волжская | 3890 | 4,7% |
| Печатники | 3837 | 5,3% |
| Солнцево | 3802 | 4,3% |
| Выхино, Вешняки | 3711 | 5,7% |
| Новопеределкино | 3709 | 4,7% |
| Жулебино | 3682 | 2,9% |
| Бескудниково, Дегунино | 3662 | 4,9% |
| Новокосино | 3658 | 4,1% |
| Бирюлево | 3615 | 4,8% |
| Зеленоград | 3182 | 5,5% |
Названы самые «дорогие» и «дешёвые» районы Москвы. РЕЙТИНГ
Самые дорогие квартиры в Москве — на Маяковской, самые дешёвые — в Жулебино (РЕЙТИНГ)
Рейтинг цен на московскую недвижимость по районам (ТАБЛИЦА)