Рост цен - бич правительства?
В феврале специалисты «Левада-Центра» провели опрос общественного мнения как раз на эту тему. Выводы оказались довольно неутешительными.
| Одобряете ли вы деятельность нынешнего Правительства России? | ||
| июнь 2009 | февраль 2013 | |
| безусловно да | 13 | 5 |
| скорее да | 47 | 36 |
| скорее нет | 22 | 34 |
| безусловно нет | 5 | 15 |
| В чём заключаются ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства? | ||
| июнь 2009 | февраль 2013 | |
| Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 41 | 47 |
| Не заботится о социальной защите населения | 26 | 31 |
| Не может обеспечить людей работой | 27 | 26 |
| Коррумпировано | 18 | 27 |
| Не имеет продуманной программы экономического развития | 17 | 23 |
| Действует в интересах крупного бизнеса | 13* | 22 |
| *Первый ответ на этот вопрос датируется 2010 г., в 2009-м он не задавался. | ||
...Победитель конкурса по получению госзаказа известен заранее? ...Победитель конкурса по получению госзаказа известен заранее?
Нужно ли Министерство экономического развития?
Стоит ли тратить миллиарды на программу патриотизма?
Как вытащить регионы из долговой ямы?