«АиФ» решил посмотреть, в каких госструктурах самые «хлебные» места.
Кто сколько получает в госстуктурах | |||
---|---|---|---|
Федеральные министерства, ведомства | Зарплата в 2010 г., руб. в мес. | Изменение за год | Численность, чел. |
Агентство по поставкам вооружения | 67 681 | — 37% | 64 |
Министерство финансов | 63 697 | + 10,8% | 1261 |
Налоговая служба | 61 826 | — 5,8% | 580 |
Служба по регулированию алкогольного рынка | 61 591 | — 14,2% | 198 |
Министерство спорта | 59 597 | + 7,9% | 287 |
Министерство иностранных дел | 58 618 | + 14,9% | 3142 |
Министерство здравоохранения и соцразвития | 57 475 | — 14,1% | 838 |
Служба по контролю за оборотом наркотиков | 53 716 | + 25,5% | 91 |
Агентство по обустройству госграницы | 52 862 | — 12,5% | 125 |
Министерство связи | 52 198 | + 5,7% | 310 |
Министерство обороны | 50 893 | + 11,1% | 1215 |
Антимонопольная служба | 50 742 | + 24,6% | 569 |
Служба финансово-бюджетного надзора | 50 264 | + 16,3% | 268 |
Министерство природных ресурсов | 50 171 | + 9% | 441 |
Министерство экономического развития | 49 322 | + 14,6% | 1700 |
Служба по финансовым рынкам | 48 227 | — 0,3% | 307 |
Служба по тарифам | 47 987 | — 5,6% | 435 |
Росреестр | 47 598 | + 8,6% | 598 |
Служба по экологическому надзору | 47 326 | + 33,2% | 357 |
Министерство транспорта | 47 261 | — 0,5% | 520 |
Министерство культуры | 47 167 | + 4,1% | 302 |
Министерство энергетики | 44 719 | — 13% | 406 |
Министерство регионального развития | 44 254 | + 0,7% | 682 |
Министерство промышленности и торговли | 43 826 | + 0,9% | 1023 |
Служба судебных приставов | 43 727 | — 8,8% | 474 |
Служба по оборонному заказу | 43 105 | — 1,3% | 224 |
Агентство лесного хозяйства | 42 638 | + 25,9% | 113 |
Министерство юстиции | 41 014 | + 1,2% | 619 |
Агентство воздушного транспорта | 40 835 | + 12,4% | 360 |
Министерство сельского хозяйства | 40 541 | — 9,3% | 634 |
Агентство по туризму | 38 630 | — 7,7% | 71 |
Таможенная служба | 37 505 | — 3,9% | 959 |
Министерство образования и науки | 36 324 | — 29% | 661 |
Министерство по чрезвычайным ситуациям | 36 082 | — 9,7% | 394 |
Миграционная служба | 33 500 | + 26,1% | 269 |
Комментарий эксперта
— Почему у чиновников зарплаты намного больше, чем у рядовых россиян?
Отвечает Павел Кудюкин, эксперт кафедры теории и практики госуправления ГУ-ВШЭ:
— Чиновники ближе к власти, а значит, могут «выбивать» бóльшие зарплаты. Если бы у преподавателей были активные лоббисты (те же профсоюзы), то их заработок мог увеличиться. Высокие оклады чиновников оправдывают ответственной работой. Но что важнее государству — воспитать, обучить ребёнка или «рулить» госденьгами? Вряд ли второе намного важнее первого.
— Оплату труда бюджетников не увеличивают уже второй год. Почему же у избранных госслужащих она выросла аж на 30% всего за год?
— Финансирование госслужб практически не изменилось. Поэтому те министерства и ведомства, которые увеличили зарплату, смогли это сделать, скорее всего, благодаря сокращению штата: оклады уволенных разделили между оставшимися чиновниками. Но есть ведомства, которые показали уменьшение зарплат. Вряд ли речь идёт об урезании доходов действующим сотрудникам. Скорее набрали низкооплачиваемых новичков, и их заработками «размыли» статистику.
— На высшем уровне была дана команда сократить бюрократов. Судя по данным Росстата, в штатах ведомств теперь вообще осталось два с половиной человека. Неужели остальных уволили?
— Ещё в советские времена номенклатура оставляла свободными