Итог прошедшего ноября выглядит и скромно, и вместе с тем, очень обнадёживающе. По расчётам аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость квадратного метра в столице снизилась за месяц на 5%. Цифра, может, и небольшая, однако на фоне предыдущей динамики цен на московское жильё, кажется на удивление огромной. Ещё полгода назад столичные квартиры показывали прирост цен в 6-7% за тот же срок, и любое, даже самое маленькое удешевление казалось нереальным. Теперь же падение цен достигло уровня, который столица видела только единожды — в 98-99 годах, после дефолта. При этом рублёвые цены, которые, как правило, находятся в обратно-пропорциональной зависимости от долларовых, тоже упали, хотя и не так сильно — на 3%.
Примечательно и другое. С каждой новой неделей скорость падения возрастает. За первую неделю ноября московские квартиры скинули 0,8%, а к концу месяца эта цифра достигла 1,4%.
Но намного важнее то, что даже при таком, казалось бы, значительном «сбросе», претендентов на покупку переоценённого московского жилья почти нет. У тех, кто собирался покупать квартиры в виде инвестиций, нет ни денег, ни надежды на то, что эти инвестиции оправдаются. А тем, кому просто нужна крыша над головой, негде взять средств на её покупку: ипотечные и даже просто крупные кредиты банки сейчас выдавать практически не могут.
Получается, чтобы продать хоть что-то, строителям придётся скидывать цены ещё больше. По расчетам аналитиков, скидка должна быть не менее 15, а никак не 5 процентов. И хотя пока таких предложений на столичном рынке — единицы, и крупные строительные компании продолжают держать относительно стабильные цены в Москве, долго это продолжаться не будет, считают специалисты ИРН. В ближайшие два месяца, то есть примерно к концу января, большинство продавцов скорректируют свои расценки, и стоимость столичного жилья упадёт ещё на 15-20%.
Правда, коснётся падение цен не всей столицы. Жильё в центральных районах города и недвижимость бизнес-класса — самый неповоротливый сегмент рынка, и будут дешеветь медленнее всего. Сейчас, например, квартиры в районе Бауманской, Воробьёвых гор, Фрунзенской, Тверской и Арбатской не то что не подешевели, а даже дорожают. Напротив, на окраине столицы наблюдается самое быстрое снижение цен. Так, квартиры в Марьино и на Братиславской скинули за месяц 3,1%, в Перово, Филях, и на Пионерской — 2,9%, в Печатниках — 2,8%. Как изменились цены в других районах столицы, смотрите в таблице ниже.
Цены на квартиры в Москве по районам (долл./кв. м)
Район | Цена на 1 дек. | Рост с 1 нояб. |
---|---|---|
Тверская, Пушкинская, Маяковская | 10598 | 1,0% |
Арбатская, Библиотека имени Ленина, Смоленская | 10594 | 0,7% |
Охотный ряд, Китай-город, Кузнецкий мост | 10309 | 1,2% |
Кропоткинская, Парк культуры | 10182 | 2,0% |
Фрунзенская, Спортивная | 9579 | 1,3% |
Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская, Замоскворечье | 9262 | -0,8% |
Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская | 8903 | 1,3% |
Сухаревская, Проспект мира, Цветной бульвар | 8591 | -0,8% |
Киевская, Студенческая, Кутузовская, Парк победы | 8335 | -1,0% |
Белорусская | 8073 | 1,2% |
Краснопресненская, Улица 1905 года | 7799 | -1,3% |
Университет, Воробьевы горы | 7738 | 0,4% |
Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая | 7657 | 0,2% |
Таганская, Курская | 7550 | 0,7% |
Ленинский проспект, Шаболовская | 7479 | 1,5% |
Савеловская, Новослободская, Марьина роща | 7283 | 1,3% |
Профсоюзная, Новые черемушки | 7014 | -0,1% |
Сокольники, Красносельская | 6992 | 0,7% |
Крылатское | 6964 | 0,7% |
Сокол, Аэропорт | 6919 | -1,1% |
Бауманская | 6918 | 0,7% |
Академическая | 6883 | -1,4% |
Проспект Вернадского | 6839 | -0,6% |
Динамо | 6692 | -2,0% |
Пролетарская, Площадь ильича, Волгоградский проспект | 6666 | -1,4% |
Полежаевская, Беговая | 6654 | 0,2% |
Юго-западная | 6506 | 0,5% |
Рижская, Алексеевская | 6468 | -1,6% |
Беляево, Коньково, Калужская | 6403 | -0,5% |
ВДНХ, Ростокино | 6392 | -0,7% |
Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская | 6358 | -2,9% |
Октябрьское поле | 6233 | 0,2% |
Коломенская, Нагатинский затон | 6111 | -1,0% |
Тимирязевская, Дмитровская | 6088 | -0,7% |
Кунцевская | 6087 | -0,8% |
Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект | 6060 | -1,2% |
Войковская, Коптево | 6048 | -2,4% |
Южная, Чертановская | 6037 | 0,8% |
Строгино | 6030 | -0,2% |
Молодежная | 5973 | -2,2% |
Медведково | 5942 | -0,8% |
Автозаводская, Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый | 5931 | -1,3% |
Ясенево, Битцевский парк | 5899 | -1,2% |
Щукинская, Тушинская | 5892 | -0,6% |
Преображенская площадь | 5886 | -2,5% |
Семеновская, Изм-кий парк, Электрозаводская, Соколиная гора | 5880 | 0,1% |
Тульская, Нагатинская, Нагорная | 5838 | -2,0% |
Свиблово, Ботанический сад | 5834 | 0,7% |
Бабушкинская | 5799 | -2,0% |
Теплый стан | 5778 | -0,5% |
Очаково-Матвеевское | 5725 | -0,3% |
Водный стадион | 5718 | -1,8% |
Отрадное | 5666 | -2,8% |
Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная, Лефортово | 5612 | -1,8% |
Первомайская, Измайловская, Измайлово | 5582 | -2,4% |
Речной вокзал | 5553 | -1,8% |
Царицыно, Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово | 5514 | -1,2% |
Северное Бутово | 5513 | -2,0% |
Улица Подбельского, Черкизовская, Метрогородок | 5512 | -0,9% |
Планерная, Сходненская, Тушино | 5491 | -2,7% |
Пражская, Улица академика Янгеля, Аннино | 5473 | -2,6% |
Петровско-разумовская, Владыкино | 5453 | -1,5% |
Алтуфьево | 5443 | -1,1% |
Орехово, Домодедовская, Орехово-Борисово | 5423 | -1,8% |
Кузьминки, Текстильщики | 5405 | -1,6% |
Новогиреево, Ивановское | 5379 | -2,8% |
Щелковская, Гольяново | 5372 | -3,0% |
Перово | 5341 | -2,9% |
Лосиноостровский, Ярославский | 5335 | -1,2% |
Бибирево | 5334 | -2,4% |
Красногвардейская, Братеево | 5310 | -2,1% |
Марьино, Братиславская | 5258 | -3,1% |
Рязанский проспект | 5246 | -2,7% |
Люблино, Волжская | 5232 | -1,4% |
Южное Бутово | 5151 | -1,7% |
Печатники | 5148 | -2,8% |
Бескудниково, Дегунино | 5148 | -1,5% |
Митино | 5142 | -2,3% |
Новокосино | 4917 | -0,4% |
Куркино | 4902 | -2,7% |
Солнцево | 4874 | -0,6% |
Выхино, Вешняки | 4841 | -2,2% |
Бирюлево | 4840 | -2,6% |
Новопеределкино | 4813 | -2,5% |
Жулебино | 4709 | -1,9% |
Зеленоград | 4432 | -0,6% |
Смотрите также:
- Рейтинг самых «дорогих» и «дешёвых» районов Москвы. Где и когда выгодно покупать? →
- Цены на квартиры в Москве: в марте «дешёвое жильё» подорожало на 2,5% →
- Где найти дешёвое жильё в Москве? Рейтинг цен по округам и районам →