Примерное время чтения: 12 минут
179

Конкурс: Что Вы за птица? черноголовая гаичка (болотная гаичка) - ответ на загадку № 19

Вам было предложено ознакомиться с подсказками: подробным рассказом, фотографиями и записью голоса пичуги, по которым вы наши уважаемые читатели должны были догадаться, что за птицу мы загадали.

Итак, в конкурсе приняли участие 218 человек, отгадали загадку 182 участник.

Знатоки птиц получат ценные призы - Книги. Подарками победителей обеспечивает Издательство «Эксмо»

Из-за действий некоторых участников конкурсов, существенно повышающих их шансы на выигрыш, мы меняем условия выбора победителей. Выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Теперь список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
1) список формируется по мере поступления ответов
2) список формируется по алфавиту
3) список формируется по названию города
4) список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке

На этот раз мы выбрали четвертый вариант определения победителей

Приз получает каждый 36 участник, который правильно ответил на вопрос

Вернуться к загадке №19

Имена победителей:
13.11.10 21:49:59, Корниенкова Светлана , Москва, 1 балла(ов)
11.11.10 15:07:29, Мальченко Валентина , Уссурийск, 1 балла(ов)
11.11.10 1:31:07, Мария Гришаева, Москва, 1 балла(ов)
10.11.10 19:26:58, Митронькина Елена, Улан-Удэ, 1 балла(ов)
10.11.10 14:40:46, Малышева Екатерина Николаевна, Москва, 1 балла(ов)

Правильный ответ:
черноголовая гаичка (болотная гаичка)

По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте и будем ждать ответа до 24 ноября 17.00 (по московскому времени).
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, правильно ответивших на вопрос:
1) 17.11.10 9:04:29, Дорофеева Светлана Викторовна, Челябинск, 1 балла(ов)
2) 16.11.10 23:01:38, Мельник Галина Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
3) 16.11.10 22:25:49, Кохова Лариса Геннадьевна, Гороховец, 1 балла(ов)
4) 16.11.10 20:55:59, Бадриев Равиль, Казань, 1 балла(ов)
5) 16.11.10 12:52:35, Логинова Е,В,, Екатеринбург, 1 балла(ов)
6) 16.11.10 10:31:18, Черных Тамара Ивановна , Липецк, 1 балла(ов)
7) 16.11.10 9:58:18, Щеголева Ольга, Москва, 1 балла(ов)
8) 16.11.10 2:13:46, Редкин Андрей Геннадьевич, Пермь, 1 балла(ов)
9) 16.11.10 0:58:42, сорокина галина владимировна, краснознаменск мо, 1 балла(ов)
10) 16.11.10 0:18:01, Кулаковская Вера Геннадьевна, Лобня, 1 балла(ов)
11) 15.11.10 23:39:45, Рыклина Анна Вячеславовна, Москва, 1 балла(ов)
12) 15.11.10 16:49:50, Белова Наталья Кузьминична, Королев, 1 балла(ов)
13) 15.11.10 15:19:21, Биттер Владимир Андреевич, Краснотурьинск, 1 балла(ов)
14) 15.11.10 1:16:27, Акимова Лена, Москва, 1 балла(ов)
15) 14.11.10 22:56:31, Сомова Елена Валентиновна, Солнечногорск, 1 балла(ов)
16) 14.11.10 21:48:06, Плясова Нина, Пущино, 1 балла(ов)
17) 14.11.10 21:47:37, Сухарев Владислав, Пущино, 1 балла(ов)
18) 14.11.10 21:47:11, Сухарев Кирилл, Пущино, 1 балла(ов)
19) 14.11.10 21:46:44, Сухарев Иван, Пущино, 1 балла(ов)
20) 14.11.10 21:46:09, Сухарева Наталья, Пущино, 1 балла(ов)
21) 14.11.10 16:38:05, Мухаметхалиев Максим Галимжанович, Москва, 1 балла(ов)
22) 14.11.10 16:37:28, Романова Анна Сергеевна, Москва, 1 балла(ов)
23) 14.11.10 16:12:12, Попов Андрей Михайлович, Москва, 1 балла(ов)
24) 14.11.10 15:38:53, Макс Полин, Москва, 1 балла(ов)
25) 14.11.10 15:37:34, Полина Наталья, Москва, 1 балла(ов)
26) 14.11.10 12:31:50, Шашкова Наталия Анатольевна, Канаш, Чувашия, 1 балла(ов)
27) 14.11.10 9:45:29, Мухина Валентина Васильевна, Благовещенск, 1 балла(ов)
28) 14.11.10 9:23:37, Бердник Оксана Викторовна, Покачи, 1 балла(ов)
29) 14.11.10 7:53:34, Косенко Максим Сергеевич, Краснодар, 1 балла(ов)
30) 14.11.10 7:35:57, Ткаченко Владимир Иванович, Краснодар, 1 балла(ов)
31) 14.11.10 1:29:35, Нефедова Елена Николаевна, Одинцово, 1 балла(ов)
32) 13.11.10 21:54:59, Екатерина Елынычева, Москва, 1 балла(ов)
33) 13.11.10 21:53:45, Пашкова Елена , Москва, 1 балла(ов)
34) 13.11.10 21:52:41, Мачейчик Людмила Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
35) 13.11.10 21:51:35, Елынычев Николай , Москва, 1 балла(ов)
36) 13.11.10 21:49:59, Корниенкова Светлана , Москва, 1 балла(ов)
37) 13.11.10 21:25:50, Титова Ольга Юрьевна, Сочи, 1 балла(ов)
38) 13.11.10 20:42:12, Сизова Людмила Викторовна, Оренбург, 1 балла(ов)
39) 13.11.10 18:50:38, Певцова Наталья Александровна, Краснодар, 1 балла(ов)
40) 13.11.10 16:12:22, КУВАЕВА АНЯ, ЧЕРЕПОВЕЦ, 1 балла(ов)
41) 13.11.10 13:24:19, Прокофьева Алла Михайловна, Москва, 1 балла(ов)
42) 13.11.10 6:45:35, саркисян Яна Александровна, санкт-петербург, 1 балла(ов)
43) 13.11.10 0:19:04, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
44) 12.11.10 23:49:53, Люфа Григорий Александрович, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
45) 12.11.10 22:36:42, Зоре Татьяна, Москва, 1 балла(ов)
46) 12.11.10 21:43:13, Зотова Наталья Владимировна, Волгоград, 1 балла(ов)
47) 12.11.10 19:31:42, Бушуев Роман Андреевич, Москва, 1 балла(ов)
48) 12.11.10 19:02:47, Баракина А.А., Омск, 1 балла(ов)
49) 12.11.10 13:37:25, Акимов Владимир, Москва, 1 балла(ов)
50) 12.11.10 13:29:08, Куленова Лиана Ростиславовна, Москва, 1 балла(ов)
51) 12.11.10 12:50:32, Корбутова Наталья Евгеньевна, Московский, 1 балла(ов)
52) 12.11.10 12:10:40, Черных Юлия Валерьевна , Липецк, 1 балла(ов)
53) 12.11.10 11:22:44, Федяинова Александра Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
54) 12.11.10 10:24:55, власова светлана юрьевна, нижний ломов, 1 балла(ов)
55) 12.11.10 9:21:41, Тараканов Анатолий, Пенза, 1 балла(ов)
56) 12.11.10 5:01:26, Жук Сергей, п. Степное Озеро, 1 балла(ов)
57) 12.11.10 2:01:14, Мокренский Сергей Геннадиевич, Тула, 1 балла(ов)
58) 12.11.10 0:45:19, Лоцманова Ольга Эдуардовна, Москва, 1 балла(ов)
59) 11.11.10 23:41:12, Баев Сергей Васильевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
60) 11.11.10 23:28:11, БАРАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, МОСКВА, 1 балла(ов)
61) 11.11.10 23:02:11, Подзорова Вероника, Москва, 1 балла(ов)
62) 11.11.10 20:42:50, Шагапова Регина Флярусовна, Уфа, 1 балла(ов)
63) 11.11.10 20:29:46, Султанбаева Рената Рифкатовна, Москва , 1 балла(ов)
64) 11.11.10 18:06:43, Валя Баханова, г. Улан - Удэ, 1 балла(ов)
65) 11.11.10 18:04:34, Баханова Милада Викторовна, г. Улан - Удэ, 1 балла(ов)
66) 11.11.10 17:59:34, Орлов Игорь Васильевич, Дмитров, 1 балла(ов)
67) 11.11.10 17:15:40, Григорьев, Бугульма, 1 балла(ов)
68) 11.11.10 16:43:43, вергасова ирина, москва, 1 балла(ов)
69) 11.11.10 16:42:04, Федорцова Людмила, Москва, 1 балла(ов)
70) 11.11.10 16:28:21, Нафикова Марина, Уфа, 1 балла(ов)
71) 11.11.10 16:02:48, шутилова в, московская обл, 1 балла(ов)
72) 11.11.10 15:07:29, Мальченко Валентина , Уссурийск, 1 балла(ов)
73) 11.11.10 15:00:10, Подмарёв Александр Иванович, село Николо-Берёзовка, 1 балла(ов)
74) 11.11.10 14:43:20, Бондарева Татьяна Борисовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
75) 11.11.10 13:38:37, Хатылева Юлия Игоревна, Иркутск, 1 балла(ов)
76) 11.11.10 13:27:47, Мягкова Ольга Олеговна, Благовещенск, 1 балла(ов)
77) 11.11.10 13:27:39, Шамыхина З.В., Волгоград, 1 балла(ов)
78) 11.11.10 13:26:49, Владимир Второв, Благовещенск, 1 балла(ов)
79) 11.11.10 13:25:27, Второв Олег Александрович, Благовещенск, 1 балла(ов)
80) 11.11.10 13:24:39, Второва Людмила Павловна, Благовещенск, 1 балла(ов)
81) 11.11.10 13:23:53, Второва Лариса Юрьевна, Благовещенск, 1 балла(ов)
82) 11.11.10 13:21:59, Второв Михаил Олегович, Благовещенск, 1 балла(ов)
83) 11.11.10 13:07:19, Коноплина Анастасия Вячеславовна, Воронеж, 1 балла(ов)
84) 11.11.10 13:01:41, Тройник К.Г., Рыбинск Ярославской обл., 1 балла(ов)
85) 11.11.10 12:59:29, Чубанова Юлия Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
86) 11.11.10 12:58:16, Рыбин Алексей Владимирович, Москва, 1 балла(ов)
87) 11.11.10 12:50:21, желтикова елена владимировна, москва, 1 балла(ов)
88) 11.11.10 12:24:22, Ахметова Лариса бОРИСОВНА, Электросталь, 1 балла(ов)
89) 11.11.10 12:18:59, Vb[fbk Cfvjqkjd, Москва, 1 балла(ов)
90) 11.11.10 12:18:18, Александр Авдеев, Москва, 1 балла(ов)
91) 11.11.10 12:17:32, Сергей Черешнев, Москва, 1 балла(ов)
92) 11.11.10 12:16:26, Алексей Самойлов, Москва, 1 балла(ов)
93) 11.11.10 11:43:41, Гришина Наталья Анатольевна, Волгоград, 1 балла(ов)
94) 11.11.10 10:52:07, Молканова Ольга Сергеевна, Ярославль, 1 балла(ов)
95) 11.11.10 10:20:03, мартынов алексей анатольевич, обнинск, 1 балла(ов)
96) 11.11.10 10:07:36, Черкасов Андрей Сергеевич, Сыктывкар, 1 балла(ов)
97) 11.11.10 10:00:40, Турченко В.Н., Брест, 1 балла(ов)
98) 11.11.10 9:53:44, Ююкин Сергей Алексеевич, Краснодар, 1 балла(ов)
99) 11.11.10 9:48:06, Бельков Александр Сергеевич, Миасс, 1 балла(ов)
100) 11.11.10 8:59:51, Рогозина Людмила Александровна, Кострома, 1 балла(ов)
101) 11.11.10 8:45:59, Шилова Юлия Ивановна, Москва, 1 балла(ов)
102) 11.11.10 3:42:08, Королева Сабина Сергеевна, Большой Камень, 1 балла(ов)
103) 11.11.10 3:05:13, Романова Елена Владимиовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
104) 11.11.10 2:06:51, Чупилин Дмитрий Александрович, Ростов-на-дону, 1 балла(ов)
105) 11.11.10 2:06:50, Щербинина Наталия Викторовна, Москва, 1 балла(ов)
106) 11.11.10 2:02:28, Эскендеров Сергей Евгеньевич, Ижевск, 1 балла(ов)
107) 11.11.10 1:53:19, Якобсонс Елена, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
108) 11.11.10 1:31:07, Мария Гришаева, Москва, 1 балла(ов)
109) 11.11.10 0:43:25, Гаврилова Ирина Александровна, Челябинск, 1 балла(ов)
110) 11.11.10 0:42:09, Столяров Александр Филиппович, Челябинск, 1 балла(ов)
111) 11.11.10 0:37:40, Гаврилов Сергей Владимирович, Челябинск, 1 балла(ов)
112) 11.11.10 0:12:14, Кузнецова И.Ю., Тула, 1 балла(ов)
113) 11.11.10 0:07:37, Зябловская Людмила Николаевна, Стародуб, 1 балла(ов)
114) 10.11.10 23:40:47, Горковенко Руслан, Москва, 1 балла(ов)
115) 10.11.10 23:40:04, Горковенко Лидия, Москва, 1 балла(ов)
116) 10.11.10 23:35:57, Спирин Антон Сергеевич, Уфа, 1 балла(ов)
117) 10.11.10 23:24:18, Спирина Ольга Борисовна, Уфа, 1 балла(ов)
118) 10.11.10 23:00:09, Ежова Марина Валерьевна, Пенза, 1 балла(ов)
119) 10.11.10 22:42:19, Лаврентьева Ирина Евгеньевна, Москва, 1 балла(ов)
120) 10.11.10 22:31:44, Ревко Юлия Германовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
121) 10.11.10 22:27:36, Соколова Анна Борисовна, Увельский,Челябинская область, 1 балла(ов)
122) 10.11.10 22:21:55, Лапшина Евгения Валерьевна, Ярославль, 1 балла(ов)
123) 10.11.10 22:19:30, Матецкая Анна Юрьевна, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
124) 10.11.10 21:59:54, Пасынкова Ирина Андреевна, Киров, 1 балла(ов)
125) 10.11.10 21:42:39, Морданов Юрий Алексеевич, деревня Стулово, 1 балла(ов)
126) 10.11.10 21:38:17, Таренко Максим Сергеевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
127) 10.11.10 21:33:28, Лаптанович Максим Александрович, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
128) 10.11.10 21:32:03, Полянина Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург, Павловск, 1 балла(ов)
129) 10.11.10 21:30:44, Лаптанович Анастасия Александровна , Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
130) 10.11.10 21:29:14, Логачева Наталья Николаевна, Моск.обл., 1 балла(ов)
131) 10.11.10 21:29:06, Лаптанович Александр Николаевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
132) 10.11.10 21:26:48, Зраев Александр Владимирович, Московская обл., Сергиев Посад, 1 балла(ов)
133) 10.11.10 21:25:39, Ли О.В., Мытищи, 1 балла(ов)
134) 10.11.10 21:12:39, Степанычев Максим, Ярославль, 1 балла(ов)
135) 10.11.10 21:06:12, Артюшина Ольга, Москва, 1 балла(ов)
136) 10.11.10 21:05:30, Шабалова Людмила Викторовна, Богатое, 1 балла(ов)
137) 10.11.10 20:58:29, Светлана Агеева, Москва, 1 балла(ов)
138) 10.11.10 20:44:04, Комогорова Ирина Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
139) 10.11.10 20:41:13, Дремина Ольга Игоревна, Мичуринск, 1 балла(ов)
140) 10.11.10 19:46:51, Фертиков Константин Евгеньевич, Ижевск, 1 балла(ов)
141) 10.11.10 19:38:58, Михайлов Владимир Сергеевич, Волгоград, 1 балла(ов)
142) 10.11.10 19:36:03, Колякина Ольга Алексеевна, Королёв, 1 балла(ов)
143) 10.11.10 19:35:03, Колякин Анатолий Владимирович, Королёв, 1 балла(ов)
144) 10.11.10 19:26:58, Митронькина Елена, Улан-Удэ, 1 балла(ов)
145) 10.11.10 19:25:24, Яновский Сергей Анатольевич, Сыктывкар, Республика Коми, 1 балла(ов)
146) 10.11.10 19:25:15, Смирнов Дмитрий Юрьевич, Новокузнецк, 1 балла(ов)
147) 10.11.10 19:11:52, Бахмистрова Светлана, Чебоксары, 1 балла(ов)
148) 10.11.10 19:11:14, Котькин Геннадий Николаевич, Обнинск, 1 балла(ов)
149) 10.11.10 18:40:00, Косенко Татьяна Ивановна, Красодар, 1 балла(ов)
150) 10.11.10 18:38:57, Белов Дмитрий Анатольевич, Королев, 1 балла(ов)
151) 10.11.10 18:38:57, Селезнёва Анна Евгеньевна, Ульяновск, 1 балла(ов)
152) 10.11.10 18:27:39, Вяткина Мария Александровна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
153) 10.11.10 18:10:27, Некрасова Марина Викторовна, Сольвычегодск, 1 балла(ов)
154) 10.11.10 17:40:58, Новиков Валерий Геннадьевич, Самара, 1 балла(ов)
155) 10.11.10 17:33:59, Григорьева Юлия Геннадьевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
156) 10.11.10 17:23:15, Михайлова Анна Евгеньевна, Волгоград, 1 балла(ов)
157) 10.11.10 17:18:26, Гусева Елизавета Романовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
158) 10.11.10 17:00:55, Редкова Наталья Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
159) 10.11.10 16:55:42, Кожадей Сергей Николаевич, Стародуб, 1 балла(ов)
160) 10.11.10 16:41:28, Глухих Марина Ивановна, Чик, 1 балла(ов)
161) 10.11.10 16:35:54, Стародубцева Ирина Петровна, Новосибирск, 1 балла(ов)
162) 10.11.10 16:31:05, ГАЛИМОВА Р.Ф., УФА, 1 балла(ов)
163) 10.11.10 16:23:57, Васильева Мария Николаевна, Чебоксары, 1 балла(ов)
164) 10.11.10 16:20:03, Гильфанова Фаина Каюмовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
165) 10.11.10 16:16:10, Папушина Алеся Дамировна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
166) 10.11.10 16:08:33, Винокурова Галина Алексеевна, Ижевск, 1 балла(ов)
167) 10.11.10 16:06:52, Зубарева Марина Николаевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
168) 10.11.10 16:03:26, Ляпина Ирина Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
169) 10.11.10 16:03:17, Суслова Наталья Геннадиевна, Воронеж, 1 балла(ов)
170) 10.11.10 15:55:41, Ахмерова Эльмира Ильяровна, С-Петербург, 1 балла(ов)
171) 10.11.10 15:51:48, Плашкина Елена Александровна, Талица, 1 балла(ов)
172) 10.11.10 15:39:55, Синцов Дмитрий Николаевич, Щелково, 1 балла(ов)
173) 10.11.10 15:35:36, Долгов Владимир Тихонович, Москва, 1 балла(ов)
174) 10.11.10 15:35:10, Белая Е.О., Москва, 1 балла(ов)
175) 10.11.10 15:33:01, Кожадей Ирина Николаевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
176) 10.11.10 15:26:24, Орлова Мария Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
177) 10.11.10 15:09:31, Анеликова Наталья Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
178) 10.11.10 15:03:25, Обжогин Андрей Александрович, Новочебоксарск, 1 балла(ов)
179) 10.11.10 14:56:44, Артём Полин, Москва, 1 балла(ов)
180) 10.11.10 14:40:46, Малышева Екатерина Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
181) 10.11.10 14:27:11, Осиноватикова Ольга Алфеевна, Вологда, 1 балла(ов)
182) 10.11.10 13:59:39, Красников Юрий Николаевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах