Ответ редакции
Жанр документального кино в последнее время переживает расцвет. Его всё активнее включают в фестивальные программы. На ТВ оно тоже собирает широкую аудиторию. Но вне конкуренции в этом году оказался фильм «Путин», снятый А. Кондрашовым и ещё до эфира ставший хитом в Интернете.
Название | Производитель | Канал | Дата | Рейтинг*, % |
«Путин» | Россия | «Россия 1» | 22.03.18 | 9,8 |
«Миропорядок-2018» | Россия | «Россия 1» | 25.03.10 | 6,4 |
«Валаам» | Россия | «Россия 1» | 14.01.18 | 5,1 |
«Путин» | Россия | Первый канал | 12.02.18 | 4,3 |
«Три секунды» | Россия | «Россия 1» | 12.01.18 | 4,0 |
«О чём молчал Вячеслав Тихонов» | Россия | Первый канал | 10.02.18 | 3,4 |
«Муслим Магомаев. «Нет солнца без тебя...» | Россия | Первый канал | 03.03.18 | 3,4 |
«Алла Пугачёва. И это всё о ней» | Россия | Первый канал | 15.04.18 | 3,3 |
«Засекреченные списки» | Россия | РЕН ТВ | 08.01.18 | 3,1 |
«Пелагея. «Счастье любит тишину»» | Россия | Первый канал | 06.01.18 | 3,1 |
*Рейтинг – среднее кол-во чел., смотревших телепрограмму, выраженное в % от общей численности исследуемой аудитории. |
Исследуемая аудитория: население России в возрасте 4+. \bПо данным проекта Mediascope Россия.
Смотрите также:
- Клип в память о звезде «Форсажа» обошел по популярности Gangnam Style →
- Песня Despacito стала самым популярным за десять лет клипом YouTube →
- Какие сериалы вошли в топ-10 по итогам 2018 года? →