Рейтинг цен московских квартир по станциям метро

Аналитический комплекс www.irn.ru содержит матрицы индексов цен по всем районам Москвы, округам и станциям метро. При этом близкорасположенные районы и микрорайоны со схожими свойствами и уровнем стоимости квартир для удобства обработки и предоставления информации объединены в группы – своеобразные укрупненные «районы». Всего таких укрупненных «районов» получается 86.

   
   

Ниже представлены рейтинги районов, станций метро и округов Москвы по стоимости жилья, текущему темпу изменения цен на квартиры (индексам ценового ожидания) и уровню доходности жилья (индексам доходности).

Рейтинг районов и метро по уровню цен ($/кв.м.) (www.irn.ru)
  Районы Метро от 15.03.2010 к 08.03.2010
1 Арбат Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская 8 194 +0,8%
2 Тверской Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская 8 110 +0,8%
3 Китай-город Китай-город, Кузнецкий мост, Лубянка, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная 7 754 +0,7%
4   Кропоткинская, Парк культуры 7 660 +0,7%
5 Хамовники Спортивная, Фрунзенская 7 217 +0,1%
6 Якиманка Новокузнецкая, Полянка 6 946 +0,7%
7 Дорогомилово Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая 6 367 +0,8%
8 Красносельский Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды 6 090 +0,1%
9 Мещанский Проспект Мира, Сухаревская, Третьяковская, Трубная, Цветной бульвар 5 945 +0,1%
10 Беговой Белорусская 5 799 +1,0%
11 Замоскворечье Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская 5 606 +1,0%
12 Пресненский Баррикадная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Улица 1905 года 5 594 +1,0%
13 Гагаринский, Ломоносовский, Раменки Воробьевы горы, Университет 5 531 +0,7%
14 Таганский Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская 5 466 +0,0%
15 Донской Ленинский проспект, Шаболовская 5 401 +0,9%
16 Сокольники Красносельская, Сокольники 5 089 +0,7%
17 Аэропорт, Сокол Аэропорт, Сокол 5 028 +0,0%
18 Басманный Бауманская 5 007 +0,9%
19 Марьина Роща, Савеловский Менделеевская, Новослободская, Савеловская 4 966 +0,8%
20 Черемушки Новые Черемушки, Профсоюзная 4 913 +0,5%
21 Крылатское Крылатское 4 903 +1,1%
22 Проспект Вернадского Проспект Вернадского 4 817 +0,9%
23 Нижегородский Волгоградский проспект, Крестьянская застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская 4 815 +0,8%
24 Алексеевский Алексеевская, Рижская 4 756 +0,4%
25   Динамо 4 698 +1,0%
26 Академический Академическая 4 666 +0,2%
27 Тропарево-Никулино Юго-Западная 4 657 +1,0%
28 Хорошевский Беговая, Полежаевская 4 603 +1,2%
29 Коньково, Обручевский Беляево, Калужская, Коньково 4 468 +0,9%
30 Филевский парк Багратионовская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили 4 381 +1,0%
31 Останкинский, Ростокино ВДНХ 4 341 +0,1%
32 Хорошево-Мневники Октябрьское поле 4 341 +0,8%
33 Зюзино, Нагорный Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская 4 169 +0,2%
34 Войковский, Коптево Войковская 4 134 +0,0%
35 Кунцево Молодежная 4 125 +1,3%
36 Бутырский, Тимирязевский Дмитровская, Тимирязевская 4 117 +1,1%
37 Даниловский, Котловка Нагатинская, Нагорная, Тульская 4 102 +0,3%
38 Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон Коломенская 4 096 +0,7%
39 Строгино Строгино 4 090 +0,9%
40 Свиблово Ботанический сад, Свиблово 4 083 +1,1%
41 Чертаново Северное, Чертаново Центральное Чертановская, Южная 4 080 +1,1%
42 Соколиная гора Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская 4 075 +0,0%
43 Южнопортовый Автозаводская, Дубровка, Кожуховская 4 043 +0,0%
44 Можайский, Фили-Давыдково Кунцевская 4 034 +0,6%
45 Куркино, Молжаниновский   4 005 +1,1%
46 Преображенское Преображенская площадь 3 998 +0,3%
47 Покровское-Стрешнево, Щукино Тушинская, Щукинская 3 947 +0,5%
48 Ясенево Битцевский парк, Ясенево 3 916 +1,1%
49 Очаково-Матвеевское   3 911 +0,9%
50 Северное Медведково Медведково 3 907 +0,3%
51 Бабушкинский, Южное Медведково Бабушкинская 3 904 +0,9%
52 Лефортово Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов 3 852 +0,9%
53 Теплый Стан Теплый стан 3 823 +1,0%
54 Левобережный, Ховрино Речной вокзал 3 820 +0,8%
55 Отрадное Отрадное 3 812 +1,3%
56 Северное Тушино, Южное Тушино Планерная, Сходненская 3 810 +1,0%
57 Восточное Измайлово, Измайлово Измайловская, Первомайская 3 808 +0,8%
58 Головинский Водный стадион 3 777 +0,9%
59 Москворечье-Сабурово, Царицыно Кантемировская, Каширская, Царицыно 3 776 +0,9%
60 Чертаново Южное Аннино, Пражская, Улица академика Янгеля 3 690 +0,4%
61 Митино Волоколамская, Митино, Мякинино 3 669 +0,8%
62 Перово Перово 3 667 +0,6%
63 Кузьминки, Текстильщики Кузьминки, Текстильщики 3 667 +0,9%
64 Северное Бутово Бульвар Дмитрия Донского, Старокачаловская 3 620 +0,1%
65 Алтуфьевский, Бибирево Бибирево 3 602 +1,2%
66 Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное Домодедовская, Орехово 3 601 +1,0%
67 Богородское, Метрогородок Улица Подбельского, Черкизовская 3 594 +0,1%
68 Лосиноостровский, Ярославский   3 589 +0,4%
69 Марфино Владыкино, Петровско-Разумовская 3 588 +1,0%
70 Лианозово Алтуфьево 3 578 +1,1%
71 Гольяново, Северное Измайлово Щелковская 3 521 +1,2%
72 Ивановское, Новогиреево Новогиреево 3 504 +0,9%
73 Капотня, Марьино Братиславская, Марьино 3 503 +1,0%
74 Южное Бутово Бульвар адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Улица Скобелевская 3 493 +0,8%
75 Братеево, Зябликово Красногвардейская 3 480 +0,8%
76 Люблино Волжская, Люблино 3 465 +1,2%
77 Печатники Печатники 3 442 +1,1%
78 Рязанский Рязанский проспект 3 428 +0,2%
79 Солнцево   3 400 +0,2%
80 Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный   3 330 +0,8%
81 Внуково, Ново-Переделкино   3 317 +1,0%
82 Жулебино, Некрасовка   3 293 +0,8%
83 Вешняки, Выхино-Жулебино Выхино 3 268 +1,1%
84 Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино   3 236 +0,2%
85 Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное   3 170 +0,9%
86 Зеленоград   2 970 +1,2%

Смотрите также: