Ответ редакции
Sports.ru опубликовал рейтинг зарплат футболистов Российской премьер-лиги.
Богатенькие «буратины»: 10 самых высокооплачиваемых футболистов России. Читайте в статье>>
Футболист | Доход, млн евро за год |
1. Хави Гарсия («Зенит») | 4.5 |
2. Ведран Чорлука («Локомотив») | 4.5 |
3. Бранислав Иванович («Зенит») | 4.1 |
4. Алекс Сонг («Рубин») | 4 |
5. Янн М,Вила («Рубин») | 4 |
6. Игорь Денисов («Локомотив») | 4 |
7. Квинси Промес («Спартак») | 3.8 |
8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») | 3.8 |
9. Артём Дзюба («Зенит») | 3.6 |
10. Луис Адриано («Спартак») | 3.5 |
11. Данни («Зенит») | 3.4 |
12. Александр Кокорин («Зенит») | 3.4 |
13. Доменико Кришито («Зенит») | 3 |
14. Жулиано («Зенит») | 3 |
15. Жонатас («Рубин») | 3 |
16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) | 2.5 |
17. Гёкдениз Карадениз («Рубин») | 2.5 |
18. Олег Шатов («Зенит») | 2.5 |
19. Николас Ломбертс («Зенит») | 2.5 |
20. Фёдор Смолов («Краснодар») | 2.5 |
Смотрите также:
- Кто вошёл в расширенный состав сборной РФ по футболу на Кубок конфедераций? →
- Где и когда смотреть матч сборных России и Бельгии? →
- Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин. Досье →