Вам всего-то нужно было ответить на 3 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли пять пар билетов на Концерт «ВОСЕМЬ».
6 марта, в преддверии Международного женского дня, состоится уникальный концерт. На одной сцене соберутся ВСЕ самые известные российские артисты-мужчины: Юрий Антонов, Николай Басков, Дима Билан, Александр Градский, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Александр Серов и специальные гости - Хор Турецкого.
Читать анонс о мероприятии на «AIF.RU» >>>
Условия выбора победителей: выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
• список формируется по мере поступления ответов
• список формируется по алфавиту
• список формируется по названию города
• список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке
На этот раз мы выбрали четвертый вариант определения победителей.
В конкурсе приняли участие почти 600 человек, 472 верно ответили на все вопросы, а призов у нас 5, значит приз получит каждый 94-ый.
Победители:
94) 02.03.11 13:41:17, Возжаева Светлана Александровна, москва, 3 балла(ов)
188) 01.03.11 20:59:29, Карпова Дарья Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
282) 01.03.11 15:20:33, Шарашкина Любовь Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
376) 01.03.11 12:14:40, Латышко Ольга Владидмировна, Кирово-Чепецк, 3 балла(ов)
470) 28.02.11 19:52:09, Алексей Самойлов, Москва, 3 балла(ов)
Правильные ответы:
Какое событие произошло не 8 марта?
1755 - Был подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве 1-го российского университета.
Что означает для японцев число 8?
Множественность
Кто из этих людей родился не 8 марта?
Сергей Безруков - актёр
Напоминаем вам, что редакция не несет ответственности в случае, если вы не смогли принять участие в конкурсе или узнать его результаты из-за специфических настроек вашего браузера и прочего программного обеспечения, технических проблем вашего поставщика услуг Интернета или других проблем, возникающих только на вашем компьютере.
По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.
Список участников, которые правильно ответили:
1) 04.03.11 15:20:42, Баташов Александр Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
2) 04.03.11 15:19:11, Баташова Татьяна Александровна, Москва, 3 балла(ов)
3) 04.03.11 15:17:57, Баташова Наталья Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
4) 04.03.11 13:33:30, ковалева анна, москва, 3 балла(ов)
5) 04.03.11 13:27:29, Пискарева Ольга Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
6) 04.03.11 13:18:55, Новокщенова Юлия, Москва, 3 балла(ов)
7) 04.03.11 11:56:23, Федюнин Евгений Александрович, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
8) 04.03.11 11:56:03, Любушкин Михаил Викторович, Москва, 3 балла(ов)
9) 04.03.11 11:53:45, Мосина Александра Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
10) 04.03.11 11:01:28, Ручич Светлана Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
11) 04.03.11 10:25:05, Шлянин А.В., Москва, 3 балла(ов)
12) 04.03.11 10:24:32, Дружина В.В., Москва, 3 балла(ов)
13) 04.03.11 9:34:44, Бабашова Дина, Москва, 3 балла(ов)
14) 04.03.11 2:51:37, Камолина Алла Анатольевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
15) 04.03.11 2:18:15, Мительман Вадим Леонидович, Нью Йорк, 3 балла(ов)
16) 04.03.11 1:58:19, Мамышев Андрей Юрьевич, Рязань, 3 балла(ов)
17) 04.03.11 1:09:04, Морозов Юрий Дмитриевич, Москва, 3 балла(ов)
18) 04.03.11 0:56:36, Горковенко Лидия Александровна, Москва, 3 балла(ов)
19) 04.03.11 0:06:13, Денисова Елена Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
20) 03.03.11 22:54:16, Кирилл Овчинников, Москва, 3 балла(ов)
21) 03.03.11 22:53:57, Горягин Степан Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
22) 03.03.11 22:52:57, Евгений Иванов, Москва, 3 балла(ов)
23) 03.03.11 22:52:08, Коноплина Анастасия Вячеславовна, Москва, 3 балла(ов)
24) 03.03.11 22:51:43, Владимир Овчинников, Москва, 3 балла(ов)
25) 03.03.11 22:50:05, Лариса Разумнова, Москва, 3 балла(ов)
26) 03.03.11 22:48:50, Ольга Александрова, Москва, 3 балла(ов)
27) 03.03.11 22:47:52, Овчинникова Ксения Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
28) 03.03.11 22:47:04, Cтеценко Виталий, Лобня, 3 балла(ов)
29) 03.03.11 22:46:12, Овчинникова Ольга Александровна, Москва, 3 балла(ов)
30) 03.03.11 22:21:21, Якунина Екатерина Александровна, Москва, 3 балла(ов)
31) 03.03.11 22:03:47, Гумерова Альфия Разатовна, Уфа, 3 балла(ов)
32) 03.03.11 21:15:42, Помазанова Алена, Электросталь, 3 балла(ов)
33) 03.03.11 21:12:29, Шальнев Олег Викторович, Химки, 3 балла(ов)
34) 03.03.11 20:39:39, Павлова Ксения Михайловна, Ярославль, 3 балла(ов)
35) 03.03.11 20:12:39, Романова Анна Сергеевна, Обнинск, 3 балла(ов)
36) 03.03.11 19:43:36, Рысина Ольга Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
37) 03.03.11 19:34:40, Суетов Сергей Александрович, Москва, 3 балла(ов)
38) 03.03.11 19:33:55, Галина Рыжкова, Москва, 3 балла(ов)
39) 03.03.11 19:32:48, Суетова Елена Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
40) 03.03.11 19:22:25, Мальчук Яна Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
41) 03.03.11 18:51:38, Абрамов Сергей Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
42) 03.03.11 17:49:31, Дьякова Дарья Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
43) 03.03.11 16:59:24, Львова Надежда, Щелково, 3 балла(ов)
44) 03.03.11 15:52:01, Мкртчян Сюзанна Коляевна, Москва, 3 балла(ов)
45) 03.03.11 14:51:24, Чеботарева Людмила Александровна, Ростов-на-Дону, 3 балла(ов)
46) 03.03.11 14:29:36, Мурашова Татьяна Ивановна, Александров, 3 балла(ов)
47) 03.03.11 13:47:22, Аббасова Галина Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
48) 03.03.11 13:40:04, Анна Рыжкова, Москва, 3 балла(ов)
49) 03.03.11 13:04:12, ковалева наталия, москва, 3 балла(ов)
50) 03.03.11 13:02:04, ковалев артем, москва, 3 балла(ов)
51) 03.03.11 12:59:59, Попов С Г, Вологда, 3 балла(ов)
52) 03.03.11 12:12:03, Суханова Ольга Валерьевна, Москва, 3 балла(ов)
53) 03.03.11 9:43:03, Мерзляков Владимио, Москва, 3 балла(ов)
54) 03.03.11 9:41:35, Бычкова Наталья, Москва, 3 балла(ов)
55) 03.03.11 9:41:07, Николаев Вячеслав, Подольск, 3 балла(ов)
56) 03.03.11 9:39:56, Николаева Антонина Борисовна, Подольск, 3 балла(ов)
57) 03.03.11 1:07:08, Быкова Ирина Александровна, Тверь, 3 балла(ов)
58) 03.03.11 1:06:31, Подзорова В Н, Москва, 3 балла(ов)
59) 02.03.11 23:57:45, Ершов Сергей Николаевич, с.Карпогоры ул.Теплова д.9 кв., 3 балла(ов)
60) 02.03.11 23:53:42, Юдина Оксана Андреевна, Фрязино, 3 балла(ов)
61) 02.03.11 23:07:50, Рейзенбук Кристина Эдуардовна, кемерово, 3 балла(ов)
62) 02.03.11 22:46:43, Пронина М.П., Московская область, 3 балла(ов)
63) 02.03.11 22:08:29, Шестаков Владимир Константинович, г.Одинцово, Моск.области, 3 балла(ов)
64) 02.03.11 22:05:09, Грибанова Анна Анатольевна, г.Голицино, Моск.области, 3 балла(ов)
65) 02.03.11 22:03:11, Малкина Марина Вячеславовна, Москва, 3 балла(ов)
66) 02.03.11 22:00:10, Аристархов Петр Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
67) 02.03.11 21:50:39, Коробов Валерий Валерьевич, Томск, 3 балла(ов)
68) 02.03.11 21:03:59, Федосимова Катя, Череповец, 3 балла(ов)
69) 02.03.11 21:03:16, Садовников Максим Игоревич, Москва, 3 балла(ов)
70) 02.03.11 21:01:24, Валентина Алексеевна Шальнева, Московская область город Химки, 3 балла(ов)
71) 02.03.11 20:51:15, Шустова Ксения Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
72) 02.03.11 20:47:12, прокофьева елена николаевна, москва, 3 балла(ов)
73) 02.03.11 20:39:04, Ентякова Анна Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
74) 02.03.11 19:33:59, Милаева Дарья Игоревна, Чебоксары, 3 балла(ов)
75) 02.03.11 19:02:20, Горбачева Юлия Витальевна, Смоленск, 3 балла(ов)
76) 02.03.11 18:45:55, Тихоновская Светлана, Украина, 3 балла(ов)
77) 02.03.11 18:28:43, Курихина Татьяна Игоревна, Ногинск, 3 балла(ов)
78) 02.03.11 17:59:32, Миронов Дмитрий Павлович, Санкт - Петербург, 3 балла(ов)
79) 02.03.11 17:50:58, Суханов Дмитрий Александрович, Москва, 3 балла(ов)
80) 02.03.11 17:38:13, Ляпина Алина Евгеньевна, Щелково (Московская область), 3 балла(ов)
81) 02.03.11 17:36:18, Гараева Татьяна Владимировна, Электросталь, Моск. обл., 3 балла(ов)
82) 02.03.11 17:33:45, Гараев Ренат Габделхаевич, Электросталь, Моск. обл., 3 балла(ов)
83) 02.03.11 17:25:58, Гладкова Наталья Васильевна, Москва, 3 балла(ов)
84) 02.03.11 17:25:39, Горюнова А.А., Москва, 3 балла(ов)
85) 02.03.11 16:04:13, Бычков Дмитрий Юрьевич , Самара , 3 балла(ов)
86) 02.03.11 15:59:00, Хитрова Людмила Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
87) 02.03.11 15:42:43, Шаханова Татьяна Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
88) 02.03.11 15:30:11, Эздрин Э.К., Москва, 3 балла(ов)
89) 02.03.11 15:02:02, Малых Наталья Фёдоровна, Ижевск, 3 балла(ов)
90) 02.03.11 14:51:38, Синцов Д.Н., Щелково, 3 балла(ов)
91) 02.03.11 14:45:40, Багаутдинова О. Н,, Челябинск, 3 балла(ов)
92) 02.03.11 14:18:50, Шумкина Нина Васильевна, Москва, 3 балла(ов)
93) 02.03.11 14:15:46, Крашенинникова Анжелика Игоревна, Красноармейск, 3 балла(ов)
94) 02.03.11 13:41:17, Возжаева Светлана Александровна, москва, 3 балла(ов)
95) 02.03.11 13:32:17, Хлебосолова С.И., Череповец, 3 балла(ов)
96) 02.03.11 13:20:39, Мишакина Ольга Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
97) 02.03.11 13:16:36, Федосимов А.В., Череповец, 3 балла(ов)
98) 02.03.11 13:06:03, Пужайкина Ольга Евгеньевна, Домодедово, 3 балла(ов)
99) 02.03.11 13:00:04, Лебедева Елена Андреевна, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
100) 02.03.11 12:56:19, Нилов Павел, Саратов, 3 балла(ов)
101) 02.03.11 12:55:33, Данченко Елена Петровна, Москва, 3 балла(ов)
102) 02.03.11 12:55:01, Черновалова Антонина, Саратов, 3 балла(ов)
103) 02.03.11 12:54:55, Майстренко Ольга Васильевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
104) 02.03.11 12:53:53, Шукаев Роман, Москва, 3 балла(ов)
105) 02.03.11 12:53:44, Черновалова Любовь, Саратов, 3 балла(ов)
106) 02.03.11 12:40:32, Лучкин Сергей Адольфович, Люберцы Московской обл., 3 балла(ов)
107) 02.03.11 12:37:44, Цицина Мария Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
108) 02.03.11 12:25:13, Шишкина Наталья Анатольевна, Волгоград, 3 балла(ов)
109) 02.03.11 12:18:59, Нефедов Вячеслав, Одинцово, 3 балла(ов)
110) 02.03.11 12:15:37, Кукина Алевтина Александровна, Балашиха, 3 балла(ов)
111) 02.03.11 12:07:41, Семенова Вероника Евгеньевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
112) 02.03.11 11:57:44, Вискова Галина Георгиевна, Москва, 3 балла(ов)
113) 02.03.11 11:54:47, Шилина Лариса Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
114) 02.03.11 11:45:35, Коровкин Дмитрий Александрович, Волгореченск, 3 балла(ов)
115) 02.03.11 11:43:00, Морозкина Анастасия Владимировна, Волгореченск, 3 балла(ов)
116) 02.03.11 11:42:56, Игумнова К., Мытищи, 3 балла(ов)
117) 02.03.11 11:37:51, Моисеева Елена Петровна, Москва, 3 балла(ов)
118) 02.03.11 11:32:56, Иванова Ирина Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
119) 02.03.11 11:02:14, Меркулов В.В., Черноголовка, 3 балла(ов)
120) 02.03.11 10:53:27, Трахачев Игорь Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
121) 02.03.11 10:53:09, Кожадей Ирина Николаевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
122) 02.03.11 10:45:56, Падалка Наталья Михайловна, Нижний Тагил, Свердловской обл, 3 балла(ов)
123) 02.03.11 10:42:09, Жандаров Евгений Александрович, Москва, 3 балла(ов)
124) 02.03.11 10:29:44, Горохова Е.С., Череповец, 3 балла(ов)
125) 02.03.11 10:15:03, Закизянова Амина, Нижнекамск, Татарстан, 3 балла(ов)
126) 02.03.11 10:02:53, Богомолов Павел Аександрович, Москва, 3 балла(ов)
127) 02.03.11 9:55:45, Гладкова Елена Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
128) 02.03.11 9:42:47, Гладков Дмитрий Александрович, Москва, 3 балла(ов)
129) 02.03.11 9:42:36, Савченко Светлана Владимировна, село Поярково, 3 балла(ов)
130) 02.03.11 9:39:07, Страхова Ирина, Москва, 3 балла(ов)
131) 02.03.11 9:37:06, Герасименко Татьяна, Щелково, 3 балла(ов)
132) 02.03.11 9:36:23, Полякова Любовь, Москва, 3 балла(ов)
133) 02.03.11 9:35:40, Волков Александр, Москва, 3 балла(ов)
134) 02.03.11 9:34:25, Глебова Ольга, Москва, 3 балла(ов)
135) 02.03.11 9:33:19, Кожевникова Юлия Игоревна, Тверь, 3 балла(ов)
136) 02.03.11 8:53:46, БеркуновВячеслав Александрович , Москва, 3 балла(ов)
137) 02.03.11 8:44:37, Лебедева Е.В., Уфа, 3 балла(ов)
138) 02.03.11 7:17:06, Волкова Светлана Александровна, Курск, 3 балла(ов)
139) 02.03.11 2:57:26, Ахметов Ирек, Электросталь, 3 балла(ов)
140) 02.03.11 2:39:09, Ахметова Лариса, Электросталь, 3 балла(ов)
141) 02.03.11 1:05:12, Овсянникова Н.М., Москва, 3 балла(ов)
142) 02.03.11 0:52:30, Шибанов Юрий Евгеньевич, Москва, 3 балла(ов)
143) 02.03.11 0:50:14, Щербинина Наталия Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
144) 02.03.11 0:42:33, Быкова Людмила Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
145) 02.03.11 0:33:36, Калинина Екатерина Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
146) 02.03.11 0:06:18, Николаев Владимир Александрович, Москва, 3 балла(ов)
147) 02.03.11 0:05:40, Александрикова Ирина Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
148) 01.03.11 23:42:40, Фролова Валентина Ильинична, Мурманск, 3 балла(ов)
149) 01.03.11 23:33:36, Шогулина Лариса Геннадьевна, Чебоксары, 3 балла(ов)
150) 01.03.11 23:16:16, Жукова В.И., Подольск, 3 балла(ов)
151) 01.03.11 23:10:10, Аристова Галина Владиировна, Лодейное Поле, 3 балла(ов)
152) 01.03.11 23:08:57, Рагуз В.В., Уфа, 3 балла(ов)
153) 01.03.11 23:02:44, шутилова валентина, московская обл., 3 балла(ов)
154) 01.03.11 22:55:02, Беляева Анастасия Андреевна, Москва, 3 балла(ов)
155) 01.03.11 22:46:18, Латко Светлана Александровна, Москва, 3 балла(ов)
156) 01.03.11 22:36:51, Кудашкина Лариса Яковлевна, Железнодорожный, 3 балла(ов)
157) 01.03.11 22:33:08, Марзоев Артур Таймуразович, Москва, 3 балла(ов)
158) 01.03.11 22:31:05, Сарчина Ольга Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
159) 01.03.11 22:28:24, Марзоева Юлия Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
160) 01.03.11 22:22:19, Виктор Иванович Шальнев, Химки, 3 балла(ов)
161) 01.03.11 22:20:57, Сурда Леонид Валентинович, Москва, 3 балла(ов)
162) 01.03.11 22:19:45, Лебедев А.А., Москва, 3 балла(ов)
163) 01.03.11 22:19:41, Сургаева Евгения Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
164) 01.03.11 22:17:00, Борисова Татьяна Ивановна, Москва, 3 балла(ов)
165) 01.03.11 22:16:33, Федоровская Татьяна Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
166) 01.03.11 22:14:41, Тимбурский Антон Владимирович, Екатеринбург, 3 балла(ов)
167) 01.03.11 22:13:31, Буклагин Вячеслав Сергеевич, Долгопрудный, 3 балла(ов)
168) 01.03.11 22:08:12, Сурда Светлана Леонидовна, Москва, 3 балла(ов)
169) 01.03.11 22:00:02, Лунгу Сергей Кириллович, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
170) 01.03.11 21:56:01, Виталий Михайлович Чермошенцев, Москва, 3 балла(ов)
171) 01.03.11 21:53:52, Чермошенцева Татьяна Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
172) 01.03.11 21:52:52, Кононова Марина Витальевна, Москва, 3 балла(ов)
173) 01.03.11 21:50:35, Некрасова Евгения Владимировна, Екатеринбург, 3 балла(ов)
174) 01.03.11 21:42:52, Тульская Екатерина Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
175) 01.03.11 21:41:51, Гришаева Мария Ивановна, Москва, 3 балла(ов)
176) 01.03.11 21:37:52, Егоров Фёдор Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
177) 01.03.11 21:32:03, Перерва Ксения Александровна, Москва, 3 балла(ов)
178) 01.03.11 21:32:03, Перерва Ксения Александровна, Москва, 3 балла(ов)
179) 01.03.11 21:29:52, Житков Александр, Череповец, 3 балла(ов)
180) 01.03.11 21:28:01, семенова ольга михайловна, москва, 3 балла(ов)
181) 01.03.11 21:23:20, Кононова Елена, Москва, 3 балла(ов)
182) 01.03.11 21:21:51, Гук Наталья Александровна, Москва, 3 балла(ов)
183) 01.03.11 21:17:43, Малевич Николай Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
184) 01.03.11 21:17:30, Михеева Виктория Викторовна , Москва, 3 балла(ов)
185) 01.03.11 21:06:04, Тикарадзе Нино Робизоновна, Москва, 3 балла(ов)
186) 01.03.11 21:03:09, Антонов Борис Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
187) 01.03.11 21:02:36, Егоров Сергей Леонидович, Сергиев Посад, 3 балла(ов)
188) 01.03.11 20:59:29, Карпова Дарья Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
189) 01.03.11 20:53:08, Дегтярева Елена Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
190) 01.03.11 20:52:24, Михалёва Наталья, Москва, 3 балла(ов)
191) 01.03.11 20:51:39, Гордиенко Нина Георгиевна, Москва, 3 балла(ов)
192) 01.03.11 20:51:23, Тетерина Ксения, Москва, 3 балла(ов)
193) 01.03.11 20:50:53, Хоменко Елена Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
194) 01.03.11 20:50:25, Жульков Александр, Москва, 3 балла(ов)
195) 01.03.11 20:46:31, Петров Игорь Алексеевич, Балашиха, 3 балла(ов)
196) 01.03.11 20:46:17, Сараф Юлия Александровна, Москва, 3 балла(ов)
197) 01.03.11 20:43:24, Ванюкова Анастасия Геннадьевна, Козьмодемьянск, 3 балла(ов)
198) 01.03.11 20:42:01, Скрипникова Елена Дмитриевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
199) 01.03.11 20:40:03, Сараф Ольга Валентиновна, Москва, 3 балла(ов)
200) 01.03.11 20:38:08, Давыдова Валентина Олеговна, Москва, 3 балла(ов)
201) 01.03.11 20:37:15, Мельник Галина Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
202) 01.03.11 20:35:25, Воинов Ричард, Москва, 3 балла(ов)
203) 01.03.11 20:33:21, Михаленков Николай Александрович, Москва, 3 балла(ов)
204) 01.03.11 20:20:17, Соколова Оксана Валентиновна, СПб, 3 балла(ов)
205) 01.03.11 20:08:57, Дудоладов Александр Олегович, Москва, 3 балла(ов)
206) 01.03.11 20:07:18, Протасов Игорь геннадьевич, Москва, 3 балла(ов)
207) 01.03.11 20:06:47, Колосова Любовь Васильевна, Москва, 3 балла(ов)
208) 01.03.11 20:01:05, Рамазанова Анна, Тверская обл., 3 балла(ов)
209) 01.03.11 19:59:39, Рамазанова Елена, Тверь, 3 балла(ов)
210) 01.03.11 19:52:32, Сакара Кристина Алексеевна, Петрозаводск, 3 балла(ов)
211) 01.03.11 19:30:41, Власенков Дмитрий Сергеевич, Сафоново, Смоленская обл., 3 балла(ов)
212) 01.03.11 19:29:40, Яновская Наталия Юрьевна, Москва, 3 балла(ов)
213) 01.03.11 19:28:41, Латыпова Н.Р., Москва, 3 балла(ов)
214) 01.03.11 19:28:27, Власенкова Елена Николаевна, Сафоново, Смоленская обл., 3 балла(ов)
215) 01.03.11 19:26:04, Голоулин Андрей Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
216) 01.03.11 19:20:50, Силкин Сергей Сергеевич, Иваново, 3 балла(ов)
217) 01.03.11 19:15:15, Власенко Валера, Москва, 3 балла(ов)
218) 01.03.11 19:14:37, Гуськова Ирина Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
219) 01.03.11 19:13:15, Таврикова Наташа, Москва, 3 балла(ов)
220) 01.03.11 19:12:12, Игилова Ольга Вячеславовна, Москва, 3 балла(ов)
221) 01.03.11 19:09:38, Фадеев Михаил Анотольевич, Королев, 3 балла(ов)
222) 01.03.11 19:08:53, Миронова Дарья Сергеевна, р. Татарстан, г. Лениногорск, 3 балла(ов)
223) 01.03.11 18:58:20, Ануфриева София Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
224) 01.03.11 18:34:18, галко игорь михайлович, санкт-петербург, 3 балла(ов)
225) 01.03.11 18:32:49, Панина Евгения Павловна, Москва, 3 балла(ов)
226) 01.03.11 18:30:36, Друк Дарина Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
227) 01.03.11 18:21:48, Будылина Юлия Васильевна, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
228) 01.03.11 18:16:26, Такташова Лилия Булатовна, Москва, 3 балла(ов)
229) 01.03.11 18:14:54, Левин Андрей Михайлович, Москва, 3 балла(ов)
230) 01.03.11 18:11:25, Баркова Елена, Москва, 3 балла(ов)
231) 01.03.11 18:08:18, Львова Татьяна, Щелково, 3 балла(ов)
232) 01.03.11 17:45:10, Медведева Дарья, Липецк, 3 балла(ов)
233) 01.03.11 17:42:41, Дамостук Е.М., Мытищи, 3 балла(ов)
234) 01.03.11 17:40:08, Лядова Надежда Александровна, Москва, 3 балла(ов)
235) 01.03.11 17:39:43, Житкова Е.Б., Череповец, 3 балла(ов)
236) 01.03.11 17:35:27, Штарев Михаил Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
237) 01.03.11 17:34:33, Свиридов Георгий , Москва, 3 балла(ов)
238) 01.03.11 17:33:39, Козлова Елена Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
239) 01.03.11 17:32:07, Романова Мария, Москва, 3 балла(ов)
240) 01.03.11 17:32:05, Яворовская Галина Генриховна, Москва, 3 балла(ов)
241) 01.03.11 17:11:03, Куликова Анастасия Вадимовна, Лыткарино, 3 балла(ов)
242) 01.03.11 17:08:44, Суслов Пётр Витальевич, Снежинск, 3 балла(ов)
243) 01.03.11 17:07:27, Ерохина Екатерина Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
244) 01.03.11 17:04:53, Сидорова Наталья Анатольевна, Балашиха, 3 балла(ов)
245) 01.03.11 17:04:26, Истомина Марина Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
246) 01.03.11 17:04:05, мухаева зоя, москва, 3 балла(ов)
247) 01.03.11 17:02:51, александрова надежда, москва, 3 балла(ов)
248) 01.03.11 17:02:06, Прокофьева Алла Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
249) 01.03.11 16:55:33, Кремер В.В., Самара, 3 балла(ов)
250) 01.03.11 16:51:11, Титаренко Евгения Дмитриевна, Мытищи, 3 балла(ов)
251) 01.03.11 16:49:44, Жулева Антонина Павловна, Москва, 3 балла(ов)
252) 01.03.11 16:48:47, Олег Викторович Соколинский, Москва, 3 балла(ов)
253) 01.03.11 16:47:51, Гречишкина Нина Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
254) 01.03.11 16:46:46, Соколинская Оксана, Москва, 3 балла(ов)
255) 01.03.11 16:40:38, Мулюкин Владимир Викторович, Орел, 3 балла(ов)
256) 01.03.11 16:36:18, Белозеров А.Е., Москва, 3 балла(ов)
257) 01.03.11 16:31:17, Дормидонтова Снежана Олеговна, Москва, 3 балла(ов)
258) 01.03.11 16:26:15, Носова Елена Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
259) 01.03.11 16:23:29, Левин Валерий Леонидович, Воронеж, 3 балла(ов)
260) 01.03.11 16:21:27, Мокшанихин Алексей Николаевич, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
261) 01.03.11 16:18:32, Бабокин Виктор Васильевич, Люберцы, 3 балла(ов)
262) 01.03.11 16:12:04, Бабокина Александра Тихоновна, Люберцы, 3 балла(ов)
263) 01.03.11 16:11:20, Иванова Анастасия Александровна, Москва, 3 балла(ов)
264) 01.03.11 16:10:41, Усачева Татьяна Юрьевна, Люберцы, 3 балла(ов)
265) 01.03.11 16:10:16, Усачев Никита Юрьевич, Люберцы, 3 балла(ов)
266) 01.03.11 16:09:45, Усачев Юрий Васильевич, Люберцы, 3 балла(ов)
267) 01.03.11 16:08:59, Усачева Светлана Викторовна, Люберцы, 3 балла(ов)
268) 01.03.11 16:07:41, Курмангалиев Ж.У., Москва, 3 балла(ов)
269) 01.03.11 16:05:59, Трусова Лидия Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
270) 01.03.11 16:04:40, Мартынова Наталья Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
271) 01.03.11 16:04:08, Карабут Лариса Александровна, Москва, 3 балла(ов)
272) 01.03.11 16:03:31, Иванов Николай, Подольск, 3 балла(ов)
273) 01.03.11 16:02:46, Васнева Наталья, Подольск, 3 балла(ов)
274) 01.03.11 16:02:09, карпук анжела анатольевна, ессентуки, 3 балла(ов)
275) 01.03.11 16:02:01, Волков Андрей, Москва, 3 балла(ов)
276) 01.03.11 16:01:37, Глебова Любовь, Москва, 3 балла(ов)
277) 01.03.11 15:59:18, Лебедев Сергей Александрович, Москва, 3 балла(ов)
278) 01.03.11 15:44:15, Коськин Александр Михайлович, Муром, 3 балла(ов)
279) 01.03.11 15:39:42, Белова Наталья Кузьминична, Королев, 3 балла(ов)
280) 01.03.11 15:29:16, Поляков Вячеслав Александрович, Муром, 3 балла(ов)
281) 01.03.11 15:25:04, Соломина Екатерина Захаровна, Москва, 3 балла(ов)
282) 01.03.11 15:20:33, Шарашкина Любовь Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
283) 01.03.11 15:18:33, Дорофеев Юрий Николаевич, Жуковский, 3 балла(ов)
284) 01.03.11 15:17:48, Копаева Надежда Степановна, Москва, 3 балла(ов)
285) 01.03.11 15:17:16, Копаев Владимир Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
286) 01.03.11 15:16:42, Гаврилова Ольга Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
287) 01.03.11 15:09:47, Клименко В.Е., Тюменская обл., 3 балла(ов)
288) 01.03.11 15:08:43, Липатникова Анна Сергеевна, Химки, 3 балла(ов)
289) 01.03.11 14:58:36, Иванов Юрий Юрьевич, Красногорск, 3 балла(ов)
290) 01.03.11 14:57:31, Иванова Т.Г., Красногорск, 3 балла(ов)
291) 01.03.11 14:56:38, Смирнова Людмила Григорьевна, Москва, 3 балла(ов)
292) 01.03.11 14:53:51, Беленов Владимир Павлович, Москва, 3 балла(ов)
293) 01.03.11 14:49:51, Волов Павел Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
