Примерное время чтения: 13 минут
22454

Каких фамилий в России больше всего?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 39. Угонятся ли наши кошельки за ростом цен? 27/09/2017
Категория:  Общество Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 39 27/09/2017
Ответ редакции

«Самая частая русская фамилия — Иванов. Это подтверждается несколькими независимыми исследованиями, — говорит доктор филологических наук Анатолий Журавлёв. — Но есть списки, где на первом месте стоит Смирнов. Они получены при сильных ограничениях на характер отбора материала».

Тест: Какой национальности ваша фамилия? →

Так, в одном исследовании группа генетиков проанализировала списки фамилий по пяти условным регионам — Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному (см. таблицу).

 Самые распространённые фамилии в России
1. Смирнов 26. Комаров 51. Лазарев 76. Анисимов 101. Карпов 126. Емельянов 151. Сафонов 176. Зимин 201. Шаров 226. Бобылёв
2. Иванов 27. Орлов 52. Медведев 77. Петухов 102. Афанасьев 127. Горшков 152. Капустин 177. Пахомов 202. Устинов 227. Доронин
3. Кузнецов 28. Киселёв 53. Ершов 78. Антонов 103. Власов 128. Чернов 153. Кириллов 178. Шубин 203. Вишняков 228. Белозёров
4. Попов 29. Макаров 54. Никитин 79. Тимофеев 104. Маслов 129. Овчинников 154. Моисеев 179. Игнатов 204. Евсеев 229. Рожков
5. Соколов 30. Андреев 55. Соболев 80. Никифоров 105. Исаков 130. Селезнёв 155. Елисеев 180. Филатов 205. Лаврентьев 230. Самсонов
6. Лебедев 31. Ковалёв 56. Рябов 81. Веселов 106. Тихонов 131. Панфилов 156. Кошелев 181. Крюков 206. Брагин 231. Мясников
7. Козлов 32. Ильин 57. Поляков 82. Филиппов 107. Аксёнов 132. Копылов 157. Костин 182. Рогов 207. Константинов  232. Лихачёв
8. Новиков 33. Гусев 58. Цветков 83. Марков 108. Гаврилов 133. Михеев 158. Горбачёв 183. Кулаков 208. Корнилов 233. Буров
9. Морозов 34. Титов 59. Данилов 84. Большаков 109. Родионов 134. Галкин 159. Орехов 184. Терентьев 209. Авдеев 234. Сысоев
10. Петров 35. Кузьмин 60. Жуков 85. Суханов 110.  Котов 135. Назаров 160. Ефремов 185. Молчанов 210. Зыков 235. Фомичёв
11. Волков 36. Кудрявцев 61. Фролов 86. Миронов 111. Горбунов 136. Лобанов 161. Исаев 186. Владимиров 211. Бирюков 236. Русаков
12. Соловьёв 37. Баранов 62. Журавлёв 87. Ширяев 112. Кудряшов 137. Лукин 162. Евдокимов 187. Артемьев 212. Шарапов 237. Стрелков
13. Васильев 38. Куликов 63. Николаев 88. Александров 113. Быков 138. Беляков 163. Калашников 188. Гурьев 213. Никонов 238. Гущин
14. Зайцев 39. Алексеев 64. Крылов 89. Коновалов 114. Зуев 139. Потапов 164. Кабанов 189. Зиновьев 214. Щукин 239. Тетерин
15. Павлов 40. Степанов 65. Максимов 90. Шестаков 115. Третьяков 140. Некрасов 165. Носков 190. Гришин 215. Дьячков 240. Колобов
16. Семёнов 41. Яковлев 66. Сидоров 91. Казаков 116. Савельев 141. Хохлов 166. Юдин 191. Кононов 216. Одинцов 241. Субботин
17. Голубев 42. Сорокин 67. Осипов 92. Ефимов 117. Панов 142. Жданов 167. Кулагин 192. Дементьев 217. Сазонов 242. Фокин
18. Виноградов 43. Сергеев 68.  Белоусов 93. Денисов 118. Рыбаков 143. Наумов 168. Лапин 193. Ситников 218. Якушев 243. Блохин
19. Богданов 44. Романов 69. Федотов 94. Громов 119. Суворов 144. Шилов 169. Прохоров 194.  Симонов 219. Красильников 244. Селиверстов
20. Воробьев 45. Захаров 70. Дорофеев 95. Фомин 120. Абрамов 145. Воронцов 170. Нестеров 195. Мишин 220. Гордеев 245. Пестов
21. Фёдоров 46. Борисов 71. Егоров 96. Давыдов 121. Воронов 146. Ермаков 171. Харитонов 196. Фадеев 221. Самойлов 246. Кондратьев
22. Михайлов 47. Королёв 72. Матвеев 97. Мельников 122. Мухин 147. Дроздов 172. Агафонов 197. Комиссаров 222. Князев 247. Силин
23. Беляев 48. Герасимов 73. Бобров 98. Щербаков 123. Архипов 148. Игнатьев 173. Муравьёв 198. Мамонтов 223. Беспалов 248. Меркушев
24. Тарасов 49. Пономарёв 74. Дмитриев 99. Блинов 124. Трофимов 149. Савин 174. Ларионов 199. Носов 224. Уваров 249. Лыткин
25. Белов 50. Григорьев 75. Калинин 100. Колесников 125. Мартынов 150. Логинов 175. Федосеев 200. Гуляев 225. Шашков 250. Туров

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях