Примерное время чтения: 2 минуты
83

«Зенит» признан лучшим клубом Росии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свой очередной рейтинг, в котором питерский «Зенит» занял 41 место. Это лучший показатель среди российских клубов. Первое место досталось лондонскому «Челси», второе - «Манчестер Юнайтед», а третье – итальянскому «Милану», пишет «Советский спорт».

1 (1). «Челси» (Англия) – 277,0;

2 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 274,0;

3 (2). «Милан» (Италия) – 266,0;

4 (3). «Севилья» (Испания) – 260,0;

5 (9). «Ливерпуль» (Англия) – 257,0;

6 (5). «Бока Хуниорс» (Аргентина) – 254,0;

7 (6). «Рома» (Италия) – 250,0;

8 (12). «Гамбург» (Германия) – 236,0;

9 (7). «Барселона» (Испания) – 234,0;

10 (10). «Арсенал» (Англия) – 232,0;

41 (40). «Зенит» (Россия) – 166,5;

43 (37). «Шахтер» (Украина) – 166,0;

56 (43). «Спартак» (Россия) – 152,5;

67 (72). «Динамо» (Украина) – 142,5;

124 (125). «Локомотив» (Россия) – 103,5;

144 (137). «Днепр» (Украина) – 97,5;

198 (199). «ЦСКА» (Москва) – 84,5;

274 (185). «Москва» (Россия) – 72,0;

342 (342). «Амкар» (Россия) – 64,0.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы