Исследовательская и консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на рынках информационных технологий, составила рейтинг самых популярных моделей мобильных телефонов. В основу рейтинга легли показатели продаж мобильников конечным пользователям.
На первом месте в рейтинге, как сообщает портал Cnews, расположилась финская Nokia. «Серебро» досталось южнокорейской компании Samsung, «бронза» - ее соотечественнице LG.
Американская корпорация Apple заняла четвертое место, а замкнула пятерку лидеров китайская ZTE.
Motorola в рейтинге расположилась на восьмом месте, а на последней строчке Топ-10 оказалась Sony Ericsson.
Gartner провела также анализ рынка смартфонов, причем здесь основным критерием стала популярность операционной системы, под управлением которой работают эти устройства. Оказалось, что в этом сегменте самой популярной платформой является Android с долей 43,4% (год назад доля этой ОС составляла 17,2%).
Доля Symbian по сравнению со вторым кварталом прошлого года сократилась почти вдвое - с 40,9% до 22,1%. Платформа Bada от Samsung, выпущенная в 2010 году, успела обогнать разработки Microsoft.
| Продажи мобильных телефонов и смартфонов конечным пользователям во II кв. 2011 г. (тыс. шт.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Компания | II кв. 2011 | Доля рынка во II кв. 2011 | II кв. 2010 | Доля рынка во II кв. 2010 |
| Nokia | 97869,3 | 22,8 % | 111473,7 | 30,3 |
| Samsung | 69827,6 | 16,3 | 65328,2 | 17,8 |
| LG | 24420,8 | 5,7 | 29366,7 | 8,0 |
| Apple | 19628,8 | 4,6 | 8743,0 | 2,4 |
| ZTE | 13070,2 | 3,0 | 6730,6 | 1,8 |
| RIM | 12652,3 | 3,0 | 11628,8 | 3,2 |
| HTC | 11016,1 | 2,6 | 5908,8 | 1,6 |
| Motorola | 10221,4 | 2,4 | 9109,4 | 2,5 |
| Huawei | 9026,1 | 2,1 | 5276,4 | 1,4 |
| Sony Ericsson | 7266,5 | 1,7 | 11008,5 | 3,0 |
| Прочие | 153662,1 | 35,8 | 103412,6 | 28,0 |
| Всего | 428661,2 | 100,0 | 367986,7 | 100,0 |
| Продажи смартфонов конечным пользователям по платформе во II кв. 2011 г. (тыс. шт.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Платформа | II кв. 2011 | Доля рынка во II кв. 2011 | II кв. 2010 | Доля рынка во II кв. 2010 |
| Android | 46775,9 | 43,4 % | 10652,7 | 17,2 % |
| Symbian | 23853,2 | 22,1 % | 25386,8 | 40,9 % |
| iOS | 19628,8 | 18,2 % | 8743,0 | 14,1 % |
| BlackBerry | 12652,3 | 11,7 % | 11628,8 | 18,7 % |
| Bada | 2055,8 | 1,9 % | 577,0 | 0,9 % |
| Microsoft | 1723,8 | 1,6 % | 3058,8 | 4,9 % |
| Прочие | 1050,6 | 1,0 % | 2010,9 | 3,2 % |
| Всего | 107740,4 | 100,0 % | 62058,1 | 100,0 % |
Смотрите также:
- Аналитики рассказали, когда настанет конец iOS и Android →
- В России на тысячу жителей приходится 271 машина →
- Роскачество составило рейтинг смартфонов →