Грузии обещано членство в НАТО. Страны блока готовы воевать за возвращение ей Абхазии и Южной Осетии?
Ответ эксперта
Сколько тратили на оборону страны НАТО в 2017 г. | ||
в млн долл. | % от ВВП | |
Албания | 162,5 | 1,2 |
Бельгия | 4448,7 | 0,9 |
Болгария | 866,7 | 1,6 |
Британия | 47 193,1 | 1,8 |
Венгрия | 1414,7 | 1,1 |
Германия | 44 329,3 | 1,2 |
Голландия | 10 048,7 | 1,2 |
Греция | 5093,8 | 2,5 |
Дания | 3794,8 | 1,2 |
Испания | 16 226,9 | 1,2 |
Италия | 29 236,4 | 1,5 |
Канада | 20 567,0 | 1,3 |
Латвия | 513,7 | 1,7 |
Литва | 811,8 | 1,7 |
Люксембург | 317,9 | 0,5 |
Норвегия | 6568,1 | 1,6 |
Польша | 10 009,7 | 2,0 |
Португалия | 3774,4 | 1,7 |
Румыния | 4004,0 | 2,0 |
Словакия | 1126,5 | 1,2 |
Словения | 477,5 | 1,0 |
Турция | 18 189,8 | 2,2 |
США | 609 758 | 3,1 |
Франция | 57 770,1 | 2,3 |
Хорватия | 771,9 | 1,4 |
Черногория | 74,3 | 1,7 |
Чехия | 2232,5 | 1,1 |
Эстония | 536,3 | 2,1 |
Россия | 66 335,0 | 4,3 |
* По данным Стокгольмского института исследования проблем мира - SIPRI |