Приказ об увеличении базовой части пенсии подписал президент Путин в понедельник 24 сентября. Первый раз в этом году пенсии были увеличены в апреле. Общий рост пенсий за 2007 год составит 224,91 рубля.
Категория пенсионера | Базовая часть до 1 октября | Базовая часть после 1 октября |
Обычный | ||
без иждивенцев | 1112,72 | 1260 |
с 1 иждивенцем | 1483,63 | 1680 |
с 2 иждивенцами | 1854,54 | 2100 |
с 3 и более иждивенцами | 2225,44 | 2520 |
Старше 80 лет | ||
без иждивенцев | 2225,44 | 2520 |
с 1 иждивенцем | 2596,35 | 2940 |
с 2 иждивенцами | 2967,26 | 3360 |
с 3 и более иждивенцами | 3338,17 | 3780 |
Инвалиды 3-й степени | ||
без иждивенцев | 2225,44 | 2520 |
с 1 иждивенцем | 2596,35 | 2940 |
с 2 иждивенцами | 2967,26 | 3360 |
с 3 и более иждивенцами | 3338,17 | 3780 |
Инвалиды 2-й степени | ||
без иждивенцев | 1112,72 | 1260 |
с 1 иждивенцем | 1483,63 | 1680 |
с 2 иждивенцами | 1854,54 | 2100 |
с 3 и более иждивенцами | 2225,44 | 2520 |
Инвалиды 1-й степени | ||
без иждивенцев | 556,36 | 630 |
с 1 иждивенцем | 927,27 | 1050 |
с 2 иждивенцами | 1298,18 | 1470 |
с 3 и более иждивенцами | 1669,08 | 1890 |
По потере кормильца | ||
Круглым сиротам | 1112,72 | 1260 |
Другим членам семьи | 556,36 | 630 |
Смотрите также:
- Распределили. Кто, как и когда получит накопительную часть пенсии? →
- ПФР назвал ложными сообщения о прибавках к пенсии за долгий брак →
- Насколько вырастут пенсии с 1 апреля? →