Чтобы попасть в этот список, компаниям надо было пройти оценку по нескольким категориям. Среди них — текучка кадров, качество стратегического управления, качество общего управления (и наличие талантливых управленцев), а также различные риски, присущие той или иной области бизнеса.
В результате в списке оказались компании самого разного рода деятельности из стран Европы, США и Австралии. Ни одной российской фирмы в рейтинге нет.
Примечательно, что компании, завоевавшие место в списке, уже существуют на рынке довольно давно. Некоторые пересекли вековой рубеж, другие к нему приближаются. Ещё одна интересная тенденция — в рейтинг не попали такие монстры современного бизнеса, как «Майкрософт», «Эппл» и «Гугл». Почему? По разным причинам. Но главная из них состоит в неустойчивости сферы, в которой эти компании работают. Все эти современные технологии в любой момент могут стать вчерашним днём, да и монополия этих гигантов может очень легко рассыпаться.
Поэтому в основном в списке работники такого надёжного и не теряющего актуальности бизнеса, как различные виды тяжёлой промышленности, розничная торговля и строительство. А вот банков и финансовых структур совсем немного, что и неудивительно.
Самые стойкие компании мира
|
||
Название компании | Страна | Специализация |
Acciona SA | Испания | строительство |
Accor | Франция | товары народного потребления |
Adidas AG | Германия | товары народного потребления |
Advanced Micro Devices | США | электроника |
Aeon Company Limited | Япония | розничная торговля |
Air France-KLM | Франция | перевозки |
Alcoa Inc | США | добывающая промышленность |
Amazon.com Inc | США | розничная торговля |
Atlantia | Италия | перевозки |
Atlas Copco AB | Швеция | производство оборудования |
BASF SE | Германия | химическая промышленность |
Baxter International Inc | США | здравоохранение |
BG Group PLC | Великобритания | топливная промышленность |
BHP Billiton PLC | Великобритания | добывающая промышленность |
British Land Company PLC | Великобритания | недвижимость |
British Sky Broadcasting Group PLC | Великобритания | СМИ |
Cable & Wireless PLC | Великобритания | IT и телекоммуникации |
Cairn Energy PLC | Великобритания | топливная промышленность |
Centrica PLC | Великобритания | коммунальные услуги |
Coca Cola Company | США | товары народного потребления |
Credit Agricole SA | Франция | банковская деятельность |
Daikin Industries Limited | Япония | строительство |
Dell Inc | США | электроника |
Deutsche Boerse AG | Германия | финансы |
Dexus Property Group | Австралия | недвижимость |
Diageo PLC | Великобритания | товары народного потребления |
East Japan Railway Company | Япония | перевозки |
Eastman Kodak Company | США | товары народного потребления |
Encana Corp. | Канада | топливная промышленность |
Ericsson Telephone AB | Швеция | электроника |
FPL Group Inc | США | коммунальные услуги |
Fresenius Medical Care AG | Германия | здравоохранение |
Geberit | Швейцария | строительство |
Genzyme Corp. | США | здравоохранение |
Glaxosmithkline PLC | Великобритания | здравоохранение |
Goldman Sachs Group Inc | США | финансы |
Groupe Danone | Франция | товары народного потребления |
H & M Hennes & Mauritz AB | Швеция | розничная торговля |
Hewlett-Packard Company | США | электроника |
Hochtief AG | Германия | строительство |
Honda Motor Company Limited | Япония | производство оборудования |
Iberdrola SA | Испания | коммунальные услуги |
Inditex SA | Испания | розничная торговля |
Intel Corp. | США | электроника |
Kesko OYJ | Финляндия | розничная торговля |
Kuraray Company Limited | Япония | химическая промышленность |
Lafarge SA | Франция | строительство |
Land Securities Group PLC | Великобритания | недвижимость |
Lend Lease Corp. Limited | Австралия | недвижимость |
London Stock Exchange Group PLC | Великобритания | финансы |
Lonmin PLC | Великобритания | добывающая промышленность |
L'Oreal | Франция | товары народного потребления |
Michelin | Франция | производство оборудования |
Mitsubishi Heavy Industries Limited | Япония | производство оборудования |
Muenchener Rueckversicherung AG | Германия | страхование |
Neste Oil OYJ | Финляндия | топливная промышленность |
Nike Inc | США | товары народного потребления |
Nippon Yusen KK | Япония | перевозки |
Nokia Corporation | Финляндия | электроника |
Novo Nordisk A/S | Дания | здравоохранение |
Novozymes A/S | Дания | химическая промышленность |
NTT Data Corp. | Япония | IT и телекоммуникации |
NTT Docomo Inc | Япония | IT и телекоммуникации |
Panasonic Corporation | Япония | товары народного потребления |
PG & E Corp. | США | коммунальные услуги |
Pinnacle West Capital Corp. | США | коммунальные услуги |
Procter & Gamble Company | США | товары народного потребления |
Prologis | США | недвижимость |
Prudential PLC | Великобритания | страхование |
Reed Elsevier PLC | Великобритания | СМИ |
Ricoh Company Limited | Япония | электроника |
Roche Holdings Limited | Швейцария | здравоохранение |
Royal Bank Of Canada | Канада | банковская деятельность |
Sainsbury (J) PLC | Великобритания | розничная торговля |
Saint Gobain | Франция | строительство |
Saipem | Италия | топливная промышленность |
SAP AG | Германия | IT и телекоммуникации |
SCA AB | Швеция | добывающая промышленность |
Scania AB | Швеция | производство оборудования |
Sekisui Chemical Company Limited | Япония | недвижимость |
Sims Group Limited | Австралия | добывающая промышленность |
Smith & Nephew PLC | Великобритания | здравоохранение |
Sompo Japan Insurance | Япония | страхование |
State Street Corp. | США | финансы |
Statoilhydro ASA | Норвегия | топливная промышленность |
Stora Enso OYJ | Финляндия | добывающая промышленность |
Swiss Reinsurance Company | Швейцария | страхование |
Telus Corp. | Канада | IT и телекоммуникации |
The Capita Group PLC | Великобритания | предпринимательские услуги |
The Walt Disney Company | США | СМИ |
TNT NV | Нидерланды | перевозки |
Toppan Printing Company Limited | Япония | предпринимательские услуги |
Toronto-Dominion Bank | Канада | банковская деятельность |
Toyota Motor Corp. | Япония | производство оборудования |
Transcanada Corp. | Канада | коммунальные услуги |
Unilever PLC | Великобритания | товары народного потребления |
United Technologies Corp. | США | перевозки |
Vestas Windsystems A/S | Дания | электроника |
Wartsila OYJ | Финляндия | производство оборудования |
Whitbread PLC | Великобритания | товары народного потребления |
Источник: Forbes.com