За прошедший месяц цены на квартиры выросли во всех округах столицы. Больше всего недвижимость подорожала в Юго-восточном административном округе — на 8,9%. Меньше всего — в ЦАО, на 4,9%. Средний рост цены на недвижимость по столице составил 7,4% по сравнению с февралём.
Что касается районов, абсолютными лидерами стали Красногвардейская и Братеево. Здесь стоимость квадратного метра выросла аж на 10,4%. За ними следуют Бескудниково и Дегунино, где жильё подорожало на 10,1%. На 9,9% повысилась цена недвижимости в районе Войковской и Коптево, сообщает IRN.RU.
Индексы долларовых цен на квартиры по Москве и темпы роста по сравнению с прошлым месяцем
Цены на квартиры в Москве по районам | Мар08 | Фев08 |
---|---|---|
Арбатская, Библиотека имени Ленина, Смоленская | 8976 | 4,1% |
Тверская, Пушкинская, Маяковская | 8903 | 3,0% |
Охотный ряд, Китай-город, Кузнецкий мост | 8741 | 2,9% |
Кропоткинская, Парк культуры | 8566 | 4,9% |
Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская, Замоскворечье | 7958 | 5,7% |
Фрунзенская, Спортивная | 7821 | 3,0% |
Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская | 7242 | 4,2% |
Сухаревская, Проспект мира, Цветной бульвар | 7217 | 3,6% |
Киевская, Студенческая, Кутузовская, Парк победы | 7121 | 4,7% |
Таганская, Курская | 6334 | 5,0% |
Белорусская | 6316 | 4,8% |
Краснопресненская, Улица 1905 года | 6304 | 5,8% |
Университет, Воробьевы горы | 6296 | 7,5% |
Ленинский проспект, Шаболовская | 6268 | 5,4% |
Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая | 6161 | 6,2% |
Савеловская, Новослободская, Марьина роща | 5918 | 7,7% |
Профсоюзная, Новые черемушки | 5853 | 6,6% |
Сокол, Аэропорт | 5701 | 5,7% |
Академическая | 5663 | 6,3% |
Проспект вернадского | 5625 | 7,5% |
Крылатское | 5583 | 8,1% |
Сокольники, Красносельская | 5531 | 5,4% |
Динамо | 5466 | 8,0% |
Пролетарская, Площадь ильича, Волгоградский проспект | 5460 | 8,8% |
Рижская, Алексеевская | 5443 | 5,2% |
Бауманская | 5391 | 5,4% |
Юго-западная | 5348 | 5,7% |
Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская | 5346 | 6,6% |
Беляево, Коньково, Калужская | 5284 | 6,8% |
Полежаевская, Беговая | 5256 | 5,7% |
ВДНХ, Ростокино | 5202 | 5,5% |
Октябрьское поле | 5115 | 4,8% |
Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект | 5097 | 7,0% |
Молодежная | 4996 | 6,4% |
Войковская, Коптево | 4947 | 9,9% |
Коломенская, Нагатинский затон | 4946 | 7,2% |
Кунцевская | 4926 | 8,1% |
Тульская, Нагатинская, Нагорная | 4922 | 6,1% |
Преображенская площадь | 4894 | 9,5% |
Южная, Чертановская | 4888 | 6,1% |
Тимирязевская, Дмитровская | 4872 | 6,4% |
Семеновская, Изм-кий парк, Электрозаводская, Соколиная гора | 4821 | 6,8% |
Строгино | 4805 | 4,9% |
Щукинская, Тушинская | 4802 | 8,1% |
Ясенево, Битцевский парк | 4792 | 7,1% |
Автозаводская, Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый | 4729 | 8,8% |
Бабушкинская | 4712 | 8,4% |
Водный стадион | 4697 | 7,1% |
Речной вокзал | 4653 | 8,6% |
Свиблово, Ботанический сад | 4647 | 9,8% |
Медведково | 4609 | 8,7% |
Планерная, Сходненская, Тушино | 4595 | 8,3% |
Отрадное | 4586 | 7,9% |
Очаково-Матвеевское | 4548 | 6,8% |
Теплый стан | 4543 | 8,0% |
Перово | 4518 | 8,7% |
Северное бутово | 4513 | 6,8% |
Первомайская, Измайловская, Измайлово | 4503 | 8,5% |
Алтуфьево | 4449 | 9,2% |
Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная, Лефортово | 4428 | 7,7% |
Пражская, Улица академика янгеля, Аннино | 4422 | 7,4% |
Царицыно, Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово | 4421 | 6,4% |
Щелковская, Гольяново | 4416 | 9,6% |
Бибирево | 4402 | 9,1% |
Улица Подбельского, Черкизовская, Метрогородок | 4380 | 6,7% |
Орехово, Домодедовская, Орехово-Борисово | 4376 | 9,0% |
Лосиноостровский, Ярославский | 4367 | 9,6% |
Кузьминки, Текстильщики | 4350 | 8,6% |
Красногвардейская, Братеево | 4313 | 10,4% |
Новогиреево, Ивановское | 4305 | 9,2% |
Южное бутово | 4301 | 9,6% |
Петровско-разумовская, Владыкино | 4299 | 8,6% |
Марьино, Братиславская | 4274 | 9,8% |
Люблино, Волжская | 4250 | 9,3% |
Рязанский проспект | 4247 | 9,0% |
Печатники | 4209 | 9,7% |
Митино | 4181 | 7,2% |
Куркино | 4152 | 5,9% |
Солнцево | 4141 | 8,9% |
Выхино, Вешняки | 4041 | 8,9% |
Бескудниково, Дегунино | 4031 | 10,1% |
Новопеределкино | 4004 | 8,0% |
Бирюлево | 3954 | 9,4% |
Жулебино | 3921 | 6,5% |
Новокосино | 3895 | 6,5% |
Зеленоград | 3442 | 8,2% |
Смотрите также:
- Цены на жильё в Москве: рейтинг по округам и районам →
- Где в Москве квартиры подешевле? Рейтинг по районам →
- Рейтинг цен московских квартир по станциям метро →