Конкурс: Что Вы за птица? индийская камышевка- ответ на загадку № 13

Вам было предложено ознакомиться с подсказками: подробным рассказом, фотографиями и записью голоса пичуги, по которым вы наши уважаемые читатели должны были догадаться, что за птицу мы загадали.

   
   

Итак, в конкурсе приняли участие 260 человека, отгадали загадку 229 участников.
Знатоки птиц получат ценные призы - Книги. Подарками победителей обеспечивает Издательство «Эксмо»

Для определения победителей мы использовали следующее правило: выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Призов у нас 5. Значит, приз получит каждый 45-ый участник, верно ответивший на вопросы викторины.

Вернуться к загадке №13

Имена победителей:
 29.09.10 19:59:58, Афанасенко Павел Николаевич, Стерлитамак, 1 балла(ов)
 30.09.10 8:28:30, Белик Андрей Алексеевич, Хабаровск, 1 балла(ов)
 30.09.10 22:06:10, Белов Дмитрий Анатольевич, Королев, 1 балла(ов)
 02.10.10 21:29:17, Рымина Наталья Владимировна, Нижний Новгород, 1 балла(ов)
 06.10.10 9:57:10, Сухарев К., Моск. обл., 1 балла(ов)

Правильный ответ:
индийская камышевка

По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте и будем ждать ответа до 13 октября 17.00 (по московскому времени).

   
   

Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, правильно ответивших на вопрос:
1) 06.10.10 9:59:53, Михайлова И., Пущино, 1 балла(ов)
2) 06.10.10 9:59:09, Плясова Н., Пущино, 1 балла(ов)
3) 06.10.10 9:58:43, Зыкина Надежда Николаевна, Барнаул, 1 балла(ов)
4) 06.10.10 9:57:42, Харин Михаил Александрович, Научный городок, 1 балла(ов)
5) 06.10.10 9:57:10, Сухарев К., Моск. обл., 1 балла(ов)
6) 06.10.10 9:57:00, Сухарев И.В., Пущино, 1 балла(ов)
7) 06.10.10 9:28:41, Водясов Евгений Иванович, Научный городок, 1 балла(ов)
8) 06.10.10 9:28:18, Харина Татьяна Павловна, Научный Городок, 1 балла(ов)
9) 06.10.10 9:27:28, Рыбальченко Людмила Ивановна, Барнаул, 1 балла(ов)
10) 06.10.10 9:27:05, Цепенников Арсений Романович, Барнаул, 1 балла(ов)
11) 06.10.10 9:26:43, Цепенникова Татьяна Владимировна, Барнаул, 1 балла(ов)
12) 06.10.10 3:09:01, Золотова Надежда Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
13) 06.10.10 3:06:43, Екатерина Елынычева, Москва, 1 балла(ов)
14) 06.10.10 3:04:22, Мачейчик Людмила Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
15) 06.10.10 3:01:17, Елынычев Николай, Москва, 1 балла(ов)
16) 06.10.10 2:59:04, Корниенкова Светлана, Москва, 1 балла(ов)
17) 05.10.10 23:40:19, Ладугин А.М., Москва, 1 балла(ов)
18) 05.10.10 23:32:43, Кузнецова Татьяна, Коломна, 1 балла(ов)
19) 05.10.10 23:26:43, Ладугина Е.А., Москва, 1 балла(ов)
20) 05.10.10 22:09:35, Сухарев Кирилл, Пущино, 1 балла(ов)
21) 05.10.10 15:12:54, Сухарев В.И., Пущино, 1 балла(ов)
22) 05.10.10 15:07:47, Плясова Н.Я., Моск. обл., 1 балла(ов)
23) 05.10.10 0:37:58, Редкин Андрей Геннадьевич, Пермь, 1 балла(ов)
24) 04.10.10 21:07:25, Сементковский Виктор Михайлович, Железнодорожный, 1 балла(ов)
25) 04.10.10 20:50:49, Кохова Лариса Геннадьевна, Гороховец, 1 балла(ов)
26) 04.10.10 20:31:45, Бутахина Елена Владимировна, Саратов, 1 балла(ов)
27) 04.10.10 19:44:25, Двоеглазова Анастасия, Пермский край, 1 балла(ов)
28) 04.10.10 18:12:01, Тройник К.Г., Рыбинск Ярославской обл., 1 балла(ов)
29) 04.10.10 17:56:05, Бутахина Ирина Владимировна, Саратов, 1 балла(ов)
30) 04.10.10 13:36:22, Кирюхина Наталья Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
31) 04.10.10 12:17:29, Зорэ Т.В., Москва, 1 балла(ов)
32) 04.10.10 12:02:18, желтикова елена владимировна, москва, 1 балла(ов)
33) 03.10.10 23:59:57, Александрова Анна Викторовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
34) 03.10.10 21:12:25, Сухарева Наталья, Москва, 1 балла(ов)
35) 03.10.10 20:03:49, Архипова Татьяна васильевна, Орел, 1 балла(ов)
36) 03.10.10 19:35:19, Курьянова Людмила Николаевна , Москва , 1 балла(ов)
37) 03.10.10 18:35:44, Голубева Татьяна Александровна, г.Пскове, 1 балла(ов)
38) 03.10.10 18:32:40, Полетаева Дарья Викторовна, г.Псков, 1 балла(ов)
39) 03.10.10 18:31:22, Куленова Лиана Ростиславовна, Москва, 1 балла(ов)
40) 03.10.10 17:57:59, Ткаченко Владимир Иванович, Краснодар, 1 балла(ов)
41) 03.10.10 17:54:31, Певцова Наталья Александровна, Краснодар, 1 балла(ов)
42) 03.10.10 13:08:38, Улумбекова Раиса Рустамовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
43) 03.10.10 13:03:19, Аваргин Александр Викторович, Москва, 1 балла(ов)
44) 03.10.10 9:02:43, Владимирова Анна Евгеньевна, Ульяновск, 1 балла(ов)
45) 03.10.10 1:20:04, Ракитина Елена Викторовна, С-Петербург, 1 балла(ов)
46) 03.10.10 1:18:22, Зимин Сергей Владимирович, С-Петербург, 1 балла(ов)
47) 02.10.10 22:27:08, Турченко В.Н., Брест, 1 балла(ов)
48) 02.10.10 21:55:48, Черных Юлия Валерьевна, Липецк, 1 балла(ов)
49) 02.10.10 21:48:59, Сергеева Любовь, Москва, 1 балла(ов)
50) 02.10.10 21:29:17, Рымина Наталья Владимировна, Нижний Новгород, 1 балла(ов)
51) 02.10.10 20:37:22, Лаптанович Александр Николаевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
52) 02.10.10 20:36:12, Лаптанович Максим Александрович, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
53) 02.10.10 20:33:18, Лаптанович Анастасия Александровна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
54) 02.10.10 20:31:40, Полянина Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург, Павловск, 1 балла(ов)
55) 02.10.10 19:41:25, сорокина галина владимировна, краснознаменск, 1 балла(ов)
56) 02.10.10 16:10:27, Харина Вера Игнатьевна, Рамонь, 1 балла(ов)
57) 02.10.10 15:54:03, Сгибнев Андрей Вадимович, Москва, 1 балла(ов)
58) 02.10.10 15:20:12, Коренькова Оксана Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
59) 02.10.10 14:55:05, Нестерова Э.З., Тольятти, 1 балла(ов)
60) 02.10.10 14:51:53, Мозгунова, Анжелика, 1 балла(ов)
61) 02.10.10 14:39:50, Сомова Елена Валентиновна, Солнечногорск, 1 балла(ов)
62) 02.10.10 14:30:36, Sasha, Дубна, Московская область, 1 балла(ов)
63) 02.10.10 13:26:42, Скрынник Елена Олеговна, Мариуполь, 1 балла(ов)
64) 02.10.10 9:20:06, Полин Макс, Москва, 1 балла(ов)
65) 02.10.10 7:27:56, Косенко Татьяна Ивановна, Краснодар, 1 балла(ов)
66) 02.10.10 4:14:01, Ахметова Лариса Борисован, Электросталь, 1 балла(ов)
67) 02.10.10 0:37:28, Акимов Владимир, Москва, 1 балла(ов)
68) 01.10.10 23:12:33, Пакшина Н.Г., Ульяновск, 1 балла(ов)
69) 01.10.10 23:00:04, Винокурова Галина Алексеевна, ИЖевск, 1 балла(ов)
70) 01.10.10 22:42:00, Карпова Надежда Михайловна, Москва, 1 балла(ов)
71) 01.10.10 22:06:32, Шишко Антон Николаевич, москва, 1 балла(ов)
72) 01.10.10 20:42:45, ЛЁША Задорин, Архангельск, 1 балла(ов)
73) 01.10.10 20:38:35, Андрей Задорин, Архангельск, 1 балла(ов)
74) 01.10.10 20:36:04, Валя шумилова, Архангельск, 1 балла(ов)
75) 01.10.10 20:33:38, Задорин Михаил, Архангельск, 1 балла(ов)
76) 01.10.10 20:18:56, Краснощёкова Ирина Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
77) 01.10.10 19:58:56, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
78) 01.10.10 18:33:41, Ююкин Сергей Алексеевич, Краснодар, 1 балла(ов)
79) 01.10.10 15:53:53, Кирьянов Дмитрий Сергеевич, Орел, 1 балла(ов)
80) 01.10.10 15:53:51, Логвинова Лариса Леонидовна, Москва, 1 балла(ов)
81) 01.10.10 15:29:35, Пакшин П.Ю., Ульяновск, 1 балла(ов)
82) 01.10.10 13:56:57, Романова Елена Владимировна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
83) 01.10.10 13:39:14, Оконичникова Арина Александровна, Москв, 1 балла(ов)
84) 01.10.10 12:13:25, Шишкина Наталья Андреевна , Химки, 1 балла(ов)
85) 01.10.10 11:55:28, Молканова Ольга Сергеевна, Ярославль, 1 балла(ов)
86) 01.10.10 11:01:58, Биксалеев Александр Касимович, Москва, Балашиха мос.обл., 1 балла(ов)
87) 01.10.10 10:20:12, Симонова Анна Аркадьевна, Новосибирск, 1 балла(ов)
88) 01.10.10 8:22:43, Фазгиева Анастасия Александровна, Пермь, 1 балла(ов)
89) 01.10.10 4:03:36, Слатюхин Алексей Анатольевич, Сараи, 1 балла(ов)
90) 01.10.10 1:31:18, Чупилин Дмитрий Александрович, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
91) 30.09.10 23:16:31, Полосатова Светлана, Химки , 1 балла(ов)
92) 30.09.10 23:01:45, Анеликова Наталья николаевна, москва, 1 балла(ов)
93) 30.09.10 22:59:45, Венедиктов Владислав Леонидович, Екатеринбург, 1 балла(ов)
94) 30.09.10 22:06:50, Белова Наталья Кузьминична , Королев, 1 балла(ов)
95) 30.09.10 22:06:10, Белов Дмитрий Анатольевич, Королев, 1 балла(ов)
96) 30.09.10 21:29:34, Русанов Анатолий Павлович, Тюмень, 1 балла(ов)
97) 30.09.10 21:28:30, Попелышко Оксана Викторовна, Тюмень, 1 балла(ов)
98) 30.09.10 21:27:25, Русанова Светлана Федоровна, Тюмень, 1 балла(ов)
99) 30.09.10 21:26:21, Жуковская Алина Александровна, Москва, 1 балла(ов)
100) 30.09.10 21:25:10, Бахирев Олег Витальевич, Москва, 1 балла(ов)
101) 30.09.10 21:23:43, Русанова Татьяна Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
102) 30.09.10 20:58:54, Златовратская Мария Валерьевна, Москва, 1 балла(ов)
103) 30.09.10 20:08:38, Безматерных Мария Викторовна, Пермь, 1 балла(ов)
104) 30.09.10 18:47:17, ГАЛИМОВА Р.Ф., УФА, 1 балла(ов)
105) 30.09.10 18:18:50, Баханова Милада Викторовна, Улан - Удэ, 1 балла(ов)
106) 30.09.10 17:11:35, Шашкова Наталия Анатольевна, Канаш, Чувашия, 1 балла(ов)
107) 30.09.10 16:47:36, Титова Ольга Юрьевна, Сочи, 1 балла(ов)
108) 30.09.10 16:12:00, Федорова Евгения Борисовна, Арзамас, 1 балла(ов)
109) 30.09.10 15:53:34, Сапожников Алексей Васильевич, Снежинск, 1 балла(ов)
110) 30.09.10 15:19:59, Рыклина Анна Вячеславовна, Москва, 1 балла(ов)
111) 30.09.10 14:34:27, Белякова Ольга Павловна, Балаково, 1 балла(ов)
112) 30.09.10 14:31:12, Шамыхина З.В., Волгоград, 1 балла(ов)
113) 30.09.10 14:13:48, Щеголева Ольга, Москва, 1 балла(ов)
114) 30.09.10 14:10:01, Нефедова Елена Николаевна, Одинцово, 1 балла(ов)
115) 30.09.10 13:39:37, Елсуков Андрей, Сыктывкар, 1 балла(ов)
116) 30.09.10 13:35:14, Исаева Елена Сергеевна, Пермь, 1 балла(ов)
117) 30.09.10 13:25:29, Швецова Евгения Витальевна, Москва, 1 балла(ов)
118) 30.09.10 13:06:50, Кузнецова Екатерина Владимировна, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
119) 30.09.10 13:01:46, Синцов Дмитрий Николаевич, Щелково, 1 балла(ов)
120) 30.09.10 12:55:02, Калинкин Евгений Геннадьевич, Пенза, 1 балла(ов)
121) 30.09.10 12:54:09, Федяинова Александра Анатольена, Москва, 1 балла(ов)
122) 30.09.10 12:44:51, Красиков Денис Николаевич, Вологда , 1 балла(ов)
123) 30.09.10 12:18:09, Шаталов Дмитрий Сергеевич, Ижевск, 1 балла(ов)
124) 30.09.10 12:17:20, Бондарева Татьяна Борисовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
125) 30.09.10 12:11:37, Чубарова Татьяна Львовна, Коломна, 1 балла(ов)
126) 30.09.10 11:21:32, Чистяков Михаил Иванович, Ярославль, 1 балла(ов)
127) 30.09.10 11:18:13, Новиков Валерий Геннадьевич, Самара, 1 балла(ов)
128) 30.09.10 11:00:00, Спирина Ольга Борисовна, Уфа, 1 балла(ов)
129) 30.09.10 10:50:05, Второв Владимир, Благовещенск, 1 балла(ов)
130) 30.09.10 10:48:48, Лариса Второва, Благовещенск, 1 балла(ов)
131) 30.09.10 10:43:04, Второв Михаил Олегович, Благовещенск, 1 балла(ов)
132) 30.09.10 10:24:36, Сухотерин Сергей Евгеньевич, Иваново, 1 балла(ов)
133) 30.09.10 10:20:03, Маевский Александр, Москва, 1 балла(ов)
134) 30.09.10 10:09:33, Тараканов Анантолий , Пенза, 1 балла(ов)
135) 30.09.10 9:48:32, Рогозина Людмила Александровна, Кострома, 1 балла(ов)
136) 30.09.10 9:34:12, Пасынкова Ирина Андреевна, Киров, 1 балла(ов)
137) 30.09.10 8:37:43, Тюпич Камила Леонидовна, Екатеринбург, 1 балла(ов)
138) 30.09.10 8:35:39, Рябинкина Инна Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
139) 30.09.10 8:31:41, Бельков Александр Сергеевич, Миасс, 1 балла(ов)
140) 30.09.10 8:28:30, Белик Андрей Алексеевич, Хабаровск, 1 балла(ов)
141) 30.09.10 8:04:57, Ненашева Ольга Юрьевна, Самара, 1 балла(ов)
142) 30.09.10 7:32:17, Борисова Арина, Нижний Новгород, 1 балла(ов)
143) 30.09.10 7:31:50, Михайлин Сергей Сергеевич, Нижний Новгород, 1 балла(ов)
144) 30.09.10 5:54:11, Мокренский Сергей Геннадиевич, Тула, 1 балла(ов)
145) 30.09.10 4:44:30, Королева Сабина Сергеевна, Большой Камень, 1 балла(ов)
146) 30.09.10 3:29:43, Смоляк Александр Владимирович, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
147) 30.09.10 1:45:31, Гаврилов Владимир Петрович, г. Кыштым Челябинской области, 1 балла(ов)
148) 30.09.10 1:21:14, Щербинина Наталия Викторовна, Москва, 1 балла(ов)
149) 30.09.10 0:49:54, Наталья Полина, Москва, 1 балла(ов)
150) 30.09.10 0:41:59, Горковенко Руслан, Москва, 1 балла(ов)
151) 30.09.10 0:41:30, Горковенко Лидия, Москва, 1 балла(ов)
152) 30.09.10 0:28:49, Манова Наталья Вячеславна, Лобня, 1 балла(ов)
153) 30.09.10 0:25:26, Подзорова Вероника, Москва, 1 балла(ов)
154) 30.09.10 0:14:54, Побединский Дмитрий Михайлович, г.Ковров Владимирская обл., 1 балла(ов)
155) 30.09.10 0:09:59, Чикмарева Наталья Владимировна, Нижний Новгород, 1 балла(ов)
156) 29.09.10 23:34:52, Соколова Анна Борисовна, п.Увельский, Челябинская обл., 1 балла(ов)
157) 29.09.10 23:33:07, Антонина Николаевна Красникова, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
158) 29.09.10 23:20:26, Суетина Екатерина Анатольевна, Санкт-петербург, 1 балла(ов)
159) 29.09.10 23:04:02, Гильфанова Фаина Каюмовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
160) 29.09.10 23:03:15, Погорелова Ирина Георгиевна, Серпухов, 1 балла(ов)
161) 29.09.10 23:03:05, Вишневский В.А., Рязанская обл., 1 балла(ов)
162) 29.09.10 22:54:47, Шальнева И.К., Москва, 1 балла(ов)
163) 29.09.10 22:47:48, Кожадей Сергей Николаевич, Стародуб, 1 балла(ов)
164) 29.09.10 22:36:51, Подклетнова Наталия Сергеевна, Чебоксары, 1 балла(ов)
165) 29.09.10 22:14:13, Шагапова Роза, Уфа, 1 балла(ов)
166) 29.09.10 22:12:09, Шагапова Регина Флярусовна, Уфа, 1 балла(ов)
167) 29.09.10 22:09:36, Бахмистрова Светлана Валерьевна, Чебоксары, 1 балла(ов)
168) 29.09.10 21:28:06, Логачева Наталья Николаевна, Краснознаменск, 1 балла(ов)
169) 29.09.10 21:22:09, Шальнева Светлана Владимировна, Московская область город Химки, 1 балла(ов)
170) 29.09.10 21:20:31, Таренко Максим Сергеевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
171) 29.09.10 21:17:03, Бадриев Равиль, Казань, 1 балла(ов)
172) 29.09.10 21:15:15, Стародубцева Ирина Петровна, Новосибирск, 1 балла(ов)
173) 29.09.10 21:14:22, Эскендеров Сергей Евгеньевич, ижевск, 1 балла(ов)
174) 29.09.10 21:06:47, Люфа Григорий Александрович, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
175) 29.09.10 20:58:08, Романова Анастасия Сергеевна, Новосибирск, 1 балла(ов)
176) 29.09.10 20:40:36, Калачёва Маргарита Вадимовна, Ярославль, 1 балла(ов)
177) 29.09.10 20:39:30, Кавко Евгений Владимирович, Ярославль, 1 балла(ов)
178) 29.09.10 20:39:05, Комогорова Ирина , Москва, 1 балла(ов)
179) 29.09.10 20:38:35, Кавко Анна Александровна, Ярославль, 1 балла(ов)
180) 29.09.10 20:32:34, Зябловская Людмила Николаевна, Стародуб, 1 балла(ов)
181) 29.09.10 20:32:21, Дремина Ольга Игоревна, Мичуринск, 1 балла(ов)
182) 29.09.10 20:12:03, Кавун Наталья Николаевна, Монино, 1 балла(ов)
183) 29.09.10 20:12:00, Мухортых В.А., Москва, 1 балла(ов)
184) 29.09.10 20:06:30, Запьянцева М.В., Москва, 1 балла(ов)
185) 29.09.10 19:59:58, Афанасенко Павел Николаевич, Стерлитамак, 1 балла(ов)
186) 29.09.10 19:53:36, Мельник Галина, Москва, 1 балла(ов)
187) 29.09.10 19:45:49, Дубровская Оксана Владимировна, Домодедово, 1 балла(ов)
188) 29.09.10 19:44:31, Владыкин Алексей Васильевич, Екатеринбург, 1 балла(ов)
189) 29.09.10 19:44:30, Дубровский Владимир Андреевич, Домодедово, 1 балла(ов)
190) 29.09.10 19:37:02, Хуснутдинова Алсу Наилевна, Казань, 1 балла(ов)
191) 29.09.10 19:35:51, Врясов Евгений Владимирович, Казань, 1 балла(ов)
192) 29.09.10 18:53:37, Орлова Мария Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
193) 29.09.10 18:45:26, Котькин Геннадий Николаевич, Обнинск, 1 балла(ов)
194) 29.09.10 18:43:33, Шумова Татьяна Владимировна, Можайск, 1 балла(ов)
195) 29.09.10 18:42:20, Гаврилова Ирина Александровна, Челябинск, 1 балла(ов)
196) 29.09.10 18:40:24, Столяров Александр Филиппович, Челябинск, 1 балла(ов)
197) 29.09.10 18:37:22, Гаврилов Сергей Владимирович, Челябинск, 1 балла(ов)
198) 29.09.10 18:22:07, Редкова Наталья Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
199) 29.09.10 18:11:38, Ивлиев Петр Викторович, Тамбов, 1 балла(ов)
200) 29.09.10 18:09:56, Калиниченко Ирина Владимировна, Барнаул, 1 балла(ов)
201) 29.09.10 18:03:03, Смирнов Дмитрий Юрьевич, Новокузнецк, 1 балла(ов)
202) 29.09.10 17:58:08, Суслова Наталья Геннадиевна, Воронеж, 1 балла(ов)
203) 29.09.10 17:53:35, Романов Владимир Александрович, Саранск, 1 балла(ов)
204) 29.09.10 17:50:01, Лаврентьева Ирина Евгеньевна, Москва, 1 балла(ов)
205) 29.09.10 17:46:54, Юцева Татьяна Хамитовна, Отрадный, 1 балла(ов)
206) 29.09.10 17:45:45, Ляпина Ирина Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
207) 29.09.10 17:45:17, Бычков Дмитрий Юрьевич, Самара, 1 балла(ов)
208) 29.09.10 17:41:01, Аюпов Максим Олегович, Брянск, 1 балла(ов)
209) 29.09.10 17:39:33, Пономарева Валентина Ивановна, Йошкар-Ола, 1 балла(ов)
210) 29.09.10 17:36:28, Кирьянова Татьяна Юрьевна, Орел, 1 балла(ов)
211) 29.09.10 17:30:23, Аристова Яна Александровна, Москва, 1 балла(ов)
212) 29.09.10 17:26:33, Жигалёв Сергей Николаевич, Трёхгорный, 1 балла(ов)
213) 29.09.10 17:23:38, Cоколинский Олег Викторович, Москва, 1 балла(ов)
214) 29.09.10 17:23:34, Голыбдина Ольга Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
215) 29.09.10 17:23:23, Ефремова Е.Р., Москва, 1 балла(ов)
216) 29.09.10 17:17:14, Кожадей Ирина Николаевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
217) 29.09.10 17:15:01, Обжогин Андрей Александрович, Новочебоксарск, 1 балла(ов)
218) 29.09.10 16:49:44, Прокофьева Алла, Москва, 1 балла(ов)
219) 29.09.10 15:55:59, Султанбаева Рената, Москва, 1 балла(ов)
220) 29.09.10 15:50:24, Глухих Марина Ивановна, Чик, 1 балла(ов)
221) 29.09.10 15:20:48, Сергей Черешнев, Москва, 1 балла(ов)
222) 29.09.10 15:20:07, Михаил Самойлов, Москва, 1 балла(ов)
223) 29.09.10 15:19:31, Александр Авдеев, Москва, 1 балла(ов)
224) 29.09.10 15:18:45, Алексей Самойлов, Москва, 1 балла(ов)
225) 29.09.10 14:31:45, Павловская Надежда, Городец Нижегроодской области, 1 балла(ов)
226) 29.09.10 13:36:36, Гудкова Мария Андреевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
227) 29.09.10 13:32:11, Кузнецова И.Ю., Тула, 1 балла(ов)
228) 29.09.10 13:29:12, Артём Полин, Москва, 1 балла(ов)
229) 29.09.10 13:29:12, Красников Юрий Николаевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)