Конкурс: Что Вы за птица? северная бормотушка - ответ на загадку № 10

Вам было предложено ознакомиться с подсказками: подробным рассказом, фотографиями и записью голоса пичуги, по которым вы наши уважаемые читатели должны были догадаться, что за птицу мы загадали.

   
   

Итак, в конкурсе приняли участие 260 человек, отгадали загадку 210 участников.

Знатоки птиц получат ценные призы - Книги. Подарками победителей обеспечивает Издательство «Эксмо»

Для определения победителей мы использовали следующее правило: выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Призов у нас 5. Значит, приз получит каждый 42-ый участник, верно ответивший на вопросы викторины.

Вернуться к загадке №10

Имена победителей:
1. 09.09.10 5:49:18, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
2. 10.09.10 0:06:18, Насонова Людмила Ивановна, Москва, 1 балла(ов)
3. 10.09.10 14:49:03, Губарев В.Б., Белгород, 1 балла(ов)
4. 11.09.10 23:16:32, Прокофьева Галина Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
5. 15.09.10 10:00:28, Некрасова Евгения, Пущино, 1 балла(ов)

Правильный ответ:
северная бормотушка

   
   

По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте и будем ждать ответа до 22 сентября 17.00 (по московскому времени).
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список правильно ответивших участников:
1) 15.09.10 10:00:28, Некрасова Евгения, Пущино, 1 балла(ов)
2) 15.09.10 9:59:39, В.И. Сухарев, Пущино, 1 балла(ов)
3) 15.09.10 9:58:37, И.В. Сухарев, Пущино, 1 балла(ов)
4) 15.09.10 9:57:57, Н.В. Сухарева, Пущино, 1 балла(ов)
5) 15.09.10 9:56:49, К.В. Сухарев, Пущино, 1 балла(ов)
6) 14.09.10 23:59:25, Маргарита Тараева, Калуга, 1 балла(ов)
7) 14.09.10 23:45:45, Габибова Нелли, Москва, 1 балла(ов)
8) 14.09.10 22:19:09, Мельник Галина Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
9) 14.09.10 22:05:06, Сабина Тараева, Москва, 1 балла(ов)
10) 14.09.10 21:36:11, Коренькова Оксана Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
11) 14.09.10 20:47:10, Нигаматзянова Вера Олеговна, Екатеринбург, 1 балла(ов)
12) 14.09.10 19:25:14, Федотов Юрий Александрович, Цивильск, 1 балла(ов)
13) 14.09.10 18:31:55, Шаталина Анастасия Алексеевна, Уфа, 1 балла(ов)
14) 14.09.10 18:03:50, Сусликова Ольга Борисовна, Екатеринбург, 1 балла(ов)
15) 14.09.10 17:18:00, Шепер Ольга Викторовна, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
16) 14.09.10 17:00:31, Шепер Елена Владимировна, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
17) 14.09.10 12:35:44, желтикова елена владимировна, москва, 1 балла(ов)
18) 13.09.10 23:13:36, Баландова Светлана Александровна, Казань, 1 балла(ов)
19) 13.09.10 17:40:47, Латко Светлана Александровна, Москва, 1 балла(ов)
20) 13.09.10 16:05:42, Задорин Михаил Андреевич, Архангельск, 1 балла(ов)
21) 13.09.10 15:58:01, Тихоновская Светлана Викторовна, Украина, 1 балла(ов)
22) 13.09.10 15:24:07, Бахмистрова Светлана Валерьевна, Чебоксары, 1 балла(ов)
23) 13.09.10 15:21:12, Тропченко Сергей Феликсович, Ивантеевка, 1 балла(ов)
24) 13.09.10 13:34:01, Исаева Елена Сергеевна, Пермь, 1 балла(ов)
25) 13.09.10 13:32:53, Ляпина Ирина Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
26) 13.09.10 10:33:18, остапчук светлана александровна, магнитогорск, 1 балла(ов)
27) 13.09.10 10:11:17, Голыбдина Ольга Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
28) 13.09.10 0:34:17, БАРАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КУРСК, 1 балла(ов)
29) 12.09.10 23:42:20, Вашуто Людмила, Калуга, 1 балла(ов)
30) 12.09.10 23:25:51, Дубровский Андрей Николаевич, Домодедово, 1 балла(ов)
31) 12.09.10 23:24:56, Дубровская Оксана Владимировна, Домодедово, 1 балла(ов)
32) 12.09.10 23:23:06, Дубровский Владимир Андреевич, Домодедово, 1 балла(ов)
33) 12.09.10 18:11:22, Сихарулидзе Сулико Т, Москва, 1 балла(ов)
34) 12.09.10 17:48:07, Бутахина Елена Владимировна, Саратов, 1 балла(ов)
35) 12.09.10 14:37:13, Улумбекова Раиса Рустамовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
36) 12.09.10 13:46:57, Тараканов Анатолий, Пенза, 1 балла(ов)
37) 12.09.10 12:31:52, Молканова Ольга Сергеевна, Ярославль, 1 балла(ов)
38) 12.09.10 5:48:27, Тимофеева Юлия Николаевна, Чита, 1 балла(ов)
39) 12.09.10 1:23:57, Скрынник Елена Олеговна, Мариуполь, 1 балла(ов)
40) 12.09.10 1:03:51, Корытько татьяна сергеевна, Станица калининская , 1 балла(ов)
41) 12.09.10 0:33:54, Ольга Тараева, Москва, 1 балла(ов)
42) 11.09.10 23:51:08, Разинькова Наталья Александровна, Воронеж, 1 балла(ов)
43) 11.09.10 23:16:32, Прокофьева Галина Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
44) 11.09.10 23:11:27, Мальцева Ирина Александровна, Москва, 1 балла(ов)
45) 11.09.10 22:24:51, Скаредина лилия Ринатовна, Магнитогорск, 1 балла(ов)
46) 11.09.10 22:21:51, Ли Виктория Герасимовна, Волгоград, 1 балла(ов)
47) 11.09.10 22:20:05, Чермошенцев ВМ, Москва, 1 балла(ов)
48) 11.09.10 19:07:35, Сиденко Татьяна Викторовна, Новосибирскаяобласть п Линево, 1 балла(ов)
49) 11.09.10 19:06:48, Ладугин Анатолий Михайлович, Москва, 1 балла(ов)
50) 11.09.10 17:14:26, Совастеева Ольга Владимировна, Невель, 1 балла(ов)
51) 11.09.10 16:57:01, домрачев владимир николаевич, Ейск, 1 балла(ов)
52) 11.09.10 15:43:40, Кирилюк Алёна Игоревна, Челябинск, 1 балла(ов)
53) 11.09.10 14:47:14, Светлана Агеева, Москва, 1 балла(ов)
54) 11.09.10 12:33:44, Молчанова Татьяна Вадимовна, Саратов, 1 балла(ов)
55) 11.09.10 12:32:26, Редкин Андрей Геннадьевич, Пермь, 1 балла(ов)
56) 11.09.10 11:33:36, Ивлиев Петр Викторович, Тамбов, 1 балла(ов)
57) 11.09.10 3:42:23, Ладугина Екатерина Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
58) 11.09.10 3:29:39, Касимова Нармина, Москва, 1 балла(ов)
59) 11.09.10 2:36:22, Румянцева Раиса Ивановна, Москва, 1 балла(ов)
60) 11.09.10 1:31:14, Эскендеров Сергей Евгеньевич, Ижевск, 1 балла(ов)
61) 11.09.10 0:18:07, Гришаева Мария, Москва, 1 балла(ов)
62) 10.09.10 22:54:58, Мисюряева Вероника Алексеевна, Лесной городок, 1 балла(ов)
63) 10.09.10 22:04:56, Архипова Татьяна Васильевна, Орел, 1 балла(ов)
64) 10.09.10 21:54:30, Креславская Полина Георгиевна, Павловский Посад, 1 балла(ов)
65) 10.09.10 21:40:49, Ортлиб Людмила, Лысково, 1 балла(ов)
66) 10.09.10 21:22:31, Егоров Антон Игоревич, Казань, 1 балла(ов)
67) 10.09.10 19:41:14, Андрюкова Александра Ринатовна, екатеринбург, 1 балла(ов)
68) 10.09.10 19:38:07, Бутахина Ирина Владимировна, Саратов, 1 балла(ов)
69) 10.09.10 19:21:44, Баимбетова Айгуль Алмазовна, Сарманово, 1 балла(ов)
70) 10.09.10 18:59:06, Романов Владимир Александрович, Саранск, 1 балла(ов)
71) 10.09.10 18:51:05, Запьянцева Марина Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
72) 10.09.10 18:40:50, Шальнева Светлана Владимировна, Московская область город Химки, 1 балла(ов)
73) 10.09.10 18:13:05, Дврак Марина Юрьевна, Пермь, 1 балла(ов)
74) 10.09.10 17:27:18, воробьева кристина сергеевна, ростов-на-дону, 1 балла(ов)
75) 10.09.10 16:59:40, стройкова лена юрьевна, одинцово, 1 балла(ов)
76) 10.09.10 16:44:26, Хритсич Виталий Николаевич, Москва, 1 балла(ов)
77) 10.09.10 16:42:51, Христич Анастасия Александровна, Москва, 1 балла(ов)
78) 10.09.10 16:25:24, Погосян Сергей, Москва, 1 балла(ов)
79) 10.09.10 15:54:32, Глухих Марина Ивановна, НСО Чик, 1 балла(ов)
80) 10.09.10 15:39:34, Такташова Лилия Булатовна, Москва, 1 балла(ов)
81) 10.09.10 15:38:24, серякова лейсан ильдаровна, казань, 1 балла(ов)
82) 10.09.10 15:16:57, Избякова Ольга Викторовна, Новокуйбышевск, 1 балла(ов)
83) 10.09.10 15:09:01, Петрова Татьяна Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
84) 10.09.10 14:58:09, Суслова Наталья Геннадиевна, Воронеж, 1 балла(ов)
85) 10.09.10 14:49:03, Губарев В.Б., Белгород, 1 балла(ов)
86) 10.09.10 14:47:20, Шеклачев Никита Алексеевич, Москва, 1 балла(ов)
87) 10.09.10 14:45:38, Свиридов Георгий Викторович, Москва, 1 балла(ов)
88) 10.09.10 14:40:02, Романова Мария Ивановна , Москва, 1 балла(ов)
89) 10.09.10 14:22:50, Кирьянова Татьяна Юрьевна, Орел, 1 балла(ов)
90) 10.09.10 14:13:15, Рогозина Людмила Александровна, Кострома, 1 балла(ов)
91) 10.09.10 13:15:51, Фазгиева Анастасия Александровна, Пермь, 1 балла(ов)
92) 10.09.10 12:29:54, Юлдашева Любовь Викторовна, Щелково, 1 балла(ов)
93) 10.09.10 12:18:20, Степанова Юлия, Балаково, 1 балла(ов)
94) 10.09.10 12:11:08, Романова Анна Сергеевна, Москва, 1 балла(ов)
95) 10.09.10 12:10:53, Трофименко Андрей Михайлович, Москва, 1 балла(ов)
96) 10.09.10 12:10:11, Воронова Ирина Вячеславовна, Москва, 1 балла(ов)
97) 10.09.10 11:24:38, Чусовитина Н.А., Тобольск, 1 балла(ов)
98) 10.09.10 11:22:12, сорокина галина владимировна, краснознаменск московской обл., 1 балла(ов)
99) 10.09.10 11:21:44, Бельков Александр Сергеевич, Миасс, 1 балла(ов)
100) 10.09.10 11:16:23, Соловьёва Анастасия Александровна, Москва, 1 балла(ов)
101) 10.09.10 10:52:19, Сизова Людмила Викторовна, Оренбург, 1 балла(ов)
102) 10.09.10 10:01:47, Аюпов МаксимОлегович, Брянск, 1 балла(ов)
103) 10.09.10 9:32:26, Сухарева Наталья, Пущино, 1 балла(ов)
104) 10.09.10 9:31:34, Плясова Нина, Пущино, 1 балла(ов)
105) 10.09.10 9:25:01, Сухарев Владислав, Пущино, 1 балла(ов)
106) 10.09.10 9:24:12, Сухарев Иван, Пущино, 1 балла(ов)
107) 10.09.10 9:23:36, Сухарев Кирилл, Пущино, 1 балла(ов)
108) 10.09.10 9:21:16, Ненашева Оьга Юрьевна, Самара, 1 балла(ов)
109) 10.09.10 9:06:29, Синцов Николай Яковлевич, Усть-Цильма, 1 балла(ов)
110) 10.09.10 8:43:46, Комкова Татьяна Александровна, Альметьевск, 1 балла(ов)
111) 10.09.10 8:14:14, Шитова Ирина Андреевна, Киров, 1 балла(ов)
112) 10.09.10 7:02:06, Ильюк Анна Степановна, Омск, 1 балла(ов)
113) 10.09.10 6:02:57, Карпов Владимир Серегеевич, Ишим, 1 балла(ов)
114) 10.09.10 5:18:09, Калиниченко Ирина Владмировна, Барнаул, 1 балла(ов)
115) 10.09.10 4:47:59, Владыкин Алексей Васильевич, Екатеринбург, 1 балла(ов)
116) 10.09.10 2:45:39, Смирнов Дмитрий Юрьевич, Новкузнек, 1 балла(ов)
117) 10.09.10 2:43:57, Тараев Валерий, Калуга, 1 балла(ов)
118) 10.09.10 2:02:49, Пестерников Павел, Кирово-Чепецк, 1 балла(ов)
119) 10.09.10 1:31:25, Королева Сабина Сергеевна, Большой Камень, 1 балла(ов)
120) 10.09.10 1:11:54, Подзорова Вероника, Москва, 1 балла(ов)
121) 10.09.10 0:26:23, Ломакин Андрей Анатольевич, Самара, 1 балла(ов)
122) 10.09.10 0:24:56, Ломакина Татьяна Викторовна, Самара, 1 балла(ов)
123) 10.09.10 0:10:25, Суетина Екатерина Анатольевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
124) 10.09.10 0:07:44, Ковалева Юлия Анатольевна, Королёв, 1 балла(ов)
125) 10.09.10 0:06:18, Насонова Людмила Ивановна, Москва, 1 балла(ов)
126) 09.09.10 23:55:40, Асанбаев Владислав Борисович, Москва, 1 балла(ов)
127) 09.09.10 23:55:03, Ахметов Ирек Асхатович, Электросталь, 1 балла(ов)
128) 09.09.10 23:54:32, Асанбаева светлана Геннадьевна, Сургут, 1 балла(ов)
129) 09.09.10 23:54:29, Котькин Геннадий Николаевич, Обнинск, 1 балла(ов)
130) 09.09.10 23:53:58, Кожадей Сергей Николаевич, Стародуб, 1 балла(ов)
131) 09.09.10 23:53:22, Зябловская Людмила Николаевна, Стародуб, 1 балла(ов)
132) 09.09.10 23:53:11, Ахметова Лариса Борисовна, Электросталь, 1 балла(ов)
133) 09.09.10 23:52:55, Таренко Максим Сергеевич, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
134) 09.09.10 23:52:46, Бондарева Татьяна Брисовна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
135) 09.09.10 23:52:24, Кожадей Ирина Николаевна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
136) 09.09.10 22:57:38, Ефремова Елена, Лысково, 1 балла(ов)
137) 09.09.10 22:06:38, Рыклина Анна Вячеславовна, Москва, 1 балла(ов)
138) 09.09.10 21:28:46, Султанбаева Рената, Москва, 1 балла(ов)
139) 09.09.10 20:33:28, Миронов Евгений Михайлович, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
140) 09.09.10 20:04:01, Сементковский Виктор Михайлович, Железнодорожный, 1 балла(ов)
141) 09.09.10 19:14:09, Голубева Татьяна Анатольевна, Серпухов, 1 балла(ов)
142) 09.09.10 19:00:23, Баханова Милада Викторовна, г. Улан - Удэ, 1 балла(ов)
143) 09.09.10 16:58:16, Винокурова Галина Алексеевна, Ижевск, 1 балла(ов)
144) 09.09.10 16:45:30, Кирюхина Наталья Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
145) 09.09.10 16:05:44, Рыбальченко Владимир Павлович, Барнаул, 1 балла(ов)
146) 09.09.10 15:41:04, Мурзагулова Эльвира Талгатовна, Уфа, 1 балла(ов)
147) 09.09.10 15:35:56, Козлова Елена Анатольевна, Москва, 1 балла(ов)
148) 09.09.10 15:21:25, Новикова Ольга Александровна, Санкт-Петербург, 1 балла(ов)
149) 09.09.10 15:03:33, Лоцманова Ольга Эдуардовна, Москва, 1 балла(ов)
150) 09.09.10 15:03:30, Стародубцева Ирина Петровна, Новосибирск, 1 балла(ов)
151) 09.09.10 14:42:26, Аксенова Екатерина Геннадьевна, Выборг, 1 балла(ов)
152) 09.09.10 13:59:12, Титова Ольга Юрьевна, Сочи, 1 балла(ов)
153) 09.09.10 13:40:36, Кузнецова Екатерина Владимировна, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
154) 09.09.10 13:07:58, Щеголева Ольга, Москва, 1 балла(ов)
155) 09.09.10 12:44:14, Рыбальченко Людмила Ивановна, Барнаул, 1 балла(ов)
156) 09.09.10 12:29:57, Владислав Рудовский, Москва, 1 балла(ов)
157) 09.09.10 12:01:45, Цепенников Арсений Романович, Барнаул, 1 балла(ов)
158) 09.09.10 11:48:00, Молчанова Зоя Михайловна, Москва, 1 балла(ов)
159) 09.09.10 11:14:51, Чистяков Михаил Иванович, Ярославль, 1 балла(ов)
160) 09.09.10 11:09:50, Люфа Григорий Александрович, Ростов-на-Дону, 1 балла(ов)
161) 09.09.10 10:33:59, Чермошенцева ТВ, Москва, 1 балла(ов)
162) 09.09.10 10:05:27, Прыткова Татьяна Георгиевна, Пермь, 1 балла(ов)
163) 09.09.10 8:57:15, Кузнецова И.Ю., Тула, 1 балла(ов)
164) 09.09.10 8:02:46, Попова Т.А., Никольск, 1 балла(ов)
165) 09.09.10 7:29:54, Губарева В.Д., Белгород, 1 балла(ов)
166) 09.09.10 6:19:10, Мокренский Сергей Геннадиевич, Тула, 1 балла(ов)
167) 09.09.10 5:49:18, Шишибаров Эдуард Сергеевич, Нижний Тагил, 1 балла(ов)
168) 09.09.10 2:47:28, Мачейчик Людмила Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
169) 09.09.10 2:44:09, Елынычев Николай, Москва, 1 балла(ов)
170) 09.09.10 2:39:51, Корниенкова Светлана Викторовна, Москва, 1 балла(ов)
171) 09.09.10 1:48:18, Горковенко Руслан, Москва, 1 балла(ов)
172) 09.09.10 1:47:38, Горковенко Лидия, Москва, 1 балла(ов)
173) 09.09.10 0:28:28, Спирина Ольга Борисовна, Уфа, 1 балла(ов)
174) 09.09.10 0:28:22, Анеликова Наталья Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
175) 09.09.10 0:23:46, Побединская Ольга Вячеславовна, г.Ковров Владимирская обл., 1 балла(ов)
176) 08.09.10 23:56:15, Головин В.С., Железногорск, 1 балла(ов)
177) 08.09.10 23:54:24, Шипелина Т.Г., Железногорск, 1 балла(ов)
178) 08.09.10 23:51:33, Воробьева Ирина Николаевна, СПБ, 1 балла(ов)
179) 08.09.10 23:41:43, Шипелин А.В., СПБ, 1 балла(ов)
180) 08.09.10 23:40:19, Пьяных С.В., Фрязино, 1 балла(ов)
181) 08.09.10 23:40:12, Руслан Григорьев, Волжский, 1 балла(ов)
182) 08.09.10 23:27:20, Ткаченко В.Ю., Фрязино, 1 балла(ов)
183) 08.09.10 23:21:30, Пьяных В.В., Железногорск, 1 балла(ов)
184) 08.09.10 23:06:27, Армеев Алексей Евгеньевич, Ярославль, 1 балла(ов)
185) 08.09.10 23:05:08, Козулина Евгения Николаевна, Ярославль, 1 балла(ов)
186) 08.09.10 23:04:38, Козулина Любовь, Москва, 1 балла(ов)
187) 08.09.10 22:43:56, Логачева Наталья Николаевна, Краснознаменск, 1 балла(ов)
188) 08.09.10 22:24:24, Зырянова Елена Анатольевна, село Орда, 1 балла(ов)
189) 08.09.10 22:09:59, Николаев И.А., Москва, 1 балла(ов)
190) 08.09.10 21:53:05, Обжогин Андрей Александрович, Новочебоксарск, 1 балла(ов)
191) 08.09.10 21:02:55, савчук евгений валерьевич, москва, 1 балла(ов)
192) 08.09.10 21:00:31, Коняева Марина Вячеславовна, Уфа, 1 балла(ов)
193) 08.09.10 20:55:39, Чистова Татьяна Юрьевна, Москва, 1 балла(ов)
194) 08.09.10 20:44:09, Попко Валентина Степановна, Уфа, 1 балла(ов)
195) 08.09.10 20:28:55, Комогорова Ирина Владимировна, Москва, 1 балла(ов)
196) 08.09.10 19:58:26, Морданов Юрий Алексеевич, деревня Стулово, 1 балла(ов)
197) 08.09.10 19:37:22, Цепенникова Татьяна Владимировна, Барнаул, 1 балла(ов)
198) 08.09.10 19:32:32, Сычева Екатерина Константиновна, Москва, 1 балла(ов)
199) 08.09.10 19:20:34, Гаврилов Сергей Владимирович, Челябинск, 1 балла(ов)
200) 08.09.10 19:19:39, Столяров Александр Филиппович, Челябинск, 1 балла(ов)
201) 08.09.10 19:18:11, Гаврилова Ирина Александровна, Челябинск, 1 балла(ов)
202) 08.09.10 19:17:17, Лаврентьева Ирина Евгеньевна, Москва, 1 балла(ов)
203) 08.09.10 19:01:30, Шагапова Регина Флярусовна, Уфа, 1 балла(ов)
204) 08.09.10 18:07:12, Редкова Наталья Николаевна, Москва, 1 балла(ов)
205) 08.09.10 17:26:43, Попов В.В., Иркутск, 1 балла(ов)
206) 08.09.10 16:19:18, Новиков Валерий Геннадьевич, Самара, 1 балла(ов)
207) 08.09.10 15:54:01, Наталья Полина, Москва, 1 балла(ов)
208) 08.09.10 15:51:44, Полин Артём Максович, Москва, 1 балла(ов)
209) 08.09.10 15:44:48, Зорэ Т В , Москва, 1 балла(ов)
210) 08.09.10 15:37:25, Шашкова Наталия Анатольевна, Канаш Чувашия, 1 балла(ов)