Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) ООО «ЭТЮД», ИНН 7729778137, юридический адрес: 119590, город Москва, улица Минская, дом 1г, корпус 2, помещение II, к. 13, оф. 10, эт. 2, телефон +7-916-679-31-75, по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года:
Тираж / рублей за единицу (Цены указаны с НДС 20%) | |||||||||||||
No Наименование | Формат | Характеристики Бумага | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | |
1 Плакат/афиша | А2 | 4+0 | 80–130 г/м | 39,72 | 23,36 | 15,00 | 11,84 | 8,81 | 7,50 | ||||
2 Листовка | А3 | 4+0 | 80–130 г/м | 17,29 | 10,24 | 6,94 | 5,80 | 4,88 | 3,89 | 3,69 | 3,63 | 3,19 | 3,16 |
3 Листовка | А3 | 4+4 | 80–130 г/м | 22,24 | 12,8 | 8,26 | 6,57 | 5,55 | 4,66 | 4,57 | 4,05 | 4,13 | 3,97 |
4 Листовка | А4 | 4+0 | 80–130 г/м | 12,80 | 7,10 | 4,56 | 3,68 | 2,95 | 2,48 | 2,19 | 1,76 | 1,76 | 1,72 |
5 Листовка | А4 | 4+4 | 80–130 г/м | 14,08 | 7,84 | 5,04 | 3,57 | 3,50 | 2,77 | 2,57 | 2,18 | 2,17 | 2,11 |
6 Листовка | А5 | 4+0 | 80–130 г/м | 10,08 | 6,40 | 3,52 | 2,69 | 2,10 | 1,58 | 1,52 | 1,23 | 1,08 | 0,99 |
7 Листовка | А5 | 4+4 | 80–130 г/м | 12,16 | 7,04 | 3,92 | 2,98 | 3,04 | 1,72 | 1,65 | 1,26 | 1,23 | 1,21 |
8 Листовка | А6 | 4+0 | 80–130 г/м | 6,72 | 5,04 | 3,20 | 2,25 | 1,47 | 1,03 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,69 |
9 Листовка | А6 | 4+4 | 80–130 г/м | 9,60 | 6,08 | 3,52 | 2,51 | 1,89 | 1,18 | 0,93 | 0,81 | 0,83 | 0,76 |
10 Листовка | А3 | 1+0 | 80–130 г/м | 12,60 | 8,19 | 6,12 | 4,45 | 2,85 | 2,99 | ||||
11 Листовка | А3 | 1+1 | 80–130 г/м | 17,79 | 10,24 | 6,59 | 5,24 | 4,32 | 3,64 | ||||
12 Листовка | А4 | 1+0 | 80–130 г/м | 10,24 | 5,63 | 3,65 | 2,91 | 2,34 | 1,89 | ||||
13 Листовка | А4 | 1+1 | 80–130 г/м | 11,56 | 6,27 | 40,03 | 2,91 | 2,67 | 2,14 | ||||
14 Листовка | А5 | 1+0 | 80–130 г/м | 8,06 | 5,12 | 2,82 | 2,04 | 1,65 | 1,21 | ||||
15 Листовка | А5 | 1+1 | 80–130 г/м | 9,73 | 5,63 | 3,13 | 2,41 | 1,83 | 1,37 | ||||
16 Флаер | 210х99 | 4+0 | 130 г/м, мел. | 8,01 | 5,60 | 3,20 | 2,36 | 1,75 | 1,25 | 1,03 | 0,96 | 0,80 | 0,75 |
17 Флаер | 210х99 | 4+4 | 130 г/м, мел. | 10,08 | 6,72 | 3,52 | 2,61 | 1,92 | 1,36 | 1,18 | 1,06 | 0,90 | 0,85 |
18 Газета | А3 | 4+4, 4 полосы с разбором |
42–45 г/м, | 2,90 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | ||||||
19 Газета | А3 | 4+4, 8 полос | 42–45 г/м | 3,80 | 3,30 | 3,10 | 2,20 | ||||||
20 Газета | А3 | 4+4, 16 полос |
42–45 г/м | 6,30 | 5,60 | 4,90 | 4,60 | ||||||
21 Буклет | А3 | 4+4, 2 фальца |
100–200 г/м, мел. | 24,32 | 14,25 | 10,21 | 7,65 | 6,89 | 5,25 | ||||
22 Буклет | А4 | 4+4, 2 фальца |
100–200 г/м, мел. | 16,32 | 9,15 | 6,05 | 4,98 | 3,97 | 3,35 | ||||
23 Буклет | А5 | 4+4, 2 фальца |
100–200 г/м, мел. | 14,08 | 8,48 | 4,82 | 3,89 | 2,93 | 2,37 | ||||
24 Брошюра | А5 | 4+4, 16–32 стр. |
80–100 г/м внутр. блок, 200 г/м обложка |
95,70 | 75,36 | 52,36 | 43,25 | 33,46 | 25,36 | ||||
25 Брошюра | А5 | 4+4, 32–96 стр. |
80–100 г/м внутр. блок, 200 г/м обложка |
189,52 | 152,36 | 95,36 | 82,45 | 72,36 | 63,25 |
Тираж / рублей за единицу | |||||||
No | Наименование | Формат | Характеристики | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
1 | Календарик карманный | 100x70 мм | 4+4, ламинация, | 6,44 | 3,52 | 2,52 | 2,09 |
скругление | |||||||
2 | Визитная карточка | 90x50 мм | 4+0, 300 г/м, ламинация, скругление, матовая |
10,40 | 5,18 | 4,72 | 3,17 |
3 | Открытка | А5 | 4+4, евро-формат, биговка, 200 г/м |
9,16 | 4,56 | 3,96 | 3,65 |
4 | Хенгер | 210x75 мм | 4+4, 300 г/м, вырубка | 12,06 | 4,25 | 3,05 | 2,56 |
5 | Конверт | С4 | 4+0, печать | 22,56 | 15,56 | 14,02 | 16,52 |
6 | Конверт | С5 | 4+0, печать | 17,12 | 10,23 | 7,96 | 7,58 |
7 | Конверт | Е65 | 4+0, печать | 16,01 | 8,19 | 6,89 | 6,56 |
8 | Ручка шариковая | 2+0, белая с клипсой | 32,80 | 27,00 | 25,32 | 24,91 | |
9 | Стикер | А3 | 80–150 г/м, вырубка | 28,00 | 21,50 | ||
10 | Стикер | А4 | 80–150 г/м, вырубка | 17,60 | 12,02 | ||
11 | Стикер | А5 | 80–150 г/м, вырубка | 12,48 | 8,05 | ||
12 | Стикер | А6 | 80–150 г/м, вырубка | 11,56 | 6,50 | ||
13 | Магнитный блокнот | 80x150 мм | 4+0, 25 листов внутр. блок |
35,89 | 27,23 | 24,16 | |
14 | Флеш — накопитель | 16гб, 1+0, белый | 362,00 | ||||
15 | Пластиковая карта | 4+4 | 12,05 | 9,63 | |||
16 | Магнит | 4+0, вырубка, магнитная основа |
22,50 | 22,80 | 14,50 | ||
17 | Z-карта | 100x70 мм | 4+4, биговка, склейка, глянец |
132,20 | 52,12 | ||
18 | Календарь настольный | A5 | 4+4, пружина, 7 листов, основа картон 250 г, блок 90 г |
79,74 | |||
19 | Календарь настольный | A5 | 4+0, пружина, | 83,12 | |||
13 листов, | |||||||
основа картон 250 г, | |||||||
блок 90 г |
No | Наименование | Цвет | Формат/размер | Мин. тираж (шт.) |
Рублей за единицу |
1 | Дождевик/ветровка | 4+0 | 42/44/46/48/50/52/54/56 | 10 | 1 230 |
2 | Футболка | 4+4 | 42/44/46/48/50/52/54/56 | 10 | 830 |
3 | Промо-накидка/манишка | 4+4 | универсальный | 10 | 620 |
4 | Бейсболка | 4+0 | универсальный | 10 | 590 |
5 | Толстовка | 4+4 | на молнии | 10 | 1 980 |
6 | Значок | 4+0 | 25-38 мм, закатной | 10 | 38 |
7 | Баннер | 4+0 | 1,9x1,9 м, люверсы | 1 | 2 563 |
8 | Баннер | 4+0 | 2x2 м, люверсы | 1 | 2 887 |
9 | Баннер | 4+0 | 6x3 м, люверсы | 1 | 7 580 |
10 | Палатка для пикетов | двухцветная | 1,9x1,9 м, 2x2 м | 1 | 10 200 |
11 | Агитационный куб | 2x2x2 м, баннер, люверсы | 1 | 23 120 | |
12 | Роллап | 4+0 | чехол | 1 | 7 100 |
13 | Растяжка на балкон | 4+0 | баннер, люверсы | 1 | 650/м2 |
14 | Штендер | 4+4 | 0,8x2 м, двухсторонний | 1 | 10 400 |
15 | Штендер | 4+4 | 0,6x1,2 м, двухсторонний | 1 | 5 630 |
16 | Чехол для проездного, карты, бейджа | 4+0 | 95х65 мм, пленка ПВХ, упак. в пакетик | 200 | 32 |
17 | Чехол для проездного, карты, бейджа | 4+0 | 95х65 мм, пленка ПВХ, упак. в пакетик | 200 | 38 |
18 | Сумка агитатора | 4+0 | ручка, клапан на липучке | 1 | 850 |
19 | Ситиформат | 4+0 | бумага, 1,2x1,8 м, 1,4x1,6 м | 1 | 1 300 |
20 | Ситиформат | 4+0 | ПВХ, 1,2x0,8 м, 1,4x1,6 м | 1 | 1 850 |
21 | Галстук/шейный платок | полноцвет, индивидуальный дизайн | 1 | 520 | |
22 | Наклейка | 4+0 | винил | 1 | 520/м2 |
23 | Брелок, браслет | 4+0 | 1 | 254 | |
24 | Шарик надувной | 1+0 | комплект: палочка и крепление | 1 | 59 |
25 | Шарик надувной | 1+1 | комплект: палочка и крепление | 1 | 85 |
26 | Пресс-волл | 4+0 | 2x3 м, в сборе | 1 | 12 300 |
27 | Вкладыш в бейдж | 4+0 | 110x140 мм | 1 | 8,5 |
28 | Обложка для паспорта | 4+0 | пленка ПВХ | 100 | 106 |
Цены приведены в рублях, с учетом всех производственных издержек. Стоимость доставки рассчитывается отдельно, исходя из веса продукции и километража. Стоимость конкретных заказов определяется в указанных ценовых диапазонах, в зависимости от объема заказа и сроков изготовления. При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги/материалов или плотности стоимость производства продукции будет изменяться. Стоимость изготовления нетиповой продукции, формат/объем полос которой отличается от приведенной в таблице, рассчитывается индивидуально.
На правах рекламы